Minimaltemperatur 2022          
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 2,2 2,1 -4,9 0,0 7,6 7,1 12,2 17,0 10,8 4,1 5,2 2,3
2 0,9 5,4 -4,5 -0,3 4,4 9,4 9,1 15,8 8,7 10,3 3,5 1,7
3 6,4 2,8 -5,4 -2,8 4,6 9,9 11,6 13,8 14,8 5,4 1,6 1,2
4 3,7 5,4 -6,5 -5,8 5,4 12,2 15,8 15,8 13,6 3,7 6,5 1,3
5 1,8 1,0 -6,5 0,2 8,4 14,6 11,5 19,4 11,7 5,4 1,0 1,8
6 -2,3 3,4 -6,8 8,9 9,7 12,2 11,9 12,8 14,2 8,0 -0,6 1,3
7 -3,4 -0,8 -3,4 8,8 4,2 14,0 10,7 8,4 15,5 10,8 6,1 -1,4
8 1,3 -1,1 -6,2 3,0 5,2 10,5 10,8 9,1 12,6 6,6 2,6 -3,6
9 -0,4 0,1 -6,6 0,2 6,5 11,0 8,7 10,4 12,6 4,9 8,1 -5,0
10 -2,1 -2,4 -5,6 0,6 7,3 7,4 14,8 11,1 12,5 6,8 2,6 -2,8
11 -1,5 -2,0 -2,4 -1,2 10,2 9,1 14,0 10,1 11,6 11,3 1,1 -3,5
12 -4,5 -3,3 0,1 4,0 15,1 10,8 10,9 10,1 7,9 8,3 2,6 -7,9
13 -4,1 -4,8 -3,2 5,9 9,2 12,8 11,7 9,9 9,4 6,6 -0,3 -9,6
14 -4,1 2,6 1,8 7,7 5,0 8,4 12,6 10,3 16,0 11,3 0,1 -3,0
15 -4,2 3,0 1,6 8,8 6,4 9,7 10,9 15,5 11,6 13,3 4,3 -3,1
16 -1,8 3,1 6,0 3,0 11,5 11,2 8,7 13,9 10,5 11,8 5,9 -6,1
17 1,6 9,0 5,7 -0,2 9,2 10,1 9,3 13,7 8,4 8,4 6,8 -12,3
18 2,3 5,6 5,3 -1,2 10,0 11,7 9,6 17,5 9,2 10,7 5,8 -13,1
19 -3,0 1,7 0,1 -0,1 10,6 14,9 11,7 17,9 6,3 10,7 4,3 -2,7
20 0,3 3,9 -1,1 1,4 13,7 14,3 14,8 15,6 5,6 9,1 3,9 1,6
21 -0,8 3,6 -1,3 0,4 10,8 8,8 17,6 10,3 2,5 12,1 3,6 0,1
22 1,5 3,9 -3,3 0,8 7,2 16,6 14,0 10,2 0,9 9,3 1,5 8,2
23 1,0 1,6 -2,7 5,1 11,5 15,3 18,9 11,3 3,0 8,2 0,9 8,2
24 -3,4 2,4 -2,2 7,6 13,0 15,2 15,5 11,9 8,5 10,8 0,0 6,8
25 -4,6 0,5 -1,4 6,7 10,3 11,9 15,5 13,3 11,2 7,3 -0,8 4,7
26 -1,8 -1,9 -1,6 7,6 11,5 15,8 16,1 13,7 6,1 9,5 1,4 5,3
27 -2,2 -4,2 -1,6 5,8 8,6 15,7 16,1 17,4 5,8 6,1 -2,0 -1,7
28 1,1 -5,2 -0,9 0,9 7,0 12,6 12,5 15,6 5,4 9,5 2,1 -1,8
29 -0,5 --- 2,4 2,3 5,3 15,3 15,7 11,8 3,9 7,8 5,8 6,6
30 -2,0 --- 6,9 8,6 1,5 13,4 14,7 12,8 5,7 7,4 3,4 0,3
31 -2,1 --- 4,3 --- 3,2 --- 12,3 14,2 --- 6,4 --- 9,7
                       
Niedr. Wert -4,6 -5,2 -6,8 -5,8 1,5 7,1 8,7 8,4 0,9 3,7 -2,0 -13,1
Frosttage 19 9 21 7 0 0 0 0 0 0 4 15
Jahr 19 28 49 56 56 56 56 56 56 56 60 75
Trop.-nächte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0