Minimaltemperatur 2020          
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 -4,1 7,2 4,3 -5,6 7,0 6,5 11,3 13,8 12,4 5,9 6,0 -2,5
2 -4,0 8,5 0,4 -4,9 3,4 7,4 17,2 17,9 9,9 8,0 13,6 -0,6
3 -0,6 7,0 -0,5 -2,1 1,7 9,1 12,7 14,2 7,3 8,1 8,4 -0,6
4 2,4 2,2 -1,7 -1,6 4,5 12,0 9,1 12,6 14,8 9,8 5,1 1,3
5 -1,0 -2,8 0,3 -3,9 4,2 10,5 15,8 8,5 11,7 7,5 -0,7 0,2
6 -3,5 -5,0 4,6 -0,7 0,1 9,9 11,7 10,1 11,0 8,6 -2,8 1,9
7 -3,6 -4,6 1,1 1,8 -0,2 10,0 6,4 13,0 5,9 9,9 1,1 -1,5
8 -2,0 -4,2 0,9 1,8 4,8 8,3 8,5 14,9 5,5 6,7 0,7 -1,7
9 3,8 -1,4 3,0 2,3 9,6 10,2 12,4 14,2 7,6 11,6 3,0 -0,2
10 6,2 5,2 3,3 2,7 10,4 12,4 13,0 14,7 12,1 3,5 3,0 -0,7
11 -2,5 3,1 12,3 2,9 2,2 10,3 11,0 17,3 14,7 1,0 5,8 -2,3
12 -4,3 2,5 6,3 3,4 -0,3 7,5 6,9 20,2 12,1 3,0 5,9 3,7
13 1,3 -0,6 1,4 1,8 2,2 14,1 7,6 18,4 9,7 2,3 5,6 2,0
14 0,8 3,5 -0,5 -2,7 7,2 14,6 8,9 17,4 10,0 1,1 3,8 -1,1
15 0,5 -1,0 -1,2 -2,7 6,9 14,3 15,0 15,5 11,2 6,7 1,9 2,5
16 0,5 4,8 -0,5 -0,4 1,8 10,7 14,7 15,4 11,6 7,0 8,5 0,9
17 -2,7 5,8 5,1 5,2 3,2 13,3 14,6 16,0 15,5 4,1 2,3 -0,4
18 0,2 4,5 1,6 7,1 3,9 8,3 11,0 15,0 8,7 2,6 -0,9 -1,0
19 -0,3 -0,2 5,0 7,4 6,7 13,5 10,0 12,9 6,9 3,3 0,0 0,1
20 -2,4 0,1 3,2 7,4 8,1 10,5 11,3 16,9 7,9 1,5 -1,8 3,8
21 -4,6 2,5 2,7 7,9 7,9 9,6 13,4 16,4 6,7 8,3 -3,2 1,7
22 -5,8 -1,1 -0,2 6,3 9,1 14,4 8,6 17,3 10,1 9,0 -4,5 8,2
23 -3,9 7,6 -2,2 1,9 7,8 10,5 10,5 12,0 12,7 12,0 3,9 10,0
24 -3,1 4,7 -4,9 2,3 5,9 9,9 11,6 9,1 12,9 6,1 -1,4 0,6
25 -4,3 4,0 -4,3 4,8 8,8 10,9 15,2 7,9 9,2 3,6 -2,1 -2,9
26 -2,6 1,9 -1,6 0,4 5,9 12,9 15,1 14,7 7,0 6,2 -4,3 -2,8
27 -2,4 0,6 -2,2 8,3 3,8 14,1 11,7 9,8 4,4 3,9 -2,4 -3,5
28 1,4 1,2 0,5 6,4 7,8 14,5 14,7 11,2 1,2 7,9 -3,3 -1,5
29 1,0 3,3 2,5 9,5 3,9 13,9 10,5 12,5 7,6 8,5 -5,2 0,8
30 2,7 --- -3,0 10,3 4,4 10,8 8,4 12,5 9,1 9,7 -8,0 -0,6
31 8,3 --- -5,5 --- 4,2 --- 10,7 12,1 --- 5,7 --- -1,2
                       
Niedr. Wert -5,8 -5,0 -5,5 -5,6 -0,3 6,5 6,4 7,9 1,2 1,0 -8,0 -3,5
Frosttage 19 9 13 9 2 0 0 0 0 0 13 17
Jahr 19 28 41 50 52 52 52 52 52 52 65 82
Trop.-nächte 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Jahr 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1