Minimaltemperatur 2019          
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 3,9 0,3 6,8 2,6 0,5 9,0 18,7 10,8 16,6 7,6 6,0 -2,2
2 -1,6 1,5 5,5 3,9 2,7 10,0 13,0 12,8 8,3 7,4 10,5 -2,4
3 -5,2 0,6 4,9 3,9 7,2 11,1 9,8 12,6 4,7 3,0 9,1 -4,0
4 -1,5 -3,2 4,4 2,6 2,8 11,6 8,7 10,3 6,1 3,3 7,1 -5,8
5 0,6 -5,3 4,1 3,4 1,0 13,0 9,4 13,5 12,2 6,6 2,2 -7,5
6 2,9 -6,6 0,8 -1,5 1,5 7,4 11,5 15,5 7,3 5,8 5,9 -8,2
7 2,2 -4,8 7,2 1,1 -1,9 6,3 14,3 14,8 4,6 8,5 2,7 4,5
8 2,1 -1,4 4,0 8,8 3,5 9,3 10,0 12,5 11,0 9,4 4,0 5,0
9 0,0 1,7 4,0 7,4 5,9 5,5 7,5 12,5 7,8 8,2 -1,4 4,7
10 -1,9 2,9 6,5 5,8 7,6 13,4 4,8 15,3 5,8 6,4 -2,8 -3,5
11 -2,2 0,4 1,6 0,2 8,0 12,8 10,3 12,2 4,6 6,0 0,8 -3,0
12 1,1 -1,9 -1,3 0,2 5,5 12,0 12,7 12,6 10,8 4,9 0,7 -2,4
13 3,7 -4,6 4,7 2,2 0,4 10,7 12,8 9,6 10,1 10,3 -0,1 -0,6
14 1,5 -4,9 4,5 0,3 -0,5 8,6 12,5 7,6 12,2 7,1 -2,6 3,4
15 1,3 -4,1 6,1 -2,3 -0,5 13,8 8,9 9,6 9,0 7,5 -1,0 4,8
16 -1,3 -4,3 1,5 -0,9 1,4 13,1 8,4 10,9 9,0 7,9 -1,0 3,7
17 -1,3 -4,2 -1,0 6,5 2,4 9,6 8,5 13,2 11,6 8,0 -0,2 1,5
18 -3,9 -4,3 -0,2 1,0 9,8 11,6 10,3 14,7 4,9 8,6 1,0 1,8
19 -6,3 -3,4 -1,5 2,7 11,2 13,8 14,7 15,3 1,9 10,2 0,0 -1,3
20 -7,6 -3,9 -3,9 1,8 11,4 14,8 12,5 12,4 0,8 10,9 -0,8 -0,9
21 -8,4 -2,3 -3,1 0,8 11,2 14,5 16,3 10,3 2,2 10,9 -1,2 -0,7
22 -10,3 0,0 -2,2 1,0 6,8 12,6 12,9 8,2 4,4 8,7 -1,5 2,5
23 -5,8 -1,0 -1,5 9,2 3,6 15,1 12,7 8,4 12,6 7,8 -0,1 6,2
24 -4,6 -3,6 0,0 5,7 5,2 13,8 14,0 10,6 8,3 9,4 -0,6 3,1
25 -6,3 -3,7 1,2 3,8 9,0 14,3 15,0 12,8 12,6 6,7 0,1 3,1
26 -1,1 -3,1 0,7 4,7 6,3 17,4 17,5 13,8 10,7 5,1 2,3 -1,4
27 1,3 -2,9 1,0 2,8 7,1 15,2 17,9 14,5 10,4 5,2 4,0 2,6
28 0,8 -3,3 -2,7 2,1 10,4 10,5 16,8 15,3 9,4 6,3 8,2 -2,7
29 -3,8 --- 1,0 0,4 8,0 10,8 16,8 15,2 10,1 5,8 1,1 -4,7
30 -4,0 --- -0,7 4,8 4,1 12,4 14,4 15,2 7,9 1,3 -2,0 -4,6
31 -3,8 --- 0,0 --- 12,0 --- 13,3 14,1 --- -0,6 --- -5,3
                       
Niedr. Wert -10,3 -6,6 -3,9 -2,3 -1,9 5,5 4,8 7,6 0,8 -0,6 -2,8 -8,2
Frosttage 19 21 10 3 3 0 0 0 0 1 13 18
Jahr 19 40 50 53 56 56 56 56 56 57 70 88
Trop.-nächte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0