Minimaltemperatur 2018          
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 5,8 1,9 -8,5 3,3 4,3 13,9 13,4 19,3 11,1 7,2 0,7 2,5
2 4,0 -2,0 -5,2 -1,4 1,7 12,7 8,9 17,1 14,3 2,3 1,3 7,1
3 5,4 -0,6 -5,9 10,3 9,6 11,7 11,0 17,7 13,0 7,5 5,6 10,2
4 5,6 -1,6 -2,6 9,8 7,1 12,9 13,1 17,0 10,4 4,0 8,9 1,7
5 4,2 -1,3 -1,6 5,4 7,6 13,3 13,7 18,3 10,9 1,6 2,9 2,0
6 2,7 -3,1 -3,2 -0,7 9,0 13,6 15,2 13,8 13,2 5,2 1,5 5,3
7 2,3 -4,6 -1,4 1,2 4,8 16,6 12,3 17,1 12,0 6,8 1,6 7,2
8 5,1 -2,7 0,8 3,4 5,3 14,2 13,1 17,0 8,4 5,9 7,0 5,8
9 1,4 -1,6 3,0 5,8 6,6 16,6 9,9 18,3 6,7 5,5 3,5 6,4
10 2,8 -0,2 5,4 6,8 10,9 15,8 11,4 14,3 6,8 6,7 4,3 2,2
11 -0,3 -0,3 5,6 3,1 6,0 15,5 10,8 12,5 10,0 5,3 9,1 -1,1
12 2,4 -3,4 6,1 5,9 6,3 15,1 13,4 8,0 9,3 8,2 8,3 -0,2
13 3,3 -5,0 5,1 5,0 11,3 13,2 10,1 11,5 15,1 6,5 1,6 -3,8
14 -2,0 -7,5 1,9 1,6 11,3 11,9 12,9 14,6 15,0 5,9 0,4 -0,8
15 -3,6 -3,3 -0,9 4,8 10,0 11,0 12,3 11,8 9,2 4,6 2,3 -2,8
16 2,4 -1,2 2,2 11,3 11,0 9,7 15,5 11,1 5,6 3,4 -1,9 -2,7
17 1,1 -1,9 -3,3 5,3 9,1 14,7 11,9 13,3 7,5 3,8 -2,9 -0,5
18 1,7 -2,6 -4,2 4,9 6,1 13,4 13,5 15,8 8,2 5,5 -3,7 -3,0
19 0,4 -0,9 -2,8 5,7 5,9 11,0 10,7 15,1 11,1 4,4 -4,1 0,1
20 -0,1 -1,9 -6,9 5,0 10,0 12,9 12,9 12,4 11,2 3,9 -3,2 1,1
21 0,2 -2,6 -6,3 6,6 10,1 13,0 16,2 14,0 11,1 -0,5 -5,5 4,2
22 0,2 -3,7 -6,4 7,8 9,1 7,8 16,5 14,0 7,6 -1,9 -3,2 8,3
23 3,7 -4,4 2,0 11,4 13,2 4,8 16,0 15,0 10,6 1,9 -4,4 7,3
24 3,4 -4,8 -2,5 6,8 11,4 8,9 13,9 15,7 6,5 11,3 2,2 -0,9
25 2,9 -7,6 -3,3 6,9 11,6 11,6 14,2 8,0 1,7 8,8 -1,1 -3,7
26 5,6 -9,5 -0,8 4,7 11,3 10,5 15,7 5,4 0,4 8,3 3,3 -5,1
27 1,2 -12,2 -0,5 0,9 13,2 8,9 14,1 8,6 17,0 5,8 0,0 -5,6
28 1,8 -13,8 6,6 6,3 14,2 8,6 16,0 11,3 4,6 3,0 -1,9 -4,0
29 7,5 --- 0,5 7,7 14,6 15,9 16,0 9,8 4,6 3,5 0,0 -1,3
30 3,8 --- -1,3 9,6 11,8 12,5 14,9 12,3 0,5 2,7 -0,9 3,5
31 3,6 --- 3,4 --- 16,1 --- 15,2 12,2 --- 1,1 --- 4,6
                       
Niedr. Wert -3,6 -13,8 -8,5 -1,4 1,7 4,8 8,9 5,4 0,4 -1,9 -5,5 -5,6
Frosttage 4 27 19 2 0 0 0 0 0 2 11 14
Jahr 4 31 50 52 52 52 52 52 52 54 65 79
Trop.-nächte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0