Durchschnittstemperatur 2020            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 -0,5 11,3 9,3 3,2 10,8 18,5 22,7 24,2 15,6 12,2 12,1 0,3  
2 -2,1 11,7 5,7 5,0 10,8 19,3 20,5 22,3 14,7 13,8 18,6 0,5  
3 4,7 8,7 4,7 6,8 11,3 19,6 19,9 18,2 16,4 12,1 11,2 1,1  
4 5,0 5,3 3,2 7,9 11,9 16,0 19,9 17,1 20,9 13,7 7,8 2,4  
5 3,7 3,1 5,5 9,5 10,7 12,5 22,7 18,9 18,0 12,0 4,7 1,8  
6 -0,7 -0,1 5,9 11,4 11,9 13,1 19,0 21,2 16,3 12,6 3,4 2,8  
7 2,3 0,5 5,4 13,3 12,7 14,8 17,0 24,3 14,5 12,0 5,8 2,8  
8 2,4 1,4 7,6 13,0 16,7 14,1 18,4 25,7 15,6 12,4 7,2 0,9  
9 7,7 8,4 7,1 13,3 16,6 13,1 22,3 25,7 17,6 14,5 8,2 1,6  
10 8,5 10,4 8,0 13,5 18,0 13,9 21,7 25,8 17,6 10,1 5,6 0,8  
11 3,7 5,6 14,6 13,6 8,9 14,2 18,7 27,0 19,5 6,1 7,6 2,0  
12 -0,3 4,6 11,9 12,8 6,8 19,1 17,9 26,4 19,3 7,9 8,8 5,2  
13 3,7 3,8 7,4 10,3 9,6 20,1 18,9 21,5 19,2 7,3 10,2 5,8  
14 6,2 6,7 4,5 5,1 11,0 16,5 20,3 21,4 19,9 5,7 10,5 3,5  
15 7,0 5,4 6,8 7,8 13,0 16,8 17,6 22,9 20,4 8,0 9,6 5,0  
16 7,6 12,4 10,0 12,3 12,6 17,1 15,5 23,9 20,4 8,9 10,5 5,9  
17 3,4 9,7 11,9 15,2 13,5 17,1 18,7 21,5 18,7 7,1 8,1 3,7  
18 4,1 6,6 10,5 15,8 15,5 17,6 20,3 20,9 17,2 7,5 4,8 2,4  
19 1,8 5,1 12,1 15,3 17,8 17,9 21,0 20,8 15,7 7,5 5,6 5,4  
20 1,7 6,3 12,0 14,0 17,4 17,1 22,1 24,4 15,5 8,3 3,7 6,0  
21 -1,6 5,9 4,7 14,8 18,2 18,5 21,6 26,2 16,3 12,7 0,0 5,7  
22 -3,1 8,1 4,0 15,5 19,1 21,0 20,1 22,3 18,5 15,2 1,7 12,8  
23 -1,3 11,6 2,6 13,3 14,0 20,6 20,3 19,8 16,9 13,9 5,6 12,5  
24 0,4 8,3 2,7 14,0 14,1 20,9 19,9 17,0 17,2 12,5 3,1 6,9  
25 -0,5 8,1 3,5 13,3 15,2 21,0 22,9 17,6 11,2 10,6 0,1 0,7  
26 0,4 3,6 4,7 12,4 14,5 22,0 21,2 22,1 8,4 9,2 -0,1 -0,4  
27 3,6 2,9 7,3 15,9 15,5 22,5 22,9 17,9 9,9 7,5 1,1 0,3  
28 5,4 5,3 9,7 13,1 15,8 19,6 22,8 15,9 9,8 10,8 0,2 3,3  
29 3,9 8,6 4,9 13,9 14,7 19,1 20,9 17,1 11,2 10,7 0,2 2,4  
30 7,1 --- 2,9 12,9 14,6 18,4 21,6 13,9 13,9 12,6 -3,5 2,3  
31 12,1 --- 1,9 --- 15,2 --- 24,5 14,7 --- 11,8 --- 1,3  
Höchste 12,1 12,4 14,6 15,9 19,1 22,5 24,5 27,0 20,9 15,2 18,6 12,8 27,0
Niedrigste -3,1 -0,1 1,9 3,2 6,8 12,5 15,5 13,9 8,4 5,7 -3,5 -0,4 -3,5
Mittel 3,1 6,5 6,9 11,9 13,8 17,7 20,4 21,2 16,2 10,6 5,7 3,5 11,48
langj. Mittel 0,8 2,1 5,3 9,0 13,4 16,6 18,4 17,8 14,5 9,8 4,8 1,8 9,53
Abweichung 2,3 4,4 1,6 2,9 0,4 1,1 2,0 3,4 1,7 0,8 0,9 1,7 1,96
Kälte- 10,1 0,1 0,0               3,6 0,4  
Summe Ges. 21,8 21,9 21,9               3,6 4,0  
Grünland- 53,2 142,1 213,0 358,2 428,4                
Summe Ges. 53,2 195,3 408,3 766,5 1194,9   Grünland summe  (200) erreicht am: 1.Mrz.  
Wärme-           8,1 32,4 70,5          
Summe Ges.           8,1 40,5 111,0