Durchschnittstemperatur 2018            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 8,1 3,1 -4,4 7,2 10,6 20,1 21,2 25,4 17,5 10,9 6,5 6,5  
2 5,5 1,6 -2,6 9,0 10,3 19,7 20,6 24,2 15,5 8,6 8,4 10,3  
3 7,7 1,9 1,2 15,8 13,9 21,0 22,2 26,9 16,9 12,7 8,9 12,0  
4 8,6 0,2 5,9 13,2 15,6 21,8 21,9 27,2 18,2 10,5 10,6 7,4  
5 8,0 0,4 6,5 10,3 17,3 21,9 17,8 26,1 20,0 11,5 7,8 5,1  
6 6,2 -0,1 4,1 8,7 17,8 22,1 20,4 25,2 19,5 14,0 7,4 7,8  
7 5,0 -1,2 4,9 12,7 16,4 21,4 20,7 24,7 17,4 15,0 8,3 10,6  
8 6,7 -0,4 7,5 14,0 17,3 21,8 21,7 24,9 16,3 12,5 9,5 7,5  
9 4,7 0,3 7,0 13,4 17,3 22,3 20,6 23,7 16,3 13,3 8,4 8,0  
10 5,9 1,2 9,3 13,0 14,5 23,3 17,8 20,1 18,0 13,8 9,3 5,0  
11 3,4 3,0 10,2 11,4 14,8 20,1 16,8 19,6 19,5 13,8 12,6 2,6  
12 3,7 0,8 10,0 13,1 17,8 18,1 19,6 20,3 20,8 16,5 12,7 1,4  
13 4,0 -0,3 8,0 9,1 14,2 15,1 21,2 18,7 18,4 15,1 9,2 -0,5  
14 1,5 -1,6 7,2 12,2 13,1 16,6 22,6 20,1 17,5 14,2 4,5 -0,1  
15 1,9 1,1 6,0 13,7 15,2 17,9 20,1 19,5 17,2 12,5 4,6 -0,9  
16 6,0 5,1 7,7 16,3 13,5 19,7 21,3 22,2 15,9 12,0 4,3 -0,3  
17 2,8 0,0 0,8 15,6 13,4 19,7 22,3 23,1 17,6 12,1 3,5 2,2  
18 5,9 -0,6 -2,3 16,0 13,0 19,4 22,1 22,4 19,1 12,5 1,8 1,7  
19 4,0 0,1 -1,2 17,3 13,9 19,9 21,9 23,2 20,4 10,4 0,8 2,1  
20 1,7 -0,2 -1,1 17,0 13,9 23,0 22,9 19,2 20,2 9,6 1,7 4,8  
21 2,4 0,3 0,1 17,9 18,2 20,6 18,3 23,0 17,1 7,2 -0,9 9,2  
22 3,9 -0,8 -0,3 19,1 16,6 13,5 19,6 24,4 14,1 7,5 1,9 9,9  
23 6,1 -1,1 4,9 16,0 17,8 13,9 22,2 22,6 15,7 9,3 1,3 9,2  
24 7,7 -0,4 6,2 15,0 17,4 16,5 23,9 18,1 11,2 12,1 5,7 5,7  
25 8,8 -3,9 6,6 14,6 19,3 17,9 25,4 13,5 9,2 11,9 4,7 -2,0  
26 7,2 -6,8 5,1 11,6 20,4 17,7 25,9 13,9 9,4 10,8 4,1 -3,4  
27 5,0 -8,3 6,1 12,4 20,9 19,1 25,2 17,1 12,2 7,5 2,6 -3,2  
28 6,0 -8,0 9,6 13,8 22,0 18,0 23,7 19,4 13,7 4,2 1,9 -1,6  
29 8,9 --- 7,1 17,7 19,5 21,6 24,8 20,4 12,1 4,8 4,1 0,9  
30 7,0 --- 7,0 15,5 21,9 22,8 26,0 18,2 10,2 5,9 2,9 4,5  
31 7,4 --- 7,4 --- 22,9 --- 27,2 15,3 --- 6,3 --- 5,7  
Höchste 8,9 5,1 10,2 19,1 22,9 23,3 27,2 27,2 20,8 16,5 12,7 12,0 27,2
Niedrigste 1,5 -8,3 -4,4 7,2 10,3 13,5 16,8 13,5 9,2 4,2 -0,9 -3,4 -8,3
Mittel 5,5 -0,5 4,7 13,8 16,5 19,6 21,9 21,4 16,2 10,9 5,6 4,1 11,64
langj. Mittel 0,8 2,1 5,3 9,0 13,4 16,6 18,4 17,8 14,5 9,8 4,8 1,8 9,53
Abweichung 4,7 -2,6 -0,6 4,8 3,1 3,0 3,5 3,6 1,7 1,1 0,8 2,3 2,11
Kälte- 0,0 33,7 11,9               0,9 12,0  
Summe Ges. 3,2 36,9 48,8               0,9 12,9  
Grünland- 85,9 14,3 156,4 412,6 510,7                
Summe Ges. 85,9 100,2 256,6 669,2 1179,9   Grünland summe  (200) erreicht am: 23.Mrz.  
Wärme-           23,8 68,0 70,1          
Summe Ges.           23,8 91,8 161,9