Durchschnittstemperatur 2000            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 3,2 6,9 5,9 7,1 16,6 17,7 21,5 22,8 18,2 16,2 10,5 5,3  
2 3,7 4,1 5,3 7,8 18,3 19,8 20,4 19,0 16,3 15,1 11,4 7,0  
3 3,7 4,0 8,5 11,7 18,2 23,1 22,1 18,3 16,7 13,4 10,2 7,8  
4 5,5 5,7 4,1 11,0 19,0 24,1 20,7 18,4 14,5 15,3 9,5 6,4  
5 5,1 5,7 3,5 10,0 17,7 22,3 19,7 17,6 14,7 13,4 8,0 6,8  
6 1,3 7,3 3,7 6,0 18,4 18,7 20,1 20,9 13,7 11,9 7,5 6,5  
7 4,2 8,3 5,9 6,1 18,4 16,8 20,9 19,9 15,9 8,2 10,2 7,7  
8 5,6 12,0 11,1 7,5 18,5 16,5 15,3 19,4 16,3 8,8 10,3 10,1  
9 5,5 5,0 13,7 8,0 19,2 24,3 16,8 20,8 17,8 9,4 9,9 11,3  
10 3,3 8,3 11,1 9,0 21,0 23,3 17,3 21,8 18,4 10,2 7,8 10,6  
11 3,9 3,7 8,7 10,6 22,3 20,3 19,9 21,5 18,7 9,6 7,6 11,7  
12 1,9 2,2 7,2 8,9 18,6 20,1 15,6 22,2 19,7 13,7 8,5 11,9  
13 1,6 5,8 5,9 9,1 18,9 21,0 13,7 21,9 18,2 12,7 10,0 11,7  
14 0,6 4,4 10,0 11,9 18,4 21,1 16,4 22,7 18,0 11,4 8,0 9,2  
15 -0,9 9,4 6,3 8,2 18,0 20,5 15,2 22,0 20,5 15,8 7,3 6,2  
16 1,2 5,2 6,3 15,3 20,7 18,2 15,0 22,6 15,8 15,9 5,8 3,0  
17 4,0 3,2 6,6 12,0 19,0 17,1 15,3 22,4 13,5 13,2 5,3 3,9  
18 4,2 4,2 6,0 11,9 16,0 19,2 16,8 22,7 16,4 10,8 6,2 2,2  
19 1,4 5,7 4,3 10,5 13,6 22,4 14,3 24,0 16,2 11,8 4,4 5,5  
20 3,3 1,6 5,9 13,8 12,4 24,5 17,7 24,7 16,1 13,0 6,1 1,4  
21 3,9 1,8 6,9 16,4 12,0 24,8 18,5 21,6 15,8 12,6 4,3 -0,5  
22 3,8 3,8 8,7 18,1 11,0 20,4 17,9 19,0 15,9 12,4 7,2 -3,0  
23 -0,5 5,2 9,1 16,5 15,1 19,0 18,7 19,2 13,5 11,9 7,8 -4,3  
24 -6,7 6,7 11,7 13,0 16,3 15,5 22,2 19,3 14,0 12,1 6,1 -3,9  
25 -7,5 7,3 11,1 12,4 17,4 14,4 20,1 19,4 13,9 13,7 2,3 1,7  
26 -7,2 5,2 9,1 17,1 16,3 14,4 20,3 20,6 17,3 11,8 6,4 4,8  
27 -5,4 10,5 8,4 16,7 14,2 14,5 19,5 18,0 16,8 12,8 6,6 4,7  
28 -1,4 10,2 8,3 18,0 15,0 15,0 18,8 19,2 19,2 11,8 9,9 1,8  
29 8,1 --- 5,4 15,9 13,6 17,6 17,7 17,8 18,0 11,7 9,0 -1,2  
30 9,7 --- 3,9 18,2 12,1 18,1 19,6 18,8 16,9 11,6 6,1 -2,4  
31 9,0 --- 8,4 --- 15,7 --- 19,6 17,0 --- 10,5 --- -3,0  
Höchste 9,7 12,0 13,7 18,2 22,3 24,8 22,2 24,7 20,5 16,2 11,4 11,9 24,8
Niedrigste -7,5 1,6 3,5 6,0 11,0 14,4 13,7 17,0 13,5 8,2 2,3 -4,3 -7,5
Mittel 2,2 5,8 7,5 12,0 16,8 19,5 18,3 20,5 16,6 12,3 7,7 4,5 12,0
Kälte- 29,6 0,0 0,0               0,0 18,3  
Summe Ges. 57,3 57,3 57,3               0,0 18,3  
Grünland- 48,9 122,6 231,0 358,7 521,9                
Summe Ges. 48,9 171,4 402,4 761,1 1283,0   Grünland summe  (200) erreicht am: 11. Mrz.  
Wärme-           32,2 8,3 35,2          
Summe Ges.           32,2 40,5 75,7