Durchschnittstemperatur 1999            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 -1,2 -3,2 6,1 7,0 16,2 22,1 21,9 20,8 18,0 15,5 9,1 4,9  
2 1,2 1,0 11,1 11,5 15,4 23,2 21,9 20,9 16,9 17,3 13,9 7,9  
3 5,9 3,2 10,9 11,0 15,2 20,7 24,0 19,4 17,3 13,5 9,6 7,7  
4 9,2 6,1 7,0 14,3 15,8 17,9 23,1 22,2 19,2 11,5 5,9 2,1  
5 12,5 4,6 5,6 14,0 17,0 17,8 21,9 23,9 18,7 9,5 11,5 3,4  
6 8,5 2,9 4,6 15,0 14,8 15,3 19,5 24,4 17,7 9,3 10,5 2,1  
7 6,7 2,8 4,2 11,3 18,0 17,0 18,7 22,1 20,1 8,4 6,0 7,9  
8 6,4 0,7 5,9 10,3 15,1 15,3 19,0 22,3 19,9 9,3 8,9 8,7  
9 4,8 -1,3 6,0 9,8 14,6 15,2 19,0 23,6 19,4 14,9 8,1 9,0  
10 1,4 -2,3 8,4 9,0 16,5 17,5 19,6 21,0 20,6 13,9 5,5 6,6  
11 0,7 -3,2 6,3 11,0 15,8 18,3 21,4 18,8 19,9 14,2 5,8 6,8  
12 -1,0 -7,2 9,9 9,2 15,6 18,0 23,3 17,7 21,0 13,0 6,6 10,3  
13 0,6 -5,6 11,0 8,4 16,0 17,2 22,8 16,4 21,3 11,6 4,4 5,5  
14 4,3 -2,8 10,3 8,8 15,8 18,0 22,3 17,3 20,4 10,4 4,2 4,1  
15 6,4 -2,9 8,0 7,4 14,2 17,8 18,4 19,3 20,4 9,8 1,4 2,5  
16 8,3 0,4 5,7 6,9 11,5 16,8 19,7 17,2 17,7 8,0 -1,0 -3,4  
17 10,4 2,0 4,7 6,4 12,8 20,3 20,0 16,2 16,0 6,0 2,0 -1,5  
18 5,1 1,6 4,0 5,6 17,7 18,4 22,7 18,6 16,0 5,5 2,6 3,2  
19 4,3 6,4 5,5 4,3 14,4 15,9 23,3 17,8 18,0 4,1 1,7 2,5  
20 3,2 7,3 6,3 7,5 12,6 16,6 23,1 16,9 18,3 7,7 -1,0 3,9  
21 2,9 6,5 7,0 13,0 13,8 14,7 21,9 16,2 17,7 8,8 -3,2 -3,9  
22 1,6 4,8 6,2 12,9 14,8 14,4 19,3 15,7 19,9 9,8 -0,6 -7,5  
23 1,0 3,1 5,3 13,2 14,7 14,4 15,7 17,5 19,6 11,4 1,7 -5,6  
24 1,3 1,7 10,2 11,9 15,8 17,3 17,0 18,1 19,4 9,4 4,7 1,4  
25 6,7 1,4 10,1 13,6 17,1 17,7 20,5 22,8 17,5 10,1 5,1 5,5  
26 7,6 7,2 12,1 13,6 18,8 18,5 21,1 21,2 16,3 11,5 3,5 6,8  
27 3,7 6,2 8,5 13,6 20,3 21,2 21,6 22,6 16,4 10,4 4,7 3,8  
28 3,5 6,4 5,9 12,8 20,2 16,7 22,6 19,8 15,3 8,5 5,2 1,0  
29 -0,3 --- 7,0 13,7 20,8 18,5 20,7 18,5 16,1 12,9 1,4 0,3  
30 -4,0 --- 9,8 15,2 22,4 19,8 20,1 17,6 15,8 14,9 2,1 0,2  
31 -4,0 --- 8,4 --- 21,9 --- 20,3 18,4 --- 9,7 --- 1,0  
Höchste 12,5 7,3 12,1 15,2 22,4 23,2 24,0 24,4 21,3 17,3 13,9 10,3 24,4
Niedrigste -4,0 -7,2 4,0 4,3 11,5 14,4 15,7 15,7 15,3 4,1 -3,2 -7,5 -7,5
Mittel 3,8 1,7 7,5 10,7 16,3 17,8 20,9 19,5 18,4 10,7 4,7 3,1 11,3
Kälte- 10,5 28,5 0,0               5,8 21,9  
Summe Ges. 41,5 70,0 70,0               5,8 27,7  
Grünland- 64,1 57,2 232,0 322,2 505,6                
Summe Ges. 64,1 121,3 353,3 675,5 1181,1   Grünland summe  (200) erreicht am: 12. Mrz.  
Wärme-           7,5 40,5 27,8          
Summe Ges.           7,5 48,0 75,8