Durchschnittstemperatur 1998            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 5,3 -6,0 4,8 15,0 13,2 16,0 18,2 18,4 16,8 13,1 9,7 0,8  
2 6,8 -4,9 8,1 13,3 12,7 20,8 18,4 17,7 19,5 13,1 6,7 0,2  
3 9,5 -3,7 10,8 14,1 14,1 20,8 20,3 19,8 19,5 10,7 9,6 -1,6  
4 8,6 -3,0 16,9 11,9 11,2 20,4 17,6 19,4 19,3 7,9 8,0 -1,0  
5 8,9 -3,1 9,3 12,6 10,7 23,1 18,8 19,2 17,7 12,1 4,1 1,6  
6 6,6 -1,2 7,8 8,5 12,0 23,6 18,7 19,2 17,1 11,8 4,9 0,6  
7 9,8 -1,3 10,1 10,7 15,0 21,3 16,5 21,1 17,3 11,0 5,2 0,1  
8 8,1 1,8 8,6 10,0 15,3 19,0 13,1 23,2 18,3 10,6 3,8 -2,6  
9 7,1 1,9 1,9 8,8 17,5 19,1 15,8 23,6 21,1 12,0 9,5 -4,6  
10 5,3 3,8 2,3 7,4 20,5 19,5 18,2 25,4 19,5 11,8 10,8 -0,2  
11 3,1 4,5 3,9 6,1 19,6 16,2 19,1 26,9 17,3 12,6 4,2 1,9  
12 2,1 5,7 4,6 8,1 20,0 12,3 20,0 25,9 13,0 11,2 2,5 3,9  
13 1,8 8,0 3,1 5,7 21,1 14,1 19,7 21,7 11,2 12,0 4,7 7,5  
14 5,2 8,1 7,0 5,2 18,8 14,3 16,1 18,4 9,7 12,6 3,3 8,7  
15 4,5 7,6 7,2 6,3 14,9 15,8 16,6 20,8 12,4 15,2 5,5 6,0  
16 6,3 7,6 9,2 7,9 14,3 15,2 13,7 22,1 15,7 14,1 3,3 5,3  
17 2,5 7,2 8,7 9,9 13,6 15,5 20,4 22,5 11,5 14,5 1,2 3,4  
18 1,9 5,4 9,7 7,1 14,1 15,3 20,1 22,5 13,6 10,0 0,1 1,1  
19 5,2 5,9 7,3 5,9 15,8 20,7 20,8 21,3 11,8 6,1 -1,3 5,4  
20 2,0 6,7 5,6 9,4 16,6 20,8 25,7 21,6 11,7 7,1 -2,2 2,8  
21 2,3 9,3 3,3 11,9 15,8 23,9 25,0 16,9 12,3 8,0 -5,0 1,3  
22 -0,4 7,8 2,8 12,7 10,8 20,3 22,1 16,9 12,1 10,8 -6,0 1,0  
23 1,8 6,4 3,0 12,9 10,3 17,9 23,5 17,5 13,1 11,5 -4,8 0,3  
24 -0,3 4,0 3,0 12,8 13,0 21,2 20,5 16,8 12,8 11,8 -1,1 -0,2  
25 -1,0 9,7 1,7 15,4 16,3 21,7 20,8 15,2 15,1 11,1 -0,4 1,6  
26 -2,9 8,9 3,1 15,8 17,0 21,1 20,9 16,3 15,9 9,1 0,9 4,8  
27 -3,7 6,9 7,9 16,0 17,9 22,4 20,4 17,5 17,1 9,8 2,5 10,2  
28 -5,9 7,3 10,0 11,4 17,2 19,4 19,3 12,6 16,0 15,4 1,1 6,4  
29 -2,3 --- 13,6 11,4 16,1 19,0 20,4 13,3 16,3 9,2 0,4 5,6  
30 -3,2 --- 12,7 13,0 18,2 18,6 18,7 12,9 13,1 11,1 0,2 2,9  
31 -3,4 --- 14,0 --- 19,2 --- 18,5 17,6 --- 6,1 --- 0,4  
Höchste 9,8 9,7 16,9 16,0 21,1 23,9 25,7 26,9 21,1 15,4 10,8 10,2 26,9
Niedrigste -5,9 -6,0 1,7 5,2 10,3 12,3 13,1 12,6 9,7 6,1 -6,0 -4,6 -6,0
Mittel 3,0 4,0 7,2 10,6 15,6 19,0 19,3 19,5 15,3 11,1 2,7 2,4 10,8
Kälte- 23,1 23,2 0,0               20,8 10,2  
Summe Ges. 28,8 52,0 52,0               20,8 31,0  
Grünland- 57,4 100,9 222,0 317,2 482,8                
Summe Ges. 57,4 158,2 380,2 697,4 1180,2   Grünland summe  (200) erreicht am: 5. Mrz.  
Wärme-           22,1 20,9 38,6          
Summe Ges.           22,1 43,0 81,6