Durchschnittstemperatur 1997            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 -12,9 3,7 10,4 9,0 12,3 11,8 16,9 16,6 21,8 17,4 2,4 4,2  
2 -12,1 -0,4 10,4 10,6 12,9 17,3 18,5 17,3 19,8 17,9 2,9 1,1  
3 -5,8 0,1 9,9 9,7 15,5 17,9 18,3 21,1 18,8 10,9 3,1 0,8  
4 -3,9 3,4 10,2 6,3 19,9 16,9 18,3 22,6 21,3 9,5 3,4 1,4  
5 -2,0 4,8 11,6 5,6 17,2 17,9 17,0 23,7 20,3 13,4 8,0 0,6  
6 -2,7 2,4 9,8 6,1 12,1 20,4 16,5 22,9 17,8 14,3 10,5 -1,6  
7 -4,0 2,0 6,9 4,0 7,2 21,9 17,0 21,6 15,6 17,9 9,3 1,9  
8 -6,2 4,2 7,3 5,9 8,9 20,0 18,6 21,3 16,6 17,1 9,7 0,9  
9 -6,1 4,6 8,9 8,1 8,9 18,6 18,1 20,4 17,3 17,7 9,0 2,8  
10 -5,9 5,8 8,6 9,8 12,6 21,2 18,4 21,6 15,5 16,1 10,0 9,0  
11 -2,8 8,0 8,8 9,5 16,8 21,7 19,5 22,3 14,9 14,1 7,4 11,9  
12 -7,3 11,7 8,6 4,1 14,2 21,5 21,3 21,1 17,9 10,5 6,9 8,0  
13 -8,6 7,6 8,8 7,9 14,9 19,1 21,3 24,9 13,0 7,9 4,9 4,8  
14 -6,5 5,9 6,2 7,1 18,0 20,4 21,1 23,6 10,8 8,2 5,0 3,3  
15 -7,8 2,8 9,3 8,4 19,0 18,0 19,9 21,1 11,4 6,6 5,2 0,8  
16 -6,7 2,2 10,4 6,0 21,7 16,6 19,4 20,3 13,6 9,3 7,9 -2,5  
17 -6,4 4,1 11,8 5,7 21,2 17,6 19,8 21,2 15,5 10,1 4,0 -1,6  
18 -4,2 7,8 9,8 7,2 17,1 15,0 17,9 21,6 16,7 10,9 2,4 3,2  
19 2,0 5,9 7,6 8,5 17,4 14,8 16,5 20,1 16,4 9,9 0,9 2,4  
20 3,3 8,2 5,0 5,9 17,8 16,0 17,1 21,4 14,8 8,3 1,7 1,7  
21 3,6 8,1 5,6 4,5 15,9 15,9 16,5 22,5 11,1 7,0 7,7 2,3  
22 2,7 7,5 4,6 5,4 15,2 16,1 18,8 21,8 11,6 5,0 2,5 2,4  
23 5,3 7,2 4,7 7,4 14,7 14,0 20,9 23,6 12,2 3,2 4,1 3,9  
24 4,9 11,2 8,5 8,3 13,7 16,0 21,0 23,8 12,1 6,3 4,7 8,2  
25 2,9 11,7 8,7 13,2 12,6 16,0 19,0 23,4 13,6 3,9 3,7 12,1  
26 2,8 9,9 9,3 15,0 13,4 17,3 19,4 21,4 13,4 7,9 2,8 10,2  
27 3,6 6,5 11,6 14,6 13,1 16,8 20,9 22,7 13,6 3,7 3,5 6,1  
28 1,3 9,1 7,0 13,7 11,7 19,4 19,9 17,2 13,7 2,0 5,5 4,0  
29 1,9 --- 5,8 12,8 12,9 19,1 19,7 14,9 14,2 1,4 8,1 0,9  
30 -0,2 --- 4,0 11,5 13,1 17,7 20,3 16,5 16,1 3,1 5,8 1,8  
31 -1,0 --- 14,9 --- 11,7 --- 17,0 21,1 --- 2,3 --- 5,8  
Höchste 5,3 11,7 14,9 15,0 21,7 21,9 21,3 24,9 21,8 17,9 10,5 12,1 24,9
Niedrigste -12,9 -0,4 4,0 4,0 7,2 11,8 16,5 14,9 10,8 1,4 0,9 -2,5 -12,9
Mittel -2,5 5,9 8,5 8,4 14,6 17,8 18,9 21,1 15,4 9,5 5,4 3,6 10,6
Kälte- 113,1 0,4 0,0               0,0 5,7  
Summe Ges. 206,2 206,6 206,6               0,0 5,7  
Grünland- 17,2 124,8 265,0 251,8 453,6                
Summe Ges. 17,2 142,0 407,0 658,8 1112,4   Grünland summe  (200) erreicht am: 6. Mrz.  
Wärme-           7,1 6,8 53,1          
Summe Ges.           7,1 13,9 67,0