Durchschnittstemperatur 1995            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 1,4 5,3 10,3 7,5 14,7 12,6 21,9 22,1 14,2 9,2 8,3 1,9  
2 0,1 3,4 6,5 12,7 12,5 14,2 22,4 20,0 14,2 14,2 6,7 2,0  
3 -1,6 2,2 5,7 11,9 12,6 16,7 19,3 21,3 13,6 12,7 5,7 2,5  
4 -6,9 2,7 2,0 12,2 13,5 16,0 15,7 20,4 12,4 18,1 2,2 0,8  
5 -9,2 6,1 2,8 12,3 14,9 15,4 17,7 21,9 13,4 16,9 -0,3 -0,2  
6 -8,8 6,4 4,5 12,3 16,3 15,4 18,9 22,2 14,6 14,8 -1,7 -1,7  
7 -5,9 7,5 4,4 13,2 17,5 13,6 20,0 20,5 17,1 15,7 1,1 -2,0  
8 -4,1 8,6 4,7 7,5 16,8 14,4 21,8 18,0 15,4 16,4 5,2 -0,8  
9 -1,4 5,0 3,2 4,8 14,1 13,8 23,6 19,4 15,4 15,5 6,5 -0,7  
10 3,6 5,8 3,5 4,0 10,8 13,8 24,3 19,1 14,4 14,6 4,0 -1,6  
11 3,5 8,0 6,0 8,0 10,5 13,9 24,3 20,3 17,6 15,5 9,6 -2,5  
12 0,8 7,3 6,6 7,5 11,8 13,7 23,5 22,5 16,7 15,7 8,2 -0,6  
13 -3,2 7,9 4,4 8,4 8,9 13,1 23,6 21,7 13,3 15,1 4,0 -1,1  
14 -4,1 7,1 3,4 6,9 8,3 12,6 23,8 20,4 14,7 13,1 8,0 -1,8  
15 1,6 8,5 4,5 8,0 8,2 14,2 21,6 18,7 13,6 13,4 8,2 -0,3  
16 -0,2 7,1 4,7 8,2 10,8 14,0 20,3 18,2 13,4 12,8 9,4 0,5  
17 -0,4 8,0 6,8 7,5 15,1 16,2 20,1 18,2 15,1 11,1 6,3 -0,2  
18 -0,9 6,3 6,8 7,2 12,0 15,0 20,4 19,6 14,6 11,0 1,9 2,0  
19 4,2 6,4 6,8 8,8 9,1 18,3 22,8 20,9 14,4 12,9 2,1 3,9  
20 4,6 9,9 5,4 9,7 9,8 20,8 24,3 19,7 12,8 10,5 1,0 3,6  
21 4,3 9,7 3,4 10,7 11,7 21,4 26,3 20,8 11,7 10,0 -0,2 2,2  
22 9,5 3,9 3,9 10,4 12,0 16,9 25,9 21,6 11,4 6,6 0,7 7,7  
23 9,3 3,4 5,5 14,9 14,2 13,4 18,1 21,0 13,4 8,6 6,1 11,4  
24 5,0 4,4 8,0 16,7 16,3 13,4 18,4 18,9 14,1 9,6 6,9 8,6  
25 7,8 6,8 9,5 15,0 19,4 16,8 20,5 18,7 11,3 7,8 5,0 2,9  
26 8,7 3,8 10,2 13,1 18,1 18,6 23,9 18,7 11,8 11,7 2,9 0,1  
27 6,3 3,8 5,2 11,7 15,4 19,7 21,9 17,5 14,2 14,4 -1,1 -1,3  
28 5,9 5,8 1,6 11,4 17,2 21,3 19,4 12,7 10,8 17,0 1,7 -5,7  
29 8,0 --- 1,9 12,5 16,1 19,3 20,5 12,6 8,2 13,9 3,8 -5,1  
30 4,3 --- 0,8 13,1 16,2 21,0 21,8 12,3 9,9 13,3 2,7 -4,7  
31 0,5 --- 2,1 --- 13,9 --- 22,0 11,9 --- 8,9 --- -2,8  
Höchste 9,5 9,9 10,3 16,7 19,4 21,4 26,3 22,5 17,6 18,1 9,6 11,4 26,3
Niedrigste -9,2 2,2 0,8 4,0 8,2 12,6 15,7 11,9 8,2 6,6 -1,7 -5,7 -9,2
Mittel 1,4 6,1 5,0 10,3 13,5 16,0 21,6 19,1 13,6 12,9 4,2 0,5 10,3
Kälte- 46,7 0,0 0,0               3,3 33,1  
Summe Ges. 48,6 48,6 48,6               3,3 36,4  
Grünland- 44,7 128,3 155,1 308,1 418,7                
Summe Ges. 44,7 173,0 328,1 636,2 1054,9   Grünland summe  (200) erreicht am: 5. Mrz.  
Wärme-           4,5 61,5 17,6          
Summe Ges.           4,5 66,0 83,6