Durchschnittstemperatur 1994            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 3,6 1,2 9,8 11,2 12,2 19,0 23,4 21,6 19,0 16,5 11,1 3,3  
2 4,7 4,5 8,0 5,5 9,6 21,0 23,8 21,7 18,0 16,5 6,6 3,4  
3 7,2 4,1 9,4 4,3 13,2 16,7 26,4 23,3 13,4 11,8 8,7 6,3  
4 5,6 4,7 7,0 4,7 12,4 13,7 25,3 24,4 17,5 10,0 7,5 10,6  
5 5,0 3,6 7,6 5,3 12,1 12,6 23,4 26,3 16,7 5,8 11,2 8,7  
6 6,6 3,9 8,7 5,2 12,6 12,7 21,6 25,3 17,9 4,8 10,1 5,6  
7 4,0 5,7 8,6 6,3 14,2 18,2 18,2 22,9 17,1 4,8 10,0 1,4  
8 5,2 4,8 9,7 7,3 16,1 18,5 17,4 21,8 15,6 5,0 9,6 4,7  
9 3,6 4,0 13,9 6,2 11,7 13,2 18,6 21,3 13,9 7,4 7,8 11,2  
10 3,2 3,5 9,7 6,4 13,2 12,9 18,5 22,3 14,5 7,3 8,5 9,3  
11 3,1 1,7 7,5 4,3 14,1 12,7 20,7 20,2 15,7 8,3 8,1 12,6  
12 7,3 1,6 9,1 6,7 13,7 13,6 21,4 17,3 19,4 8,9 8,0 11,4  
13 11,9 -2,8 8,1 5,8 16,1 14,7 22,6 17,0 16,5 9,0 7,6 10,7  
14 7,1 -3,2 10,2 6,0 15,3 17,0 22,7 14,8 15,3 8,6 10,5 3,1  
15 3,8 -1,6 11,2 6,6 16,7 16,2 20,7 14,0 13,0 10,1 13,2 0,1  
16 4,5 -2,8 7,1 8,5 17,6 16,4 22,6 16,3 13,8 9,5 9,6 -0,2  
17 -0,6 -3,1 5,4 6,0 17,3 17,8 23,4 19,6 8,2 5,2 8,4 4,0  
18 -2,1 -1,8 5,5 6,7 14,6 18,3 22,6 16,2 9,9 4,8 7,7 3,3  
19 -2,5 -2,9 7,2 5,6 10,9 20,5 22,0 15,1 11,4 5,7 9,4 3,8  
20 -2,0 -3,8 5,4 8,7 11,0 21,4 17,4 18,7 11,3 7,3 11,6 1,0  
21 -0,8 -0,2 7,1 12,8 12,7 19,9 22,4 19,6 14,5 6,5 10,6 -0,3  
22 0,0 1,9 9,5 12,6 16,1 21,7 21,9 22,9 13,4 9,3 8,1 1,3  
23 5,9 6,7 12,9 13,7 18,6 19,5 22,6 22,3 16,8 11,8 7,0 1,4  
24 7,0 5,4 13,7 14,0 15,5 20,1 23,1 19,5 17,0 10,2 9,0 -0,7  
25 10,0 6,5 15,1 13,9 16,5 22,2 24,4 17,8 18,7 11,8 8,7 -0,7  
26 5,5 8,0 8,0 13,3 15,0 22,5 23,9 17,8 16,9 10,4 7,5 0,6  
27 5,8 7,5 4,7 13,2 14,8 24,9 24,6 20,2 17,2 9,1 8,6 6,1  
28 5,5 11,1 6,3 16,2 13,2 22,6 24,9 17,2 16,1 5,9 6,5 12,3  
29 2,1 --- 12,2 15,0 14,7 23,9 22,8 15,3 13,8 6,8 5,9 11,6  
30 4,8 --- 13,1 17,5 14,1 21,7 23,0 15,6 12,8 13,3 3,8 8,1  
31 3,0 --- 11,8 --- 13,8 --- 23,2 16,7 --- 18,0 --- 5,1  
Höchste 11,9 11,1 15,1 17,5 18,6 24,9 26,4 26,3 19,4 18,0 13,2 12,6 26,4
Niedrigste -2,5 -3,8 4,7 4,3 9,6 12,6 17,4 14,0 8,2 4,8 3,8 -0,7 -3,8
Mittel 4,1 2,4 9,1 9,0 14,2 18,2 22,2 19,5 15,2 9,0 8,7 5,1 11,4
Kälte- 8,0 22,2 0,0               0,0 1,9  
Summe Ges. 52,9 75,1 75,1               0,0 1,9  
Grünland- 68,0 67,8 283,5 269,5 439,6                
Summe Ges. 68,0 135,8 419,3 688,8 1128,4   Grünland summe  (200) erreicht am: 8. Mrz.  
Wärme-           22,5 79,4 36,5          
Summe Ges.           22,5 101,9 138,4