Durchschnittstemperatur 1993            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 -4,9 0,0 0,3 11,4 14,7 17,1 17,7 16,6 15,2 14,1 4,0 -5,1  
2 -8,2 -2,1 4,9 7,9 14,7 17,4 19,5 18,6 12,6 11,2 4,9 2,2  
3 -7,6 -1,1 0,1 5,9 15,3 15,7 21,9 21,2 12,1 11,7 6,8 7,1  
4 -8,8 -2,8 -2,0 6,3 14,1 16,6 22,4 22,0 12,7 12,0 6,4 4,3  
5 -6,3 -1,3 -0,6 6,9 10,2 19,7 22,3 22,8 11,7 16,9 6,1 2,9  
6 2,4 0,2 2,4 10,1 8,6 20,5 15,8 16,9 11,1 14,5 6,7 -0,6  
7 8,1 2,1 5,5 8,7 14,3 21,4 15,4 16,2 13,7 13,9 6,8 4,9  
8 4,1 2,9 1,7 8,4 16,6 21,8 17,0 17,6 18,2 12,0 7,5 6,6  
9 5,1 2,6 0,7 8,2 16,3 20,9 18,7 18,7 14,1 11,3 6,2 7,3  
10 9,0 1,9 3,9 11,8 17,4 21,6 15,5 17,0 15,8 11,3 5,8 8,3  
11 10,8 2,3 7,3 7,7 17,7 16,7 16,6 16,5 15,0 11,5 5,5 3,7  
12 9,5 -1,1 6,2 8,0 16,6 13,3 14,1 19,8 15,9 13,4 3,3 4,3  
13 5,6 0,1 6,2 8,4 14,6 13,3 13,9 19,7 13,9 14,2 1,3 7,4  
14 8,4 -0,1 6,7 8,3 13,5 17,0 14,2 20,3 15,4 13,7 8,7 6,0  
15 6,2 0,7 7,4 10,4 14,1 16,1 17,1 22,2 15,9 8,9 3,8 5,0  
16 8,7 -0,4 8,2 10,7 11,2 15,8 21,2 22,2 15,0 7,6 1,8 4,7  
17 5,6 1,8 9,8 10,6 14,3 16,0 21,2 21,1 12,4 6,7 2,9 4,6  
18 2,6 5,3 9,1 11,5 18,2 16,4 21,1 20,3 11,8 6,2 -0,3 9,1  
19 6,0 5,1 9,5 12,8 18,7 19,5 19,9 21,5 15,3 6,5 -2,2 10,2  
20 8,5 4,6 7,2 13,5 19,0 18,8 17,2 19,4 17,1 7,7 -3,5 10,5  
21 9,8 2,4 10,1 15,2 11,7 16,6 17,1 21,7 20,2 6,2 -1,8 7,2  
22 11,6 -1,8 9,3 18,4 14,2 17,6 15,8 23,5 19,2 5,3 -2,8 4,3  
23 10,9 -3,6 9,9 16,3 13,8 19,7 16,0 13,2 16,9 5,1 -4,6 4,7  
24 10,3 -5,5 7,2 15,2 16,3 15,6 16,0 14,4 15,7 4,7 -2,6 2,6  
25 3,3 -3,3 4,1 15,5 20,1 13,9 16,5 13,6 14,4 4,8 -2,0 0,9  
26 0,6 -1,6 2,7 14,7 21,8 17,3 16,0 13,2 12,3 5,1 -3,0 -0,9  
27 3,7 0,6 2,2 17,0 19,7 19,2 14,7 12,2 10,8 4,2 -1,9 1,0  
28 4,7 -0,2 0,1 19,2 15,2 15,9 17,3 13,5 11,4 4,1 -3,8 -1,3  
29 5,3 --- 0,2 16,2 16,6 15,9 22,4 12,9 10,1 3,4 -3,5 3,4  
30 1,4 --- 2,1 15,6 15,8 17,9 24,6 13,5 10,3 5,6 -5,0 8,6  
31 1,3 --- 9,0 --- 15,4 --- 16,2 13,0 --- 3,2 --- 9,1  
Höchste 11,6 5,3 10,1 19,2 21,8 21,8 24,6 23,5 20,2 16,9 8,7 10,5 24,6
Niedrigste -8,8 -5,5 -2,0 5,9 8,6 13,3 13,9 12,2 10,1 3,2 -5,0 -5,1 -8,8
Mittel 4,1 0,3 4,9 11,7 15,5 17,5 17,9 17,9 14,2 8,9 1,7 4,6 9,9
Kälte- 35,8 24,9 2,6               37,0 7,9  
Summe Ges. 62,7 87,6 90,2               37,0 44,9  
Grünland- 81,8 24,5 154,0 350,8 480,7                
Summe Ges. 81,8 106,2 260,2 611,0 1091,7   Grünland summe  (200) erreicht am: 20. Mrz.  
Wärme-           6,2 17,1 18,8          
Summe Ges.           6,2 23,3 42,1