Durchschnittstemperatur 1992            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 0,4 -2,9 6,6 7,3 11,1 19,3 20,3 24,1 13,5 16,0 1,9 6,7  
2 -1,9 -2,3 3,9 6,7 9,7 20,3 20,4 23,7 15,4 14,3 6,4 8,8  
3 -2,1 1,0 5,1 9,3 10,9 15,5 20,7 24,8 16,3 13,9 7,9 10,1  
4 3,8 2,6 8,9 8,4 10,2 15,0 18,2 20,0 12,0 14,0 7,6 7,9  
5 8,6 4,2 8,0 5,9 10,7 13,1 16,7 19,4 11,9 14,5 7,3 3,8  
6 5,3 5,6 8,2 4,7 12,5 15,8 16,8 21,8 9,5 11,8 10,3 3,2  
7 -0,6 2,0 4,9 6,0 12,8 14,9 15,8 23,1 13,1 12,8 8,6 3,3  
8 3,3 2,3 5,3 7,1 16,5 15,3 18,7 26,2 12,8 13,0 8,3 4,0  
9 9,8 2,2 6,0 6,8 13,6 15,8 19,1 25,9 12,4 12,7 7,8 3,5  
10 5,4 4,5 6,1 7,1 15,5 16,9 20,5 18,7 17,4 9,9 6,9 3,1  
11 4,0 4,0 6,4 8,5 13,1 16,2 18,1 18,1 17,2 7,9 8,5 1,8  
12 3,8 8,9 8,2 11,2 11,3 15,0 17,6 18,7 16,4 6,8 4,6 3,2  
13 2,8 6,6 9,3 10,5 15,1 18,1 17,8 17,3 16,7 4,7 2,7 3,8  
14 2,0 5,3 6,8 11,5 17,9 17,9 19,4 16,7 15,8 5,2 3,6 4,1  
15 3,7 6,4 4,4 9,1 17,9 18,8 19,7 15,0 16,5 8,1 4,7 1,1  
16 3,8 3,7 4,0 4,7 19,1 19,2 22,3 17,8 14,9 5,5 8,9 0,7  
17 3,1 -0,6 6,6 4,3 16,8 17,4 21,5 19,5 15,4 1,8 5,5 0,3  
18 1,7 -4,6 6,3 6,9 14,7 18,2 20,6 24,0 16,8 4,3 4,4 0,3  
19 2,4 -3,8 6,6 12,8 15,5 11,4 20,8 23,1 15,5 5,5 6,8 1,0  
20 -1,3 -0,6 11,1 7,9 15,3 16,8 23,9 25,7 16,2 6,9 4,1 4,5  
21 -5,5 2,4 11,4 8,7 15,3 17,3 24,7 21,5 17,6 6,6 4,7 5,5  
22 -4,5 5,8 7,3 11,2 16,4 17,6 20,1 20,9 18,3 6,0 10,1 7,0  
23 -2,0 5,1 6,1 11,1 17,5 18,8 19,1 20,6 13,7 7,2 8,9 4,6  
24 -3,5 5,9 3,1 13,3 17,8 19,8 21,8 19,0 14,3 5,7 6,1 2,1  
25 -5,3 4,7 2,0 16,8 18,6 17,3 19,9 22,4 14,4 6,7 8,3 0,3  
26 -3,8 6,3 4,2 16,8 19,4 18,7 19,6 22,4 15,5 9,4 12,4 -3,6  
27 -0,6 5,6 4,5 12,9 18,2 17,4 21,0 22,7 17,1 5,3 6,6 -4,4  
28 0,3 5,4 3,8 12,8 19,1 17,1 16,9 24,6 13,5 8,3 8,3 -2,8  
29 0,5 5,7 3,5 9,6 16,9 17,8 18,6 20,8 13,8 8,0 7,7 -5,1  
30 0,0 --- 8,5 10,0 18,2 19,8 23,4 21,0 16,1 4,5 7,4 -5,2  
31 -0,7 --- 10,2 --- 20,1 --- 24,4 13,4 --- 2,4 --- -5,8  
Höchste 9,8 8,9 11,4 16,8 20,1 20,3 24,7 26,2 18,3 16,0 12,4 10,1 26,2
Niedrigste -5,5 -4,6 2,0 4,3 9,7 11,4 15,8 13,4 9,5 1,8 1,9 -5,8 -5,8
Mittel 1,1 3,2 6,4 9,3 15,4 17,1 19,9 21,1 15,0 8,4 6,9 2,2 10,5
Kälte- 31,8 14,8 0,0               0,0 26,9  
Summe Ges. 82,7 97,5 97,5               0,0 26,9  
Grünland- 32,4 79,7 197,3 279,9 477,7                
Summe Ges. 32,4 112,0 309,3 589,2 1066,9   Grünland summe  (200) erreicht am: 14. Mrz.  
Wärme-           0,3 26,4 59,3          
Summe Ges.           0,3 26,7 86,0