Durchschnittstemperatur 1991            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 4,0 -7,5 3,9 6,8 11,3 14,9 18,3 16,5 17,3 12,0 4,4 0,4  
2 5,2 -4,6 4,7 11,4 7,4 13,3 20,4 20,0 18,4 11,5 7,5 1,0  
3 7,9 -3,6 7,7 12,0 6,3 16,2 19,8 19,8 17,8 10,2 13,2 0,8  
4 7,8 -2,9 6,1 10,0 6,1 10,6 21,0 20,6 18,2 11,0 8,4 0,4  
5 6,1 -6,4 9,3 10,0 9,5 10,7 22,8 22,6 18,1 12,0 5,2 -0,8  
6 5,1 -10,7 10,5 9,6 8,0 12,5 23,9 23,0 12,2 12,7 4,1 -1,7  
7 6,8 -11,7 11,2 7,7 9,3 15,2 21,9 24,1 13,1 13,6 5,9 0,4  
8 6,1 -4,0 9,7 9,3 10,2 15,2 22,4 22,3 13,4 13,4 11,0 0,8  
9 7,0 -4,2 7,7 9,5 9,5 16,7 22,6 19,9 14,6 13,4 5,2 -1,2  
10 12,7 -0,9 9,7 8,9 11,2 15,9 23,1 20,2 18,4 12,9 3,3 -5,9  
11 8,4 -5,2 7,4 10,6 10,7 14,9 24,2 22,6 18,0 11,3 3,8 -6,1  
12 6,4 -4,1 8,7 9,9 10,9 18,2 24,2 22,2 14,2 10,6 8,0 -5,9  
13 2,5 -3,1 7,3 10,2 10,9 16,6 23,4 20,7 15,2 11,5 8,9 -6,7  
14 1,7 -3,7 7,5 11,0 10,0 15,8 21,1 19,7 16,3 12,3 5,6 -6,6  
15 1,5 -1,3 8,9 11,0 9,5 20,2 19,6 20,4 18,3 12,8 5,4 -7,5  
16 -3,3 1,9 9,3 9,9 8,3 15,1 19,3 20,7 19,8 12,5 3,8 -5,3  
17 -2,5 -1,6 7,7 4,0 9,8 12,2 18,5 22,0 18,5 11,2 2,9 0,8  
18 -4,5 -3,7 10,1 4,6 9,6 13,7 18,9 18,7 16,0 8,7 3,5 5,4  
19 -4,5 2,2 7,9 4,9 10,1 12,6 20,9 14,9 15,7 7,5 8,8 6,6  
20 1,2 2,8 10,5 3,7 13,6 12,1 17,8 16,5 15,1 6,5 5,9 5,0  
21 1,0 2,6 14,9 2,7 17,1 17,6 16,9 20,0 16,3 3,7 3,7 5,5  
22 1,5 2,8 9,4 3,9 18,1 19,2 18,0 21,7 18,1 3,6 3,3 10,9  
23 0,9 5,6 8,4 6,0 11,1 20,6 21,0 21,2 13,9 3,8 1,8 10,3  
24 0,4 6,2 9,0 4,7 9,8 20,0 19,3 20,4 17,8 7,6 -1,7 4,8  
25 -1,1 6,5 7,3 6,8 9,6 21,0 16,9 18,8 18,6 8,6 1,0 1,5  
26 -0,7 5,4 6,2 7,0 10,1 17,7 16,4 17,6 15,0 5,5 0,3 0,5  
27 -1,5 3,4 6,6 8,5 11,6 17,5 17,4 17,2 11,8 3,0 1,5 2,3  
28 -1,6 2,2 3,1 10,9 12,6 13,3 17,4 18,2 11,2 3,2 0,7 -0,1  
29 -3,9 --- 1,5 10,5 13,9 14,0 20,5 17,1 13,3 1,3 0,6 -1,4  
30 -5,0 --- 2,6 10,0 14,3 15,7 23,4 15,1 13,1 1,7 0,5 1,2  
31 -5,8 --- 4,6 --- 15,5 --- 17,6 16,8 --- 5,2 --- 1,0  
Höchste 12,7 6,5 14,9 12,0 18,1 21,0 24,2 24,1 19,8 13,6 13,2 10,9 24,2
Niedrigste -5,8 -11,7 1,5 2,7 6,1 10,6 16,4 14,9 11,2 1,3 -1,7 -7,5 -11,7
Mittel 1,9 -1,3 7,7 8,2 10,8 15,6 20,3 19,7 15,9 8,9 4,6 0,3 9,4
Kälte- 34,4 79,2 0,0               1,7 49,2  
Summe Ges. 34,4 113,6 113,6               1,7 50,9  
Grünland- 47,1 31,2 239,4 246,0 335,9                
Summe Ges. 47,1 78,3 317,7 563,7 899,6   Grünland summe  (200) erreicht am: 16. Mrz.  
Wärme-           1,8 36,8 24,7          
Summe Ges.           1,8 38,6 63,3