Minimaltemperatur 2013            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 1,3 5,3 0,2 -5,0 8,6 11,5 7,3 13,2 10,6 5,5 0,1 0,4  
2 -3,0 -1,5 -4,4 -5,7 7,7 9,5 10,8 14,7 10,3 2,3 7,0 -0,9  
3 -3,6 -1,5 -6,7 0,6 10,0 8,6 15,8 18,2 10,8 2,3 6,7 -3,4  
4 7,0 1,0 -5,2 0,2 7,8 9,0 15,4 16,6 10,2 10,8 6,6 -3,5  
5 6,3 -0,7 -4,8 -1,5 5,8 6,6 12,0 13,9 12,7 11,7 3,6 3,3  
6 5,5 -3,5 -3,4 1,6 5,9 8,8 12,4 17,2 13,2 10,8 8,1 2,4  
7 3,1 -1,4 2,5 -2,0 10,0 9,3 13,2 15,8 15,3 7,5 10,3 1,8  
8 2,3 -2,7 4,4 -3,5 7,0 10,4 11,9 15,9 14,7 7,8 10,2 3,9  
9 0,8 -7,2 4,6 2,2 13,3 13,2 13,0 13,2 11,7 10,2 4,1 -1,2  
10 1,3 -10,7 2,6 5,8 11,9 14,2 12,6 12,3 7,9 5,3 4,7 -2,9  
11 -1,3 -7,9 1,2 6,6 9,3 11,5 11,8 10,6 7,0 2,4 -0,3 -3,4  
12 -3,8 -5,4 -2,2 7,8 5,6 10,8 8,1 11,4 11,2 0,3 -1,9 -2,8  
13 -3,9 -6,0 -7,1 6,5 6,1 12,1 9,8 12,4 11,4 3,8 2,8 -1,9  
14 -8,2 -9,4 -8,8 6,2 9,0 10,4 10,9 8,6 11,0 3,6 2,2 -2,2  
15 -8,3 -1,7 -5,2 5,7 7,2 9,1 13,7 7,0 13,4 7,3 3,0 -2,7  
16 -4,5 0,4 -7,7 11,2 8,8 12,8 9,9 8,3 9,7 6,9 4,2 -4,9  
17 -4,0 0,8 1,4 9,3 9,5 15,1 11,1 11,0 8,4 9,6 5,2 -4,8  
18 -3,6 -4,0 0,1 8,9 9,6 20,7 16,7 12,9 10,0 7,9 0,7 -4,4  
19 -4,2 -4,8 -0,2 7,3 8,2 19,0 13,1 14,6 7,0 4,9 -0,2 3,4  
20 -4,1 -1,4 -0,3 6,2 5,8 15,2 13,1 9,8 10,5 10,1 3,2 -2,2  
21 -2,3 -4,4 -2,6 7,8 9,2 13,2 13,9 7,3 8,5 7,6 1,5 -5,0  
22 -2,0 -6,8 -4,2 7,6 7,9 12,9 13,3 8,1 6,3 10,5 3,3 2,8  
23 -2,7 -5,7 0,2 7,4 4,9 15,2 14,8 11,4 9,0 10,4 4,5 2,7  
24 -4,0 -4,5 -0,2 3,9 3,1 11,7 18,7 10,4 6,8 7,2 1,5 1,1  
25 -4,2 -4,1 -2,6 4,9 0,5 10,3 16,0 14,9 9,6 5,6 -1,6 4,3  
26 -4,9 -6,4 -4,3 6,0 6,7 9,3 16,4 14,8 12,6 9,9 -4,7 4,2  
27 -4,6 0,1 -6,2 5,2 6,3 7,3 17,1 12,3 9,5 11,9 -6,9 0,5  
28 -0,7 -0,1 -4,1 4,9 3,5 8,1 17,8 11,2 7,9 11,7 -4,1 5,2  
29 0,3 --- -2,3 6,3 6,1 11,9 14,4 8,5 10,4 5,6 1,0 3,2  
30 8,6 --- -4,4 8,9 4,3 10,0 13,9 8,7 6,7 0,9 -0,6 -1,7  
31 6,3 --- -0,4 --- 9,1 --- 16,3 10,6 --- -1,7 --- -0,6  
                       
Niedr. MIN -8,3 -10,7 -8,8 -5,7 0,5 6,6 7,3 7,0 6,3 -1,7 -6,9 -5,0 -10,7
Höchst MIN 8,6 5,3 4,6 11,2 13,3 20,7 18,7 18,2 15,3 11,9 10,3 5,2 20,7
Mittel MIN -1,1 -3,4 -2,3 4,4 7,4 11,6 13,4 12,1 10,1 6,8 2,5 -0,3 5,1