Durchschnittstemperatur 2013            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 6,0 7,6 1,7 2,1 13,0 12,6 18,8 23,7 16,2 10,8 5,3 3,3  
2 3,0 3,5 1,3 1,3 14,8 13,9 21,3 26,0 16,5 9,7 12,9 3,6  
3 3,5 2,5 -0,4 4,5 12,6 12,1 18,8 25,7 18,5 10,6 9,9 -1,0  
4 8,5 5,8 2,7 5,8 13,0 15,9 20,6 23,5 19,1 14,0 10,5 0,7  
5 7,5 4,6 4,2 2,7 14,1 17,3 20,7 24,3 21,1 13,1 7,8 5,6  
6 7,1 0,6 5,8 3,9 15,6 18,4 21,5 23,1 21,6 11,8 11,2 3,7  
7 6,6 1,0 9,9 4,9 15,9 19,3 21,9 21,7 20,3 12,7 14,9 3,3  
8 4,0 0,7 11,2 5,5 16,7 21,2 21,6 20,1 18,3 12,8 12,2 6,2  
9 2,8 -2,1 11,1 7,7 18,2 20,8 22,0 19,3 16,2 13,3 9,3 4,8  
10 3,2 -4,8 8,1 9,5 15,0 16,4 22,9 19,5 13,9 9,2 6,4 0,7  
11 1,8 -1,9 2,4 12,6 13,7 18,2 19,2 18,7 11,9 6,8 5,1 0,4  
12 -1,5 -1,8 1,0 12,3 10,3 19,5 18,1 20,1 13,1 4,1 2,5 -0,4  
13 -1,5 -1,0 -2,5 12,3 11,3 24,5 19,4 17,9 14,9 8,0 4,8 -0,9  
14 -2,1 -2,1 -2,5 15,6 14,7 15,9 20,6 15,9 15,9 10,9 4,3 1,2  
15 -2,3 1,0 -1,2 16,8 15,0 21,7 20,9 16,7 15,8 11,3 4,6 0,7  
16 -2,1 2,8 2,1 20,3 13,4 26,2 21,6 19,1 14,0 10,8 5,5 -1,4  
17 -2,6 2,7 4,5 19,3 12,3 29,6 21,9 20,9 11,1 13,8 6,0 -1,4  
18 -2,0 1,0 4,8 17,0 16,0 32,3 24,2 20,5 14,6 13,3 5,4 0,2  
19 -2,3 -0,1 5,3 12,5 11,8 32,8 23,0 18,7 12,6 12,4 3,2 7,0  
20 -1,7 0,8 5,1 8,2 12,6 24,8 24,3 16,8 14,1 13,6 4,2 4,3  
21 0,4 -1,5 4,3 10,7 13,1 19,9 24,0 16,7 14,7 13,2 3,5 -0,2  
22 0,6 -3,9 4,0 12,4 10,4 23,8 25,1 17,6 13,4 15,8 4,2 6,8  
23 0,7 -3,3 2,1 14,0 9,3 19,0 24,7 18,5 16,0 13,2 5,6 7,6  
24 -1,8 -1,7 2,7 14,5 8,4 15,8 23,0 17,0 14,3 12,9 5,8 9,0  
25 -2,4 -0,5 -0,5 16,5 9,0 13,4 22,9 16,3 15,7 11,7 1,4 8,3  
26 -2,3 -1,1 -1,1 14,8 8,2 14,1 24,2 17,4 16,4 16,3 -1,0 5,4  
27 0,3 1,7 -0,7 8,1 13,4 13,7 28,2 16,6 15,3 15,5 -4,2 4,8  
28 3,2 2,3 3,6 8,0 14,5 15,9 23,4 17,4 14,6 16,9 -0,4 8,0  
29 7,9 --- 3,3 10,5 10,7 15,4 18,3 16,8 14,2 11,7 3,4 5,5  
30 12,8 --- 2,6 11,4 12,8 17,2 20,6 17,6 10,7 7,2 3,0 1,5  
31 9,1 --- 3,1 --- 11,9 --- 23,0 17,7 --- 4,6 --- 1,8  
Höchste 12,8 7,6 11,2 20,3 18,2 32,8 28,2 26,0 21,6 16,9 14,9 9,0 32,8
Niedrigste -2,6 -4,8 -2,5 1,3 8,2 12,1 18,1 15,9 10,7 4,1 -4,2 -1,4 -4,8
Mittel 2,1 0,5 3,2 10,5 13,0 19,4 22,0 19,4 15,5 11,7 5,6 3,2 10,49
langj. Mittel 1961-1990 0,8 2,1 5,3 9,0 13,4 16,6 18,4 17,8 14,5 9,8 4,8 1,8 9,53
Abweichung 1,3 -1,6 -2,1 1,5 -0,4 2,8 3,6 1,6 1,0 1,9 0,8 1,4 0,97
als Vergleich des langjährigen Mittels wurden die Werte der Station Knittlingen herangezogen
langj. Mittel 1981-2010 1,4 2,2 6,1 9,8 14,4 17,5 19,6 18,9 14,6 10,3 5,3 2,3 10,20
Abweichung 0,7 -1,7 -2,9 0,7 -1,4 1,9 2,4 0,5 0,9 1,4 0,3 0,9 0,29