Minimaltemperatur 2014            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 0,1 -3,0 1,3 2,8 9,0 6,4 9,4 12,3 10,5 11,3 4,7 2,5  
2 1,4 -0,4 0,9 3,7 8,7 12,4 10,8 12,9 10,7 10,2 4,2 1,6  
3 1,3 -1,0 -1,3 5,7 6,6 8,4 9,5 15,4 12,1 7,5 4,6 0,8  
4 1,6 -1,8 0,5 6,3 0,5 6,9 10,0 14,4 14,2 5,9 7,6 2,2  
5 -0,8 -1,8 1,1 9,2 2,3 8,5 15,3 12,6 12,7 6,3 6,6 2,5  
6 -1,9 0,6 -2,7 7,1 3,5 4,8 13,9 11,2 12,0 7,9 2,8 3,0  
7 5,4 0,1 -3,4 3,6 9,3 9,3 15,0 15,8 12,3 8,3 0,9 0,3  
8 5,1 -0,8 -2,2 9,9 7,9 12,2 13,0 12,5 14,1 10,0 2,2 -3,0  
9 3,4 -1,3 -0,9 5,7 11,7 14,1 11,6 15,1 12,2 13,1 -0,3 -3,0  
10 -0,7 -1,5 -1,6 4,9 10,2 15,8 11,4 15,2 10,6 13,8 4,4 -3,3  
11 -2,6 -1,8 -2,1 2,4 6,1 15,7 15,5 14,7 9,1 11,6 2,5 3,0  
12 -0,7 -2,0 -2,3 4,0 5,6 15,1 15,9 12,2 10,9 9,6 4,0 5,3  
13 -2,1 2,5 -1,9 8,0 5,1 13,3 13,9 10,8 13,9 10,6 8,0 5,9  
14 1,0 -0,2 -1,6 5,4 8,0 10,7 14,5 9,8 12,0 9,9 6,8 6,6  
15 -2,0 5,2 1,6 1,6 6,8 7,3 14,8 12,2 9,9 9,1 4,6 1,9  
16 3,4 2,3 7,1 -2,4 5,9 7,7 13,7 10,7 10,1 11,7 7,0 1,8  
17 0,1 -1,4 4,6 -3,0 3,0 10,3 12,2 9,3 10,2 8,7 5,2 0,0  
18 -1,8 -2,4 1,1 2,2 5,3 9,3 12,1 11,6 12,9 6,9 4,6 6,0  
19 -0,3 2,2 2,5 2,6 6,8 9,6 13,1 9,2 12,1 8,1 3,1 7,7  
20 3,0 0,6 -1,3 2,4 11,0 8,6 17,4 6,4 14,0 11,1 2,2 4,1  
21 3,5 -1,0 8,6 2,0 8,7 6,3 17,1 6,6 13,0 8,5 2,8 3,2  
22 3,4 -1,9 6,4 4,9 13,9 6,4 17,0 8,7 5,3 6,3 3,9 6,1  
23 1,5 -0,4 2,1 3,6 11,6 7,3 14,0 9,6 3,6 4,6 2,7 -2,5  
24 1,6 -3,9 0,0 4,3 8,2 11,7 12,3 7,6 3,1 1,8 3,9 -3,5  
25 0,6 -3,2 -1,6 6,0 6,3 8,3 14,6 6,4 7,5 5,7 6,2 2,2  
26 2,0 4,0 -3,9 10,9 11,7 4,3 15,0 12,3 9,3 6,0 5,3 -2,9  
27 -0,3 4,5 -3,5 9,4 12,5 6,6 16,2 10,9 9,6 2,8 5,0 -3,2  
28 -2,5 2,6 -1,4 8,3 10,1 13,9 14,3 9,3 7,2 1,4 3,0 -12,6  
29 -2,7 --- -0,7 10,6 8,7 12,7 15,7 13,5 8,3 3,8 2,6 -13,5  
30 -2,9 --- 0,0 9,7 5,5 11,1 17,3 11,4 12,6 6,9 2,2 -2,6  
31 -4,1 --- 1,6 --- 2,3 --- 14,5 12,4 --- 6,4 --- -0,4  
                       
Niedr. MIN -4,1 -3,9 -3,9 -3,0 0,5 4,3 9,4 6,4 3,1 1,4 -0,3 -13,5 -13,5
Höchst MIN 5,4 5,2 8,6 10,9 13,9 15,8 17,4 15,8 14,2 13,8 8,0 7,7 17,4
Mittel MIN 0,4 -0,2 0,2 5,1 7,5 9,8 13,9 11,4 10,5 7,9 4,1 0,5 5,9