Minimaltemperatur 2015            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 0,2 -2,6 -0,8 2,6 7,9 11,5 12,1 11,0 13,8 2,7 1,6 9,1  
2 -2,1 -3,5 3,3 0,4 7,9 8,3 15,5 10,2 12,1 0,2 0,9 6,8  
3 -1,5 -7,2 -0,7 -3,5 10,7 10,3 18,4 10,7 10,5 4,4 1,6 -1,5  
4 0,4 -8,2 1,1 3,2 11,8 9,8 17,6 13,0 8,1 7,1 2,2 -2,8  
5 -4,2 -2,1 -0,3 -2,2 15,6 11,3 18,2 13,9 6,2 7,1 3,8 -0,5  
6 -6,6 -3,6 -3,7 -3,5 9,7 16,3 17,3 14,0 6,4 9,5 5,4 -3,0  
7 -3,2 -6,9 -3,8 -4,0 6,6 16,2 13,6 15,5 4,9 11,1 9,1 -0,2  
8 -1,5 -4,6 -3,1 -2,8 5,9 13,0 17,7 19,7 7,5 5,8 7,0 -2,1  
9 3,5 -2,6 -1,6 -0,3 10,9 12,3 11,8 19,0 4,0 9,1 5,1 -1,9  
10 8,4 0,1 -2,0 1,7 9,4 11,8 6,9 19,7 4,6 5,3 10,3 -4,4  
11 2,1 -1,8 -2,1 6,9 6,0 12,5 8,6 17,8 3,2 6,1 3,0 -4,7  
12 -0,8 -4,5 -4,4 6,7 8,6 13,0 12,4 17,5 7,1 0,1 2,0 0,1  
13 -3,0 -5,0 -4,4 2,6 9,7 13,8 15,3 16,9 14,4 -0,2 0,2 -1,2  
14 1,6 -2,1 -3,6 3,0 10,6 11,5 15,8 16,8 9,3 3,4 6,3 -1,3  
15 1,6 -3,8 -0,8 3,3 9,5 15,5 14,9 15,5 7,2 3,8 6,7 -1,1  
16 4,6 -3,8 -1,6 4,8 6,8 12,2 13,9 14,4 12,2 3,3 -0,6 0,8  
17 0,5 -2,0 -1,6 8,8 8,2 7,5 15,1 11,4 11,2 2,0 6,3 4,3  
18 -4,1 0,1 -0,1 1,2 5,1 9,6 18,2 8,2 9,0 5,2 2,9 4,2  
19 -4,2 -5,0 1,1 -2,4 8,7 9,6 16,5 11,0 8,5 4,4 12,9 1,9  
20 -2,2 -6,0 -2,1 -0,9 6,9 10,7 16,5 12,6 6,3 3,7 4,8 -0,8  
21 -2,4 1,1 -2,4 0,7 4,1 9,8 18,9 8,8 4,4 0,9 0,2 2,7  
22 0,1 -1,7 1,0 2,2 1,0 10,5 16,1 10,0 8,4 4,2 0,3 5,4  
23 0,1 -2,9 -0,8 -0,9 3,5 9,1 19,7 8,1 8,4 9,1 -2,7 -0,6  
24 0,0 -1,3 -3,3 0,5 11,2 7,6 14,1 14,3 7,0 5,3 -4,7 4,1  
25 -0,1 -2,8 -0,7 2,6 11,2 8,1 12,8 10,6 5,4 4,8 0,0 5,4  
26 -0,1 -3,3 4,9 9,5 9,8 9,0 7,2 8,2 10,8 2,4 -0,4 0,2  
27 1,6 2,6 2,3 8,7 5,0 13,8 14,1 12,2 7,1 2,2 -2,1 -2,0  
28 1,1 -1,3 0,5 4,5 2,0 11,2 14,5 18,6 1,2 3,6 -2,3 -3,6  
29 0,4 --- 8,9 -0,2 10,9 12,4 10,1 15,4 3,3 3,5 2,0 -4,3  
30 -0,9 --- 5,2 6,7 8,4 13,2 7,8 15,5 2,5 3,1 8,8 -1,5  
31 -3,3 --- 5,3 --- 5,6 --- 5,7 15,5 --- 2,8 --- -0,8  
                       
Niedr. Wert -6,6 -8,2 -4,4 -4,0 1,0 7,5 5,7 8,1 1,2 -0,2 -4,7 -4,7 -8,2
Höchst. Wert 8,4 2,6 8,9 9,5 15,6 16,3 19,7 19,7 14,4 11,1 12,9 9,1 19,7
Mittel-Wert -0,5 -3,0 -0,3 2,0 8,0 11,4 14,1 13,7 7,5 4,4 3,0 0,2 5,0