Maximaltemperatur 2015            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 2,7 4,5 12,0 9,1 11,1 20,8 34,5 27,3 25,0 19,1 7,1 10,6  
2 5,1 4,1 10,8 9,4 15,6 28,0 36,7 31,4 22,3 22,1 6,0 11,3  
3 10,1 4,8 12,2 14,0 18,4 27,2 36,6 35,0 23,0 24,1 4,7 10,9  
4 5,3 -0,1 8,6 6,6 25,7 29,8 38,2 29,0 21,5 18,2 19,7 9,0  
5 5,9 0,9 9,1 11,3 26,1 34,0 39,8 32,2 20,3 21,0 20,0 11,9  
6 2,1 2,4 12,4 10,0 21,4 32,4 31,3 37,4 16,9 20,2 18,9 15,1  
7 5,2 2,2 12,6 14,7 19,8 29,3 37,0 40,0 17,9 19,0 22,8 15,6  
8 10,3 4,5 17,9 17,4 24,8 18,8 24,2 34,5 22,9 18,1 21,7 9,5  
9 12,4 4,0 17,8 21,6 21,9 16,1 22,7 32,6 23,4 19,6 19,2 10,2  
10 15,5 4,5 14,7 23,6 23,0 19,9 27,2 28,0 22,3 13,7 20,3 9,0  
11 8,4 7,1 12,2 18,7 28,5 26,3 32,5 30,9 23,0 16,3 15,9 9,6  
12 7,7 8,9 11,9 19,4 30,5 30,8 28,1 35,1 29,3 14,0 15,2 11,2  
13 16,5 6,7 8,9 19,7 25,2 25,5 24,0 36,9 23,3 10,9 13,8 12,1  
14 9,2 8,7 7,4 22,8 21,4 27,6 28,5 28,2 23,3 8,0 12,8 10,2  
15 10,5 1,9 10,8 27,5 19,6 24,0 31,6 24,6 20,0 5,3 16,5 9,2  
16 7,1 1,5 17,8 24,9 21,4 22,4 34,6 18,3 19,4 6,9 15,0 10,8  
17 5,1 0,6 20,3 17,6 21,2 23,5 37,1 19,3 16,2 9,0 16,5 14,9  
18 1,6 1,8 19,7 15,9 24,6 18,4 31,1 23,4 20,0 9,8 16,9 15,6  
19 1,4 5,0 18,4 19,4 18,0 18,4 32,2 22,3 20,9 15,0 16,1 14,7  
20 1,1 16,5 17,6 20,2 15,9 17,0 31,1 24,8 19,2 10,1 15,4 13,6  
21 2,4 8,6 12,4 24,1 19,6 22,2 33,5 27,2 22,6 14,4 6,5 12,3  
22 10,2 8,3 10,5 20,4 21,5 17,7 35,1 28,5 18,6 13,3 5,5 15,0  
23 1,3 6,7 11,4 18,3 22,0 18,6 28,7 28,8 16,3 13,3 2,8 13,3  
24 2,5 7,5 17,6 22,9 23,9 23,4 33,5 25,2 20,8 18,3 4,5 16,3  
25 3,1 10,9 17,0 19,6 23,4 26,5 25,2 23,6 20,0 15,1 5,6 16,9  
26 2,8 13,5 10,6 24,2 16,8 28,8 26,1 29,9 20,0 17,5 5,9 16,0  
27 5,9 4,9 11,2 22,1 17,8 27,2 24,2 34,5 20,2 13,4 1,4 12,0  
28 5,7 8,4 15,7 15,2 22,9 26,7 22,9 27,6 19,7 13,8 4,7 12,0  
29 5,6 --- 13,3 18,2 22,7 30,3 20,0 33,1 20,0 14,4 11,2 7,2  
30 6,2 --- 12,1 17,9 18,8 31,8 23,4 35,6 19,6 11,6 11,3 6,5  
31 4,3 --- 13,9 --- 24,5 --- 26,2 35,6 --- 14,7 --- 5,1  
                       
höchst. Wert 16,5 16,5 20,3 27,5 30,5 34,0 39,8 40,0 29,3 24,1 22,8 16,9 40,0
niedr. Wert 1,1 -0,1 7,4 6,6 11,1 16,1 20,0 18,3 16,2 5,3 1,4 5,1 -0,1
Mittel-Wert 6,4 5,7 13,6 18,5 21,9 24,9 30,1 29,8 20,8 14,7 12,6 11,9 17,6