Minimaltemperatur 2016            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 0,9 10,4 -0,7 4,7 5,8 9,5 13,9 10,3 12,8 10,5 -0,6 -5,3  
2 3,4 6,6 1,7 4,0 3,4 13,7 11,1 12,8 10,5 9,4 1,9 2,2  
3 0,9 2,1 0,3 6,6 3,7 13,7 8,2 15,1 10,9 8,8 -1,4 -4,4  
4 1,6 2,0 -1,9 10,2 1,2 12,5 13,9 12,7 11,3 7,2 -2,9 -6,0  
5 0,2 1,5 0,8 7,4 -0,6 11,4 13,5 13,3 13,8 2,3 3,2 -4,0  
6 2,0 -0,2 0,3 6,9 3,9 14,1 11,5 11,3 8,9 1,9 -1,9 -4,2  
7 0,0 0,6 -0,7 2,3 4,6 11,8 9,7 10,1 8,6 8,5 -3,4 -3,5  
8 -0,1 4,2 -1,3 -0,8 5,9 14,2 9,7 11,3 9,4 5,1 -4,7 -4,1  
9 0,3 2,3 -4,0 0,9 8,5 10,5 16,3 14,3 13,7 5,6 -0,8 -5,9  
10 0,1 0,5 -5,0 5,5 10,0 7,2 12,7 10,8 11,2 3,1 4,6 -4,0  
11 2,6 2,1 -4,9 1,1 11,1 12,8 17,0 6,4 13,8 2,2 2,7 -4,2  
12 3,2 -1,6 -0,8 6,7 10,7 13,0 14,7 12,7 12,2 2,9 -1,1 -1,9  
13 -1,1 1,0 2,0 5,1 11,4 13,1 11,4 10,4 12,8 0,9 -2,2 -3,9  
14 -1,9 3,7 -1,8 5,3 8,0 11,8 12,3 11,2 11,4 2,8 -3,6 -2,1  
15 0,1 1,8 -4,0 5,1 5,5 9,8 9,7 11,3 12,4 3,8 -1,0 -2,7  
16 -1,0 -2,2 -0,1 9,2 5,7 8,9 6,7 12,2 11,3 2,6 4,5 -2,6  
17 -6,8 -2,2 -3,6 5,9 5,4 10,5 11,9 10,6 10,9 5,1 7,1 -2,6  
18 -9,1 -1,7 -3,7 5,4 6,2 9,0 13,7 9,7 13,4 9,1 6,6 0,8  
19 -10,1 -2,1 -0,6 1,3 9,4 10,0 12,3 12,1 12,6 6,9 1,8 1,7  
20 -9,5 -1,8 3,1 -0,6 4,0 7,1 13,9 11,4 12,4 6,7 2,3 -4,0  
21 -7,1 10,8 2,5 -0,4 7,1 13,8 17,4 10,6 7,0 3,9 2,1 -3,7  
22 -9,3 9,8 3,7 3,4 8,6 16,9 14,6 10,0 3,6 3,2 4,9 -3,6  
23 -2,7 0,6 4,4 3,0 10,7 14,3 16,4 10,1 6,0 0,1 2,3 0,8  
24 -2,6 0,3 2,0 1,1 9,8 16,4 17,2 11,2 4,4 8,9 2,3 3,7  
25 -0,6 -2,0 5,3 0,5 9,4 16,5 16,8 11,7 5,5 10,6 7,0 7,2  
26 -0,8 -5,3 1,2 0,4 5,8 10,3 17,7 13,3 12,0 6,7 6,3 1,7  
27 0,6 -4,4 3,6 0,7 11,1 9,9 17,1 13,8 10,1 2,7 -0,5 -1,3  
28 5,4 -2,3 1,4 -1,3 14,0 14,6 14,9 16,3 8,5 2,5 -4,1 -3,5  
29 0,0 0,2 3,8 -2,8 13,6 15,0 15,9 16,1 8,4 4,9 -6,2 -6,2  
30 -1,4 --- 3,8 -0,4 13,5 14,2 14,1 12,0 9,6 2,5 -8,3 -7,9  
31 2,5 --- 8,0 --- 10,1 --- 14,8 10,5 --- 0,5 --- -8,1  
                       
Niedr. MIN -10,1 -5,3 -5,0 -2,8 -0,6 7,1 6,7 6,4 3,6 0,1 -8,3 -8,1 -10,1
Höchst MIN 5,4 10,8 8,0 10,2 14,0 16,9 17,7 16,3 13,8 10,6 7,1 7,2 17,7
Mittel MIN -1,3 1,2 0,5 3,2 7,7 12,2 13,6 11,8 10,3 4,9 0,6 -2,6 5,2