Durchschnittstemperatur 2016            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 3,4 11,8 3,6 6,7 11,8 16,4 20,9 18,8 20,6 14,6 6,4 0,3  
2 4,2 11,1 4,5 9,9 12,6 16,8 16,7 17,2 19,0 13,2 7,5 4,1  
3 4,0 4,5 3,2 13,3 9,2 17,3 15,0 21,1 19,9 11,6 4,2 1,0  
4 4,5 4,0 3,5 13,6 9,7 16,7 19,9 19,0 16,8 10,0 3,1 -2,2  
5 3,9 6,6 4,4 12,0 11,0 17,8 20,0 17,3 17,6 8,0 6,8 -0,9  
6 4,2 5,0 2,7 12,1 15,3 20,2 19,0 17,7 17,5 7,1 4,5 -3,1  
7 4,0 5,1 2,9 8,7 16,1 20,4 19,2 19,4 17,2 10,4 0,5 -2,8  
8 4,4 8,4 1,5 6,7 17,0 17,5 21,1 20,4 20,0 8,3 -0,7 -1,9  
9 2,8 7,5 1,1 6,7 18,3 17,3 23,1 17,1 20,8 7,7 3,2 -0,2  
10 5,3 3,2 2,3 11,6 14,2 17,3 24,4 15,0 20,8 6,7 5,9 0,4  
11 4,5 4,5 2,2 10,4 17,0 16,1 22,5 14,4 21,8 6,9 4,5 4,2  
12 5,3 3,3 4,8 11,8 13,4 16,2 19,0 17,4 21,9 7,8 2,1 4,6  
13 4,1 4,5 5,1 10,2 13,8 16,7 15,5 20,1 22,5 6,4 1,3 0,7  
14 2,3 5,9 4,5 10,9 11,5 15,7 15,6 20,6 21,3 7,7 -0,9 3,5  
15 1,0 3,2 0,7 11,4 9,3 14,7 15,4 20,9 19,1 9,7 2,2 1,6  
16 0,8 1,2 4,3 11,1 7,7 13,8 17,5 20,5 15,9 9,7 6,8 2,1  
17 -1,6 0,9 4,3 8,2 10,8 14,6 21,1 18,6 16,2 10,2 10,7 0,3  
18 -5,3 3,0 5,2 8,5 13,7 16,2 22,3 18,1 14,9 11,7 9,9 2,1  
19 -6,0 1,0 2,8 8,8 12,7 15,9 23,5 20,2 14,9 9,6 5,5 2,9  
20 -5,0 4,9 5,1 8,8 14,0 16,9 26,1 17,4 14,4 8,2 8,3 0,4  
21 -1,5 11,8 6,4 10,9 17,2 18,7 21,8 16,5 12,6 7,3 6,9 -1,7  
22 -4,0 11,3 7,2 12,5 18,0 22,8 21,8 17,0 12,3 7,1 7,8 -1,8  
23 2,9 3,8 6,2 7,6 12,1 25,3 21,0 19,9 13,2 6,5 5,4 3,3  
24 1,0 3,1 6,9 4,5 10,8 26,4 22,3 22,0 13,6 12,3 5,9 6,2  
25 6,0 2,1 6,6 4,2 13,1 20,1 22,8 22,5 15,2 12,6 7,9 8,3  
26 4,4 0,5 8,9 4,8 16,8 18,3 23,4 24,1 15,4 10,7 7,1 7,6  
27 8,0 1,2 7,6 5,1 19,5 18,1 22,2 24,6 15,4 8,5 5,6 2,1  
28 9,2 2,1 8,1 4,4 18,7 19,2 21,2 25,0 14,7 7,0 -0,7 0,1  
29 5,4 2,8 9,0 7,1 17,2 20,9 22,0 22,4 16,8 9,6 -2,3 -1,6  
30 3,2 --- 9,3 9,5 16,6 19,7 22,6 19,6 15,9 6,5 -3,0 -3,8  
31 6,3 --- 12,8 --- 17,0 --- 20,3 19,9 --- 6,1 --- -5,7  
Höchste 9,2 11,8 12,8 13,6 19,5 26,4 26,1 25,0 22,5 14,6 10,7 8,3 26,4
Niedrigste -6,0 0,5 0,7 4,2 7,7 13,8 15,0 14,4 12,3 6,1 -3,0 -5,7 -6,0
Mittel 2,6 4,8 5,1 9,1 14,1 18,1 20,6 19,5 17,3 9,0 4,4 1,0 10,46
langj. Mittel 1961-1990 0,8 2,1 5,3 9,0 13,4 16,6 18,4 17,8 14,5 9,8 4,8 1,8 9,53
Abweichung 1,8 2,7 -0,2 0,1 0,7 1,5 2,2 1,7 2,8 -0,8 -0,4 -0,8 0,94
als Vergleich des langjährigen Mittels wurden die Werte der Station Knittlingen herangezogen
langj. Mittel 1981-2010 1,4 2,2 6,1 9,8 14,4 17,5 19,6 18,9 14,6 10,3 5,3 2,3 10,20
Abweichung 1,2 2,6 -1,0 -0,7 -0,3 0,6 1,0 0,6 2,7 -1,3 -0,9 -1,3 0,26