Minimaltemperatur 2017            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 -8,4 0,7 2,5 5,6 3,9 11,0 12,7 18,1 10,6 7,2 3,4 -2,3  
2 -1,6 0,2 0,0 8,4 5,9 14,9 14,2 18,0 9,5 7,1 2,4 -4,4  
3 -3,2 1,4 -2,1 4,5 5,5 13,1 14,2 17,9 8,2 7,5 2,1 -1,6  
4 0,1 -1,9 -1,9 2,3 1,8 10,2 13,5 15,5 5,4 5,0 2,0 0,0  
5 -5,0 -1,2 4,5 1,1 6,1 8,7 12,6 13,4 13,7 7,3 5,3 1,3  
6 -11,9 1,0 4,4 2,4 2,1 9,0 12,8 10,8 14,0 5,5 3,6 1,1  
7 -11,8 -1,1 1,7 0,5 10,6 8,3 18,2 8,9 10,8 7,8 4,8 -3,1  
8 -3,8 -1,3 -1,7 -0,7 6,3 6,6 16,9 12,1 9,9 8,4 6,0 0,0  
9 -2,4 -5,3 9,4 0,3 3,0 8,5 16,6 10,5 11,9 8,6 5,4 -1,2  
10 -1,3 -1,5 -0,1 2,4 -0,9 10,1 18,0 12,2 8,2 6,5 3,9 -3,8  
11 -2,5 -2,6 -1,7 2,7 3,8 9,1 15,8 12,0 8,0 6,9 4,6 3,9  
12 2,7 0,3 -0,4 0,0 11,5 13,8 14,9 12,8 6,7 5,2 2,0 -1,9  
13 -0,8 -3,4 -1,6 6,0 9,6 8,5 9,4 14,5 9,5 5,5 -1,1 -2,6  
14 -0,9 -4,8 -2,0 5,3 11,0 9,6 11,4 13,5 10,6 5,3 -2,2 3,3  
15 -1,3 -5,4 -0,3 6,3 10,0 11,9 11,5 13,5 6,5 4,7 -3,0 -0,7  
16 -6,8 -3,9 -0,1 6,2 6,0 16,5 9,7 15,7 3,8 4,5 -2,5 -1,5  
17 -6,5 5,3 -0,6 2,9 8,1 10,0 12,2 13,8 5,0 4,4 1,6 0,4  
18 -7,0 -2,0 7,7 0,7 11,2 15,4 14,5 14,2 6,7 4,3 3,7 -0,7  
19 -10,0 -4,6 10,3 -2,7 7,9 10,1 16,0 11,0 6,9 4,3 3,4 0,4  
20 -12,8 3,9 9,4 -5,0 2,7 13,0 18,3 9,3 6,4 9,4 2,1 1,7  
21 -10,8 8,9 4,2 -3,0 2,6 15,6 13,8 9,0 4,1 7,8 2,0 3,0  
22 -13,9 9,2 3,5 3,1 9,1 15,0 16,1 7,6 3,9 6,4 -0,7 5,8  
23 -14,2 5,9 3,9 -0,2 9,5 17,9 16,0 11,9 7,0 6,7 -2,3 7,2  
24 -6,9 -0,5 5,7 -3,5 11,6 13,2 12,8 13,4 7,0 9,2 7,8 4,9  
25 -8,2 -4,3 4,1 1,4 12,0 14,8 12,5 13,5 4,5 9,4 2,4 -2,5  
26 -6,7 -2,1 0,5 2,9 7,7 15,4 12,4 14,4 8,9 7,3 -0,5 -3,6  
27 -9,4 -0,5 -1,7 3,6 8,8 18,0 11,4 16,3 7,5 5,9 0,2 0,6  
28 -10,2 2,7 -0,6 4,1 11,0 17,6 12,5 15,2 9,2 3,9 3,6 -1,5  
29 -7,7 --- 7,8 1,3 13,9 14,4 12,9 12,5 12,2 2,9 -3,2 -3,6  
30 -3,9 --- 3,2 -2,0 17,0 11,5 15,5 15,1 10,2 1,1 -2,9 2,4  
31 0,8 --- 3,2 --- 14,8 --- 16,4 14,3 --- -2,5 --- 7,3  
                       
Niedr. MIN -14,2 -5,4 -2,1 -5,0 -0,9 6,6 9,4 7,6 3,8 -2,5 -3,2 -4,4 -14,2
Höchst MIN 2,7 9,2 10,3 8,4 17,0 18,0 18,3 18,1 14,0 9,4 7,8 7,3 18,3
Mittel MIN -6,0 -0,2 2,3 1,9 7,9 12,4 14,1 13,3 8,2 5,9 1,8 0,3 5,1