Durchschnittstemperatur 2017            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 -5,9 3,2 6,3 12,7 7,5 20,6 16,4 23,3 14,8 12,0 7,1 -0,1  
2 -0,1 5,1 7,0 12,8 9,8 21,1 16,9 23,3 13,4 13,0 8,4 -1,4  
3 -0,3 5,1 4,5 12,4 10,2 20,9 19,3 23,1 14,0 13,1 8,7 -1,1  
4 1,4 3,8 6,6 10,9 8,9 16,8 19,7 21,6 14,0 10,2 8,0 1,4  
5 -0,8 3,7 8,3 10,0 11,8 14,2 22,0 20,3 19,1 12,9 7,4 3,4  
6 -7,3 3,8 7,2 8,1 12,4 14,7 24,4 17,5 17,9 9,4 5,5 3,9  
7 -6,6 3,2 5,2 8,1 12,3 13,8 24,7 18,7 14,9 10,7 6,1 -0,4  
8 -1,0 2,2 4,8 9,6 9,2 17,2 25,8 18,9 15,0 11,7 6,3 3,7  
9 -0,2 -1,1 10,9 12,1 9,2 17,3 24,4 18,5 15,2 12,3 6,2 -0,1  
10 -0,3 0,4 7,7 13,6 10,6 17,8 21,8 14,3 13,3 10,4 6,5 0,4  
11 2,2 1,4 5,8 10,1 13,1 22,1 20,0 13,7 13,0 13,0 7,4 5,7  
12 4,4 2,1 7,2 10,2 16,2 21,4 19,0 15,7 12,0 11,0 4,5 2,6  
13 2,4 1,1 5,3 12,0 17,1 18,6 17,9 17,8 14,8 12,7 3,4 2,2  
14 1,3 1,1 6,0 11,1 16,7 20,1 18,7 20,5 12,8 11,8 1,4 5,7  
15 0,0 1,4 7,2 11,1 17,1 22,2 17,2 21,6 12,7 12,7 -0,1 2,4  
16 -2,6 5,1 8,4 8,2 17,2 20,4 17,7 21,0 9,0 13,0 1,2 1,3  
17 -3,8 7,4 9,5 6,8 20,0 18,3 21,4 20,9 10,2 12,3 3,0 1,5  
18 -3,9 3,2 9,3 3,8 18,6 21,6 24,2 20,0 10,8 11,5 5,1 0,6  
19 -6,1 2,2 11,6 3,2 12,9 22,7 26,1 16,8 10,2 11,5 5,3 1,2  
20 -7,1 7,8 11,7 3,2 11,8 25,0 21,5 15,5 12,0 12,5 4,6 2,8  
21 -6,3 10,2 9,3 6,9 14,2 25,3 22,1 15,3 11,0 12,6 7,0 4,8  
22 -8,0 10,1 6,0 7,8 17,5 26,6 21,8 16,6 11,9 9,8 3,1 7,1  
23 -8,7 11,4 9,7 6,9 18,0 25,9 20,1 19,8 13,4 9,4 6,2 7,5  
24 -5,7 5,9 8,6 8,3 18,9 21,5 16,0 20,2 13,2 12,2 11,4 6,6  
25 -5,9 2,9 9,9 6,6 18,0 21,8 14,0 21,6 12,3 14,2 6,1 2,6  
26 -2,7 3,7 9,0 5,5 18,7 24,3 15,4 22,7 14,3 12,9 2,5 1,4  
27 -3,7 9,0 8,7 6,1 21,9 22,6 17,3 21,4 13,7 11,2 4,1 3,1  
28 -3,6 5,4 10,7 8,2 23,1 22,0 19,1 21,3 15,4 8,0 5,0 1,3  
29 -1,2 --- 14,1 9,4 24,5 18,5 21,5 21,5 16,3 9,3 1,7 0,7  
30 2,1 --- 12,6 10,5 22,3 18,1 23,3 23,5 14,8 5,3 0,7 7,9  
31 3,5 --- 13,9 --- 20,7 --- 22,4 17,2 --- 4,0 --- 12,0  
Höchste 4,4 11,4 14,1 13,6 24,5 26,6 26,1 23,5 19,1 14,2 11,4 12,0 26,6
Niedrigste -8,7 -1,1 4,5 3,2 7,5 13,8 14,0 13,7 9,0 4,0 -0,1 -1,4 -8,7
Mittel -2,4 4,3 8,5 8,9 15,5 20,4 20,4 19,5 13,5 11,2 5,1 2,9 10,65
langj. Mittel 1961-1990 0,8 2,1 5,3 9,0 13,4 16,6 18,4 17,8 14,5 9,8 4,8 1,8 9,53
Abweichung -3,2 2,2 3,2 -0,1 2,1 3,8 2,0 1,7 -1,0 1,4 0,3 1,1 1,13
als Vergleich des langjährigen Mittels wurden die Werte der Station Knittlingen herangezogen
langj. Mittel 1981-2010 1,4 2,2 6,1 9,8 14,4 17,5 19,6 18,9 14,6 10,3 5,3 2,3 10,20
Abweichung -3,8 2,1 2,4 -0,9 1,1 2,9 0,8 0,6 -1,1 0,9 -0,2 0,6 0,45