Durchschnittstemperatur 2019            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 5,2 2,2 8,3 11,1 11,5 20,2 25,6 19,7 20,8 14,9 8,6 0,6  
2 2,5 2,8 8,3 12,9 11,9 22,0 21,4 20,5 16,8 12,2 14,2 1,2  
3 -1,4 2,0 10,1 9,0 11,1 19,6 19,4 18,6 15,3 8,5 11,1 -0,5  
4 0,6 0,8 8,6 4,0 5,1 22,2 19,5 20,8 16,9 9,1 10,4 -2,1  
5 2,3 -0,1 6,4 6,2 6,0 22,6 20,1 21,0 16,8 10,7 7,9 -3,5  
6 3,5 -1,3 8,9 7,8 7,3 13,8 23,6 25,9 15,2 9,6 8,2 -2,2  
7 2,9 -1,0 10,7 9,9 8,1 16,4 18,6 18,2 12,2 11,3 6,8 7,9  
8 5,0 4,4 7,7 11,4 9,2 16,8 17,9 20,2 12,4 13,6 5,0 9,4  
9 1,7 7,1 9,7 10,4 10,1 16,4 15,4 22,9 12,5 11,7 4,8 7,2  
10 0,2 7,8 10,7 10,2 13,1 16,8 16,9 21,8 12,7 10,7 1,8 1,8  
11 -0,8 4,3 5,4 7,5 12,2 16,3 15,0 19,6 14,2 12,4 2,5 0,2  
12 3,0 2,1 6,6 5,5 9,6 16,0 17,0 17,3 17,9 13,7 4,5 1,7  
13 5,5 1,6 7,3 3,8 10,3 17,9 17,3 15,5 17,3 17,0 3,8 4,0  
14 4,3 1,7 6,1 5,1 9,2 18,5 16,2 15,5 17,9 15,2 1,8 6,8  
15 3,8 3,8 9,1 8,1 9,2 19,9 17,1 16,4 17,8 12,9 2,3 8,7  
16 3,4 3,6 9,8 10,2 10,2 18,4 17,9 18,8 17,3 12,4 2,2 7,5  
17 4,8 3,8 5,4 12,9 12,5 19,6 19,0 18,1 16,4 13,5 2,2 5,9  
18 0,3 3,7 4,5 12,4 15,7 21,3 20,0 23,2 12,1 13,2 3,7 5,1  
19 -3,7 2,4 4,8 13,9 16,6 23,5 21,3 20,6 9,9 12,9 3,1 2,0  
20 -4,0 3,2 4,2 13,9 14,1 21,0 23,7 16,0 10,0 14,5 1,3 4,0  
21 -4,4 5,2 6,2 13,8 11,9 20,7 23,2 16,5 13,3 13,6 2,4 3,1  
22 -5,8 8,6 7,8 14,4 13,6 16,8 22,6 17,4 14,1 11,9 2,0 6,7  
23 -2,5 4,2 9,1 16,0 13,7 20,8 24,8 18,6 15,2 12,3 2,7 7,0  
24 -3,7 4,1 8,7 14,5 15,7 23,5 26,5 19,4 14,2 13,6 2,4 7,0  
25 -2,7 4,8 6,4 15,1 15,2 25,1 27,6 21,8 14,8 12,6 4,2 7,0  
26 3,1 6,0 5,4 8,7 16,0 27,6 28,6 23,0 15,0 10,9 6,0 1,4  
27 5,4 6,3 7,1 8,0 15,8 26,2 23,6 23,4 14,9 10,6 8,8 4,5  
28 1,7 7,9 6,7 8,1 14,6 21,5 19,8 22,4 13,7 7,9 10,0 0,9  
29 1,0 --- 9,7 7,8 12,6 22,9 20,9 23,0 17,0 6,8 6,0 -1,6  
30 0,4 --- 10,0 11,2 14,3 26,3 22,1 22,8 14,9 6,7 2,1 -0,8  
31 -0,3 --- 11,4 --- 18,4 --- 20,9 23,3 --- 5,2 --- -1,0  
Höchste 5,5 8,6 11,4 16,0 18,4 27,6 28,6 25,9 20,8 17,0 14,2 9,4 28,6
Niedrigste -5,8 -1,3 4,2 3,8 5,1 13,8 15,0 15,5 9,9 5,2 1,3 -3,5 -5,8
Mittel 1,0 3,4 7,8 10,1 12,1 20,4 20,8 20,1 15,0 11,7 5,1 3,2 10,94
langj. Mittel 1961-1990 0,8 2,1 5,3 9,0 13,4 16,6 18,4 17,8 14,5 9,8 4,8 1,8 9,53
Abweichung 0,2 1,3 2,5 1,1 -1,3 3,8 2,4 2,3 0,5 1,9 0,3 1,4 1,42
als Vergleich des langjährigen Mittels wurden die Werte der Station Knittlingen herangezogen
langj. Mittel 1981-2010 1,4 2,2 6,1 9,8 14,4 17,5 19,6 18,9 14,6 10,3 5,3 2,3 10,20
Abweichung -0,4 1,2 1,7 0,3 -2,3 2,9 1,2 1,2 0,4 1,4 -0,2 0,9 0,74