Minimaltemperatur 2021            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 -0,6 2,6 -4,6 3,5 4,2 4,2 12,8 13,5 7,7 2,2 3,0 6,1  
2 -0,6 2,4 -3,7 4,3 4,9 5,2 10,6 12,2 6,1 9,2 2,4 0,7  
3 -0,6 7,2 -1,7 1,5 0,6 12,5 10,1 11,1 6,9 14,1 2,2 -2,5  
4 0,1 2,4 1,8 -2,7 2,7 12,9 14,2 13,3 7,2 11,1 4,6 1,9  
5 0,0 5,6 -2,1 -1,4 3,8 15,5 12,9 12,4 9,3 10,3 1,7 -0,2  
6 0,3 6,1 -5,1 -3,3 5,4 14,1 12,7 13,1 8,3 7,2 -1,1 -1,7  
7 -0,5 2,9 -6,8 -1,3 1,9 15,1 15,0 11,9 8,9 5,7 -1,0 -1,1  
8 -0,1 -2,8 -6,3 -1,7 -1,3 15,3 14,9 11,1 8,4 2,8 0,4 0,9  
9 -1,3 -5,7 -5,0 -3,7 4,9 14,5 14,8 9,3 11,5 2,1 -2,9 -0,3  
10 -6,0 -11,0 3,5 6,7 10,5 12,6 10,4 10,4 13,6 0,0 -2,9 -2,3  
11 -9,0 -14,3 5,1 4,1 10,7 12,0 13,7 12,0 13,2 -0,4 -2,1 1,0  
12 -2,6 -15,1 4,9 -0,3 9,3 13,0 10,4 12,0 8,8 4,5 0,2 -1,5  
13 -0,7 -11,6 2,5 -2,3 6,7 11,3 13,0 16,1 11,2 3,7 -0,1 3,8  
14 -0,4 -12,2 2,7 -4,0 4,4 8,3 12,9 13,4 11,4 0,2 5,9 3,1  
15 -3,8 -7,6 3,0 -4,3 5,7 10,2 14,9 14,8 15,8 0,8 6,1 4,7  
16 -3,1 0,5 3,0 -4,1 6,2 12,6 12,9 13,0 11,1 4,0 5,1 -0,9  
17 -3,1 0,0 -0,5 0,6 8,6 14,1 15,7 8,2 9,3 3,9 4,9 -1,2  
18 1,4 -2,1 -1,1 3,7 7,4 16,2 13,4 13,4 7,3 2,7 0,7 1,7  
19 -1,3 3,7 -3,1 5,2 7,4 18,5 12,8 15,6 6,8 2,9 0,2 1,3  
20 -1,4 -0,5 -3,7 3,0 6,0 17,1 11,6 15,4 11,0 3,0 4,1 -4,5  
21 5,5 -1,5 0,7 -0,1 9,3 15,6 9,5 11,8 6,5 7,8 2,8 -7,3  
22 0,5 -1,9 3,0 2,4 7,2 15,1 11,8 13,8 3,5 1,2 0,9 -8,3  
23 -0,4 0,1 -1,2 -1,8 6,4 15,7 11,8 13,6 3,3 1,7 -4,7 -7,4  
24 -2,2 0,7 -3,6 -1,2 3,3 16,1 14,0 10,1 7,9 -2,1 -6,2 4,3  
25 -1,9 -0,4 -2,3 0,7 7,5 12,3 16,8 8,3 5,1 -1,4 0,6 2,3  
26 -0,5 0,2 1,9 1,1 7,3 11,7 14,5 9,8 10,5 3,3 0,5 2,0  
27 -2,0 -1,7 5,0 0,6 6,1 12,8 12,8 9,8 10,8 1,7 -2,9 2,6  
28 2,0 -3,5 2,4 0,5 9,6 17,3 14,9 10,5 10,0 0,5 -0,8 3,4  
29 7,1 --- 1,7 7,0 7,2 14,3 12,1 10,3 8,3 0,1 0,3 8,1  
30 1,4 --- -0,6 2,6 4,2 12,8 10,1 13,7 4,5 1,2 1,3 9,7  
31 0,6 --- 1,9 --- 2,9 --- 12,0 10,8 --- 9,0 --- 3,2  
                       
Niedr. MIN -9,0 -15,1 -6,8 -4,3 -1,3 4,2 9,5 8,2 3,3 -2,1 -6,2 -8,3 -15,1
Höchst MIN 7,1 7,2 5,1 7,0 10,7 18,5 16,8 16,1 15,8 14,1 6,1 9,7 18,5
Mittel MIN -0,7 -2,1 -0,3 0,5 5,8 13,3 12,9 12,1 8,8 3,6 0,8 0,7 4,6