Durchschnittstemperatur 2021            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 2,0 5,8 4,0 13,9 7,9 15,6 14,9 17,4 14,6 11,5 9,6 7,8  
2 0,9 8,0 5,2 10,2 8,6 18,5 17,7 16,9 15,4 16,0 6,5 3,5  
3 0,4 9,4 4,3 7,3 8,5 19,8 19,9 15,7 16,1 17,9 6,3 1,1  
4 0,6 7,6 7,9 6,1 10,5 19,6 18,4 17,2 16,8 12,6 5,8 5,8  
5 1,0 7,2 3,1 3,2 7,9 18,6 17,9 18,3 17,9 13,1 5,9 4,5  
6 0,6 7,0 0,9 1,2 7,6 15,9 17,8 18,1 17,8 10,6 3,0 3,0  
7 1,1 5,3 0,8 1,0 8,8 16,6 18,5 16,0 17,4 10,9 4,9 4,2  
8 0,3 0,3 0,7 4,1 10,1 18,6 17,7 16,6 17,8 9,3 4,5 3,7  
9 0,0 -3,9 1,9 6,6 18,1 19,4 18,0 17,8 19,0 9,3 3,0 3,9  
10 -2,0 -6,6 6,2 12,3 15,4 20,0 19,9 18,4 18,8 7,0 1,4 1,9  
11 -3,7 -9,6 9,4 11,0 13,2 21,2 19,1 20,5 18,7 6,5 0,8 3,8  
12 1,8 -8,6 7,9 4,4 12,3 20,7 20,5 21,8 16,9 8,9 1,2 3,7  
13 2,1 -6,4 6,8 3,8 12,5 19,1 17,1 23,2 18,2 7,7 3,8 7,3  
14 1,3 -4,3 4,1 2,4 12,4 19,6 15,6 22,9 19,2 6,7 8,0 2,6  
15 -0,4 -1,2 5,1 2,9 11,7 21,6 17,6 22,1 18,8 7,0 7,1 5,3  
16 -1,3 3,8 4,6 2,1 12,7 23,1 19,4 19,3 15,9 8,6 5,8 4,3  
17 -0,7 7,1 3,0 6,5 11,4 25,2 19,6 14,6 14,8 6,4 5,4 4,1  
18 2,3 5,4 2,5 7,3 11,4 26,2 22,6 16,4 14,6 7,6 5,6 2,7  
19 2,6 7,5 1,3 7,0 11,5 26,3 21,3 18,8 13,8 9,3 4,6 2,0  
20 5,1 7,6 1,0 8,9 12,1 24,1 19,2 20,0 13,9 12,6 6,0 1,4  
21 8,7 7,2 3,7 10,5 13,4 22,2 19,1 20,6 12,9 13,6 3,8 -3,4  
22 7,0 5,9 4,6 10,3 13,4 18,6 20,7 16,8 11,1 7,4 4,8 -4,3  
23 2,3 8,0 5,2 8,5 12,4 19,5 21,3 17,2 13,4 8,4 -0,3 -1,6  
24 0,9 8,7 5,7 14,0 12,0 18,9 21,0 15,1 14,9 5,1 -0,7 8,0  
25 0,1 8,4 7,7 9,9 11,6 17,0 20,1 15,7 15,3 5,6 1,2 6,0  
26 1,4 5,8 9,8 9,5 11,5 19,4 19,3 13,7 16,7 8,8 1,8 3,6  
27 0,2 4,1 8,8 9,6 12,3 21,6 20,3 15,0 17,1 7,7 1,6 6,3  
28 6,6 3,2 9,6 12,8 13,7 22,8 19,0 14,5 13,6 6,7 0,8 7,9  
29 9,1 --- 11,1 12,1 14,9 18,4 19,1 13,4 13,0 6,3 1,4 9,5  
30 5,9 --- 11,5 5,8 14,1 15,8 20,3 15,4 10,4 5,3 3,5 12,9  
31 2,1 --- 13,1 --- 14,4 --- 19,5 15,5 --- 13,7 --- 8,7  
Höchste 9,1 9,4 13,1 14,0 18,1 26,3 22,6 23,2 19,2 17,9 9,6 12,9 26,3
Niedrigste -3,7 -9,6 0,7 1,0 7,6 15,6 14,9 13,4 10,4 5,1 -0,7 -4,3 -9,6
Mittel 1,9 3,3 5,5 7,5 11,9 20,1 19,1 17,6 15,8 9,3 3,9 4,2 10,05
langj. Mittel 1961-1990 0,8 2,1 5,3 9,0 13,4 16,6 18,4 17,8 14,5 9,8 4,8 1,8 9,53
Abweichung 1,1 1,2 0,2 -1,5 -1,5 3,5 0,7 -0,2 1,3 -0,5 -0,9 2,4 0,52
als Vergleich des langjährigen Mittels wurden die Werte der Station Knittlingen herangezogen
langj. Mittel 1981-2010 1,4 2,2 6,1 9,8 14,4 17,5 19,6 18,9 14,6 10,3 5,3 2,3 10,20
Abweichung 0,5 1,1 -0,6 -2,3 -2,5 2,6 -0,5 -1,3 1,2 -1,0 -1,4 1,9 -0,15