Durchschnittstemperatur 2022            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 8,3 3,8 1,0 2,4 12,0 17,1 16,4 23,4 17,7 10,8 11,6 3,3  
2 5,5 7,0 0,8 0,3 12,5 16,9 19,5 23,9 17,8 12,6 8,8 2,7  
3 10,3 7,4 1,5 1,3 13,2 24,6 22,2 25,8 18,0 11,4 8,0 2,1  
4 7,8 6,9 0,9 2,6 12,6 22,0 22,2 27,9 19,5 10,2 9,4 1,9  
5 3,2 4,3 0,5 8,1 11,9 18,1 20,9 25,6 20,7 12,8 7,4 3,3  
6 2,4 6,3 0,6 11,7 14,6 18,1 18,8 21,6 20,4 14,0 5,2 2,9  
7 0,0 3,4 1,0 11,6 14,5 18,2 16,5 19,8 21,3 14,8 10,6 2,6  
8 2,7 5,1 1,5 6,9 14,7 16,9 18,4 21,2 18,3 13,5 8,8 0,0  
9 2,9 7,8 2,4 4,7 16,8 15,8 19,1 22,2 16,5 10,8 11,3 -1,8  
10 0,6 3,2 4,9 5,3 18,0 17,6 18,0 22,1 15,6 14,1 9,0 -0,7  
11 1,3 3,4 5,4 7,9 20,8 20,0 19,9 21,7 17,1 13,7 5,5 -1,8  
12 -1,6 0,1 6,8 13,2 20,1 22,0 20,6 21,4 16,6 12,4 5,3 -3,5  
13 -0,6 3,8 6,4 15,4 18,2 18,7 22,6 21,6 17,8 11,6 3,6 -6,1  
14 -0,4 7,8 8,8 13,3 16,0 19,1 24,0 23,2 19,0 13,7 7,2 -2,1  
15 -2,1 5,6 5,9 14,0 18,2 22,3 20,3 21,7 16,0 15,6 9,0 -1,8  
16 0,4 9,3 8,4 9,4 17,6 25,8 19,3 21,9 13,3 16,4 9,7 -2,9  
17 2,9 11,0 8,2 9,2 18,9 21,3 21,0 20,5 10,9 15,5 10,0 -7,8  
18 4,0 10,6 8,2 9,0 20,9 24,8 23,3 21,5 11,7 15,1 7,6 -6,6  
19 2,2 6,4 6,3 10,8 22,6 27,0 25,2 22,6 10,2 13,9 6,5 1,0  
20 2,2 8,2 7,7 9,7 22,3 21,3 23,7 21,8 10,6 13,1 6,1 4,1  
21 1,3 6,5 7,5 9,5 17,9 20,2 23,4 20,2 9,6 14,7 6,2 7,8  
22 3,0 6,8 6,8 11,2 17,2 20,3 24,1 20,7 8,9 15,0 5,6 9,9  
23 3,7 7,4 7,9 10,9 17,7 24,0 23,9 22,0 11,0 14,7 6,2 11,6  
24 0,6 7,5 8,7 9,1 16,5 20,4 25,0 22,5 12,1 15,7 6,6 9,2  
25 -1,8 3,9 9,0 11,0 16,8 20,8 26,0 23,0 12,6 12,7 3,5 9,2  
26 -1,2 2,2 8,7 9,9 16,3 22,5 24,8 21,1 11,9 14,3 5,9 8,4  
27 0,8 2,0 9,8 11,2 15,1 19,0 20,9 19,7 9,3 13,4 3,6 2,8  
28 3,5 1,8 10,1 11,5 14,4 20,2 22,5 20,4 9,9 14,2 4,9 5,5  
29 4,3 --- 10,3 10,8 11,5 22,2 22,8 20,1 8,7 14,4 6,9 10,3  
30 4,8 --- 8,5 10,1 12,0 22,6 22,5 21,4 10,0 13,6 5,6 6,6  
31 3,4 --- 6,3 --- 14,6 --- 22,9 18,5 --- 11,3 --- 14,9  
Höchste 10,3 11,0 10,3 15,4 22,6 27,0 26,0 27,9 21,3 16,4 11,6 14,9 27,9
Niedrigste -2,1 0,1 0,5 0,3 11,5 15,8 16,4 18,5 8,7 10,2 3,5 -7,8 -7,8
Mittel 2,4 6,0 5,8 9,1 16,3 20,7 21,6 22,0 14,4 13,5 7,2 2,7 11,83
langj. Mittel 1961-1990 0,8 2,1 5,3 9,0 13,4 16,6 18,4 17,8 14,5 9,8 4,8 1,8 9,53
Abweichung 1,6 3,9 0,5 0,1 2,9 4,1 3,2 4,2 -0,1 3,7 2,4 0,9 2,31
als Vergleich des langjährigen Mittels wurden die Werte der Station Knittlingen herangezogen
langj. Mittel 1981-2010 1,4 2,2 6,1 9,8 14,4 17,5 19,6 18,9 14,6 10,3 5,3 2,3 10,20
Abweichung 1,0 3,8 -0,3 -0,7 1,9 3,2 2,0 3,1 -0,2 3,2 1,9 0,4 1,63