Durchschnittstemperatur 2023            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 12,5 5,8 0,2 10,0 11,4 19,1 18,3 18,8 18,1 14,9 12,0 0,4  
2 10,4 6,3 2,3 8,4 12,5 17,3 19,0 18,0 19,9 16,4 8,8 -2,1  
3 6,8 6,9 3,1 4,4 11,2 17,7 18,0 19,1 19,3 16,0 6,5 -3,2  
4 7,5 5,5 0,8 3,3 14,1 17,8 19,1 15,3 19,6 12,5 7,3 -2,2  
5 10,4 2,0 2,9 3,5 15,8 18,4 17,9 18,0 20,2 10,3 10,6 4,8  
6 9,2 1,8 2,7 6,0 16,0 18,7 18,6 13,9 18,7 11,2 10,0 3,4  
7 8,0 -0,2 4,6 9,3 15,4 18,4 21,4 14,5 19,4 10,9 7,6 0,6  
8 8,6 -1,5 6,9 9,0 15,1 17,1 24,0 17,5 20,3 15,4 7,5 3,1  
9 6,5 -2,5 10,9 8,1 16,3 19,3 26,8 17,7 21,3 14,9 7,5 6,4  
10 5,6 -1,8 8,1 9,8 14,0 20,7 25,7 18,6 21,9 14,8 7,9 9,0  
11 7,9 2,2 2,3 10,0 12,1 21,4 25,9 21,3 21,5 15,2 5,9 9,8  
12 9,3 4,3 4,1 9,6 12,8 19,7 23,4 21,9 22,7 14,5 4,6 8,5  
13 8,9 2,4 12,9 7,4 12,1 18,2 21,1 21,8 20,2 19,0 11,0 7,0  
14 7,4 1,7 8,8 8,7 13,2 17,4 21,1 23,9 17,9 15,7 11,1 6,3  
15 6,6 -0,1 2,4 7,1 13,2 18,3 24,4 23,1 17,4 8,2 9,9 5,1  
16 3,8 4,0 5,0 7,9 11,2 18,7 20,9 22,4 21,0 5,3 7,5 3,0  
17 2,0 10,7 9,6 9,2 9,3 19,4 21,5 24,3 22,2 5,4 5,9 0,2  
18 -0,3 12,0 10,9 9,3 11,4 21,0 21,0 25,0 18,9 7,9 6,0 -0,7  
19 -2,0 9,0 9,8 9,6 11,4 23,2 23,4 24,5 18,0 13,3 11,9 0,7  
20 -0,5 7,5 10,0 4,6 13,6 25,0 21,0 25,5 17,6 13,9 10,3 5,7  
21 -2,2 6,2 11,2 14,7 18,5 21,4 17,6 25,6 18,1 14,3 7,8 8,7  
22 -0,1 6,2 11,3 14,4 18,7 23,5 19,0 25,5 14,6 11,3 2,3 8,2  
23 1,0 8,7 13,9 14,3 16,6 20,3 20,3 23,6 13,2 7,6 3,1 8,4  
24 2,0 7,7 12,4 11,1 12,9 20,2 18,5 22,4 12,5 11,3 5,9 10,6  
25 1,2 4,0 9,9 7,8 16,9 21,0 15,9 21,1 12,6 10,7 2,9 9,8  
26 -0,7 -0,7 8,0 8,8 17,0 21,4 15,5 18,7 14,7 11,6 3,0 8,8  
27 -0,1 0,1 4,4 11,6 16,5 19,6 17,0 17,3 15,5 11,1 2,6 6,2  
28 0,9 0,3 4,9 14,8 17,0 20,0 18,3 14,9 17,5 11,5 1,7 6,6  
29 -1,0 --- 9,9 12,2 17,9 20,3 20,1 14,7 18,4 13,4 0,1 9,7  
30 1,1 --- 12,8 12,8 18,9 18,6 18,7 16,1 16,9 12,7 0,1 8,6  
31 3,7 --- 11,1 --- 17,2 --- 18,6 15,9 --- 11,1 --- 6,2  
Höchste 12,5 12,0 13,9 14,8 18,9 25,0 26,8 25,6 22,7 19,0 12,0 10,6 26,8
Niedrigste -2,2 -2,5 0,2 3,3 9,3 17,1 15,5 13,9 12,5 5,3 0,1 -3,2 -3,2
Mittel 4,3 3,9 7,4 9,3 14,5 19,8 20,4 20,0 18,3 12,3 6,6 5,1 11,87
langj. Mittel 1961-1990 0,8 2,1 5,3 9,0 13,4 16,6 18,4 17,8 14,5 9,8 4,8 1,8 9,53
Abweichung 3,5 1,8 2,1 0,3 1,1 3,2 2,0 2,2 3,8 2,5 1,8 3,3 2,35
als Vergleich des langjährigen Mittels wurden die Werte der Station Knittlingen herangezogen
langj. Mittel 1981-2010 1,4 2,2 6,1 9,8 14,4 17,5 19,6 18,9 14,6 10,3 5,3 2,3 10,20
Abweichung 2,9 1,7 1,3 -0,5 0,1 2,3 0,8 1,1 3,7 2,0 1,3 2,8 1,67