Wind-Spitzen km/h 2024            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 29,5     31,7 19,4 24,5 27,0 20,9 18,4 22,0 9,7    
2 37,8     25,6 29,5 15,8 31,7 25,6 20,9 13,3 15,8    
3 43,9     19,4 29,5 18,4 27,0 24,5 13,3 19,4 15,6    
4 39,2     25,6 20,9 12,2 25,6 25,6 15,5 20,9 13,2    
5 17,3     19,4 22,0 20,9 22,0 18,4 25,6 14,8 8,5    
6 15,8     13,3 23,4 24,5 37,8 18,4 29,5 17,3 11,2    
7 20,1     23,4 20,9 23,4 12,2 19,4 15,8 11,2 12,2    
8 28,1     13,3 10,3 20,9 18,4 19,4 22,0 13,3 13,3    
9 24,5     15,8 18,4 14,8 14,8 31,7 29,5 14,8 13,3    
10 14,8     18,4 20,9 29,5 30,6 25,6 27,0 39,2 8,6    
11 7,2     6,0 18,4 19,4 20,0 14,8 22,0 25,6 13,6    
12 11,2     15,8 20,9 18,4 25,8 14,8 25,6 20,9 19,4    
13 20,9     12,2 19,4 17,3 22,0 33,1 30,6 30,6 17,3    
14 27,0     33,1 27,0 14,8 18,4 20,9 24,5 18,4 10,0    
15 29,5     52,6 13,3 36,7 18,4 15,8 20,9 18,4 7,2    
16 19,4     39,2 19,4 37,8 25,6 23,4 19,4 15,8 17,3    
17 22,0     34,2 35,6 19,4 20,9 22,3 27,0 9,7 24,5    
18 18,4     27,0 22,0 22,0 14,8 19,4 35,6 13,3 35,6    
19 11,2     28,1 23,4 24,5 17,3 15,4 31,7 6,1 34,2    
20 13,3     28,1 19,4 15,8 13,3 15,8 15,8 11,2 40,3    
21 30,6     30,6 22,0 25,6 23,4 39,2 12,2 8,6 33,1    
22 33,1     35,6 23,4 25,6 30,6 17,3 17,3 15,8 37,8    
23       22,0 22,0 14,8 23,4 28,1 17,3 14,8 41,8    
24       30,6 20,9 25,6 23,4 24,5 23,4 11,2 12,2    
25       27,0 17,3 23,4 13,3 31,7 20,9 11,2 30,6    
26       19,4 18,4 20,9 19,4 15,7 30,6 20,9 20,9    
27       39,2 12,2 19,4 11,2 20,9 31,7 7,2 20,9    
28       25,6 19,4 31,7 19,4 15,8 25,6 5,0 23,4    
29   ---   17,3 19,8 13,3 17,3 18,4 18,4 6,0 14,8    
30   ---   13,3 31,7 34,2 13,3 23,2 19,4 9,7 19,4    
31 ---   --- 19,4 --- 24,5 19,4 --- 8,0 ---    
Höchst.Tägl. Wind-Böe 43,9 0,0 0,0 52,6 35,6 37,8 37,8 39,2 35,6 39,2 41,8 0,0 52,6
Niedr.Tägl. Wind-Böe 7,2 0,0 0,0 6,0 10,3 12,2 11,2 14,8 12,2 5,0 7,2 0,0 0,0