Regen 2026              
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5        
2 2,0 7,6 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0        
3 0,1 1,3 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 4,2        
4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 1,7        
5 0,1 0,0 0,0 0,0 10,9 0,7 7,9 0,0        
6 0,0 0,5 0,0 0,0 23,8 0,3 0,0 0,0        
7 0,0 0,9 0,0 0,0 13,5 0,3 0,0 0,0        
8 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0        
9 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0        
10 4,5 0,3 4,6 2,3 3,3 6,3 0,0 0,0        
11 0,1 12,4 2,6 0,3 17,5 0,7 0,0 0,0        
12 1,7 8,6 0,3 9,2 1,0 7,9 0,0 0,0        
13 0,0 0,3 0,0 1,0 3,0 0,0 0,0 0,0        
14 0,1 6,9 1,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0        
15 0,8 1,7 0,0 0,3 1,3 0,0 1,3 0,0        
16 0,0 9,9 3,3 0,0 1,3 0,0 46,0 0,0        
17 0,0 6,3 2,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0        
18 0,0 3,6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,3 8,5        
19 0,0 5,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3,6        
20 0,0 1,0 0,0 0,0 2,6 1,3 0,0 0,0        
21 0,0 12,9 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2        
22 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          
23 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          
24 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          
25 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0          
26 5,6 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,8          
27 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1          
28 4,3 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0          
29 2,6 --- 0,3 0,0 0,0 8,0 0,0          
30 0,3 --- 5,6 0,0 0,0 1,1 1,1          
31 0,3 --- 0,3 --- 8,9 --- 8,3   ---   ---  
Monat (mm) 32,6 107,3 30,6 14,1 88,4 31,5 73,3 29,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Jahr    (mm) 32,6 139,9 170,5 184,6 273,0 304,5 377,8 407,5 407,5 407,5 407,5 407,5  
langj.Mittel 1961-1990 57,6 59,4 59,2 67,4 78,6 86,5 72,9 79,5 53,8 57,3 71,6 65,3 809,1
langj.Mittel 1981-2010 54,7 56,8 64,0 54,9 71,7 70,1 78,1 64,3 59,2 73,2 66,0 74,4 787,4
Abw. 81-10 -22,1 50,5 -33,4 -40,8 16,7 -38,6 -4,8 -34,6 -59,2 -73,2 -66,0 -74,4 -379,9
Regen    Tage 16 20 13 6 13 14 9 6 0 0 0 0
Jahr 16 36 49 55 68 82 91 97 97 97 97 97
Tage     >1mm 9 14 8 2 10 7 7 6 0 0 0 0
Jahr 9 23 31 33 43 50 57 63 63 63 63 63
Tage     >2mm 6 12 6 2 8 4 5 4 0 0 0 0
Jahr 6 18 24 26 34 38 43 47 47 47 47 47
Tage     >5mm 2 8 1 1 5 3 3 2 0 0 0 0
Jahr 2 10 11 12 17 20 23 25 25 25 25 25
Tage >10mm 0 3 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0
Jahr 0 3 3 3 7 7 8 9 9 9 9 9
Tage >20mm 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Jahr 0 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3
Höchst - Wert 5,6 20,8 5,6 9,2 23,8 8,0 46,0 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0