Wind-Spitzen km/h 2026            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 39,7 12,2 13,3 19,4 23,4 22,0              
2 44,7 13,3 13,3 20,9 13,3 24,5              
3 35,0 17,3 13,3 31,7 27,0 25,6              
4 30,2 15,8 17,3 23,6 17,3 22,0            
5 1,8 17,3 17,3 31,7 15,8 27,0              
6 16,9 8,6 7,2 22,0 13,3 17,3              
7 16,9 12,2 12,2 15,8 14,8 24,5              
8 27,4 11,2 9,7 17,3 17,3                
9 51,6 14,8 12,2 13,3 13,3                
10 35,0 17,3 18,4 20,9 24,5                
11 6,8 27,0 22,0 27,0 35,6                
12 25,6 36,7 20,9 27,0 29,5                
13 1,8 35,6 15,8 12,2 35,6                
14 30,6 22,0 29,5 14,8 33,1                
15 20,5 19,4 13,3 9,7 27,0                
16 7,2 35,6 39,2 13,3 33,1                
17 12,2 36,7 15,8 14,8 15,8                
18 12,2 17,3 33,1 19,4 23,4                
19 9,7 18,4 27,0 31,7 12,2                
20 8,6 15,8 17,3 22,0 23,4                
21 11,2 25,6 18,4 29,5 11,2                
22 9,7 23,4 19,4 27,0 13,3                
23 18,4 35,6 13,3 17,3 15,8                
24 12,2 25,6 17,3 20,9 14,8                
25 11,2 14,8 37,8 20,9 14,8                
26 30,6 8,6 35,6 17,3 11,2                
27 12,2 9,7 14,8 15,8 24,5                
28 9,7 22,0 23,4 22,0 15,8                
29 7,2 --- 17,3 30,6 12,2                
30 11,2 --- 36,7 30,6 20,9                
31 14,8 --- 18,4 --- 27,0 ---     ---   ---    
Höchst.Tägl. Wind-Böe 51,6 36,7 39,2 31,7 35,6 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,6
Niedr.Tägl. Wind-Böe 1,8 8,6 7,2 9,7 11,2 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8