Wind km/h (AVG)   2026            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 0,6 1,8 0,9 2,6 3,0 4,0              
2 0,1 2,9 1,6 2,0 1,3 2,1              
3 1,0 2,4 0,9 3,3 2,5 3,4              
4 8,5 0,9 1,4 4,6 1,9 2,6            
5 2,4 2,0 2,4 5,2 1,7 3,2              
6 9,3 0,5 0,4 3,1 1,2 1,9              
7 1,9 0,8 1,6 2,1 2,4 4,5              
8 0,5 1,3 0,7 2,6 2,6                
9 1,2 2,1 0,9 1,6 1,6                
10 1,1 1,2 1,9 2,4 2,4                
11 7,8 4,1 1,9 2,4 3,6                
12 1,8 5,4 2,7 2,1 6,3                
13 7,0 3,7 1,6 2,4 3,5                
14 0,6 4,2 5,5 2,7 3,6                
15 0,9 2,7 1,5 1,0 3,1                
16 0,1 5,6 4,4 1,2 3,1                
17 1,6 7,9 2,5 1,4 1,1                
18 3,1 2,9 5,9 1,9 2,3                
19 1,5 5,6 3,4 4,5 1,0                
20 0,3 1,7 1,6 3,2 2,2                
21 0,7 3,8 2,1 2,4 1,0                
22 0,7 3,9 3,8 4,1 1,6                
23 2,8 6,8 1,0 1,7 1,7                
24 1,0 2,3 1,6 2,4 1,7                
25 0,9 2,6 5,4 2,4 1,5                
26 3,9 0,6 7,2 1,7 1,5                
27 1,4 0,8 1,8 2,1 3,2                
28 1,4 2,0 3,0 4,3 2,2                
29 0,5 --- 3,7 7,1 1,5                
30 0,9 --- 6,9 6,3 2,6                
31 2,6 --- 4,4 --- 2,7 ---     ---   ---    
Wind-Durchschnitt Monat 2,2 2,9 2,7 2,9 2,3 3,1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2,6
Höchst. tägl. Wind 9,3 7,9 7,2 7,1 6,3 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3
Wind-durchsatz gesamt km 1083,1 1973,3                     3056,4