Minimaltemperatur 2026            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 -6,7 0,2 2,4 0,0 0,1 12,9 18,6 16,6 11,4 12,8      
2 -1,8 -0,6 -0,8 -3,3 2,2 11,6 12,9 14,3 9,9 10,9      
3 -2,6 -2,5 -1,9 0,4 7,5 9,6 13,7 17,1 10,0 9,0      
4 -6,8 -3,2 -1,1 6,3 6,3 12,5 9,6 19,8 13,6 7,9      
5 -10,9 -2,3 -1,3 3,4 9,9 9,3 13,0 19,2 11,2 8,4      
6 -9,9 -1,3 -0,1 3,7 6,4 6,1 14,4 14,8 7,6 6,5      
7 -12,5 -0,3 0,4 0,2 5,4 10,6 12,4 10,1 11,4 8,0      
8 -3,6 -0,6 -1,5 0,3 4,0 7,3 16,0 10,0 12,5 7,6      
9 2,2 -1,0 -0,5 -0,1 4,8 11,8 12,5 13,0 8,7 3,2      
10 -3,3 -1,1 1,3 5,0 7,0 9,0 12,5 13,7 5,8 6,6      
11 -5,4 5,8 4,4 1,7 5,6 7,9 12,5 14,1 6,1 5,3      
12 -5,2 6,0 1,5 6,7 3,3 11,3 12,2 11,5 7,8 3,3      
13 0,7 4,2 -1,2 6,6 2,6 15,7 12,5 9,7 9,6 1,9      
14 0,1 1,0 3,3 7,3 5,1 11,3 16,0 11,0 13,2 7,1      
15 1,2 0,3 0,2 3,0 4,1 9,4 17,1 12,3 10,6 4,5      
16 -1,1 0,8 -0,8 4,6 3,7 9,3 14,8 19,0 12,7 5,2      
17 -1,2 2,7 4,6 3,3 2,8 11,8 13,0 16,6 6,8 8,5      
18 -0,4 -1,7 -1,0 5,1 3,0 13,3 14,2 15,2 9,4 7,8      
19 -1,9 1,5 0,4 4,3 3,8 15,4 11,9 16,5 5,3 7,0      
20 -3,3 1,0 -2,5 2,3 10,8 18,4 9,2 15,1 7,2        
21 -4,9 4,2 0,0 -1,2 9,4 16,1 7,9 12,2 7,5        
22 -7,0 7,0 0,7 -1,6 6,8 16,4 8,1 10,8 4,7        
23 -2,4 8,6 -1,5 -1,4 8,5 17,2 11,3 7,5 2,7        
24 -4,7 8,0 -2,2 0,0 10,7 16,9 7,9 7,9 4,7        
25 -3,3 5,3 3,0 0,5 12,2 16,5 9,5 14,0 1,0        
26 -1,1 1,8 -1,3 0,2 11,5 17,7 12,6 12,3 1,7        
27 -2,3 0,9 -3,4 0,9 13,6 17,7 14,0 14,7 5,2        
28 2,5 1,8 -5,2 3,2 11,1 18,0 10,5 17,0 9,7        
29 0,6 --- 1,6 6,2 8,0 19,3 12,4 11,9 8,8        
30 -1,7 --- 2,3 3,0 14,5 17,1 14,7 14,0 8,5        
31 -0,6 --- 1,9 --- 12,4 --- 15,3 14,1 ---   ---    
                       
Niedr. MIN -12,5 -3,2 -5,2 -3,3 0,1 6,1 7,9 7,5 1,0 1,9 0,0 0,0 -12,5
Höchst MIN 2,5 8,6 4,6 7,3 14,5 19,3 18,6 19,8 13,6 12,8 0,0 0,0 19,8
Mittel MIN -3,1 1,7 0,1 2,4 7,0 13,2 12,7 13,7 8,2 6,9 #DIV/0! #DIV/0! 6,3