Minimaltemperatur 2026            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 -6,7 0,2 2,4 0,0 0,1 12,9              
2 -1,8 -0,6 -0,8 -3,3 2,2 11,6              
3 -2,6 -2,5 -1,9 0,4 7,5 9,6              
4 -6,8 -3,2 -1,1 6,3 6,3 12,5              
5 -10,9 -2,3 -1,3 3,4 9,9 9,3              
6 -9,9 -1,3 -0,1 3,7 6,4 6,1              
7 -12,5 -0,3 0,4 0,2 5,4 10,6              
8 -3,6 -0,6 -1,5 0,3 4,0                
9 2,2 -1,0 -0,5 -0,1 4,8                
10 -3,3 -1,1 1,3 5,0 7,0                
11 -5,4 5,8 4,4 1,7 5,6                
12 -5,2 6,0 1,5 6,7 3,3                
13 0,7 4,2 -1,2 6,6 2,6                
14 0,1 1,0 3,3 7,3 5,1                
15 1,2 0,3 0,2 3,0 4,1                
16 -1,1 0,8 -0,8 4,6 3,7                
17 -1,2 2,7 4,6 3,3 2,8                
18 -0,4 -1,7 -1,0 5,1 3,0                
19 -1,9 1,5 0,4 4,3 3,8                
20 -3,3 1,0 -2,5 2,3 10,8                
21 -4,9 4,2 0,0 -1,2 9,4                
22 -7,0 7,0 0,7 -1,6 6,8                
23 -2,4 8,6 -1,5 -1,4 8,5                
24 -4,7 8,0 -2,2 0,0 10,7                
25 -3,3 5,3 3,0 0,5 12,2                
26 -1,1 1,8 -1,3 0,2 11,5                
27 -2,3 0,9 -3,4 0,9 13,6                
28 2,5 1,8 -5,2 3,2 11,1                
29 0,6 --- 1,6 6,2 8,0                
30 -1,7 --- 2,3 3,0 14,5                
31 -0,6 --- 1,9 --- 12,4 ---     ---   ---    
                       
Niedr. MIN -12,5 -3,2 -5,2 -3,3 0,1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,5
Höchst MIN 2,5 8,6 4,6 7,3 14,5 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5
Mittel MIN -3,1 1,7 0,1 2,4 7,0 10,4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3,1