Maximaltemperatur 2026            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 2,1 8,9 15,3 12,7 24,7 25,6 28,0 28,5          
2 3,4 4,4 15,8 14,3 28,1 26,4 29,2 32,1          
3 1,8 2,7 16,0 16,0 26,3 21,6 26,9 36,4          
4 0,8 5,4 16,4 17,0 23,0 23,0 28,8 34,8          
5 0,8 6,3 16,8 22,1 21,7 22,0 28,5 32,6          
6 -3,2 5,6 17,4 17,7 21,4 26,0 29,8 29,2          
7 0,3 14,6 18,9 20,2 14,9 24,5 32,6 29,9          
8 3,5 7,8 18,1 20,7 20,5 27,4 29,4 32,2          
9 9,1 6,0 19,4 21,4 24,4 20,6 29,9 35,2          
10 2,2 11,2 20,0 13,2 25,0 21,1 32,5 34,7          
11 -1,1 14,0 16,7 22,1 19,3 19,2 32,8 31,1          
12 4,9 11,6 14,9 14,8 13,1 20,0 32,1 32,9          
13 11,0 11,4 17,2 10,7 16,9 24,7 33,8 34,9          
14 12,7 6,1 11,3 12,3 15,2 22,9 33,9 36,8          
15 15,1 3,8 8,2 18,7 15,1 24,0 30,9 36,3          
16 13,6 9,3 12,5 22,2 15,5 25,8 31,9 33,1          
17 4,8 9,1 12,5 24,4 18,7 30,4 30,1 25,6          
18 2,8 7,2 13,8 24,4 19,0 33,9 28,3 23,0          
19 2,1 5,1 16,0 16,3 20,7 35,4 26,4 32,1          
20 -0,1 5,8 16,4 16,2 19,5 35,1 24,9 25,9          
21 4,1 9,9 15,7 13,6 25,1 36,1 27,4 19,7          
22 3,8 12,5 15,3 17,3 28,3 36,1 27,3            
23 5,7 13,4 17,2 21,6 30,0 35,2 25,1            
24 3,1 11,6 18,0 21,5 31,2 35,6 28,1            
25 0,5 16,3 12,7 22,3 30,7 37,3 31,2            
26 6,1 19,0 9,6 22,1 32,1 38,8 30,5            
27 8,7 22,0 10,0 22,1 31,5 39,6 30,8            
28 5,3 16,7 8,2 23,0 27,6 37,2 35,4            
29 2,5 --- 10,7 20,0 30,3 30,3 37,8            
30 6,6 --- 10,5 19,1 29,8 31,9 38,7            
31 6,2 --- 11,2 --- 29,7 --- 34,0   ---   ---    
                       
Niedr. MAX -3,2 2,7 8,2 10,7 13,1 19,2 24,9 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2
Höchst MAX 15,1 22,0 20,0 24,4 32,1 39,6 38,7 36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 39,6
Mittel MAX 4,5 9,9 14,6 18,7 23,5 28,9 30,5 31,3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 20,2