Durchschnittstemperatur 2026            
Tag Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1 -1,1 3,4 7,7 6,0 13,1 19,3 22,5 22,3          
2 0,5 1,4 6,2 5,2 15,4 17,3 22,8 23,3          
3 -2,0 0,3 5,8 8,0 16,6 15,4 21,3 25,0          
4 -2,5 0,3 6,4 12,3 15,4 17,3 20,4 25,8          
5 -6,8 0,8 6,9 12,4 14,5 15,6 20,6 25,7          
6 -5,5 1,6 7,3 11,3 12,2 16,8 21,8 22,9          
7 -5,9 5,2 7,8 9,8 10,5 18,1 23,0 20,1          
8 -0,1 2,8 6,8 10,2 11,5 17,5 22,3 21,3          
9 5,6 2,6 7,9 10,3 14,6 16,2 21,9 23,2          
10 0,2 4,3 9,7 9,6 15,6 13,1 23,2 24,6          
11 -2,8 9,2 10,0 11,9 11,8 13,6 23,9 22,9          
12 0,9 8,0 8,5 8,9 8,3 14,7 23,8 22,0          
13 4,8 7,7 8,6 8,3 9,4 21,4 24,1 22,3          
14 5,1 3,7 6,6 9,2 9,4 17,6 24,6 23,9          
15 0,0 1,6 5,0 10,8 8,7 16,7 23,5 24,3          
16 2,5 5,4 5,3 12,7 8,8 18,3 23,2 25,9          
17 1,3 4,4 7,9 13,5 10,7 22,1 25,0 20,7          
18 1,3 2,5 7,0 14,3 10,7 24,9 20,8 18,6          
19 0,3 3,0 7,4 10,9 13,0 26,8 18,7 23,6          
20 -1,9 3,4 6,4 8,6 14,7 27,0 17,1 20,3          
21 -1,6 7,8 6,5 6,0 17,1 26,1 17,2 15,2          
22 -2,0 10,1 7,4 8,2 18,0 26,7 18,1            
23 0,2 10,5 5,9 9,9 19,9 26,8 18,2            
24 -2,0 9,6 7,2 10,8 22,5 27,2 18,1            
25 -1,4 9,7 6,7 11,4 21,9 27,8 20,9            
26 2,7 8,3 4,3 11,1 22,2 29,3 22,0            
27 3,2 9,0 1,9 11,5 22,7 29,5 20,8            
28 3,4 8,3 1,2 13,9 19,9 28,4 21,3            
29 1,9 --- 5,0 13,7 20,0 24,0 24,0            
30 2,3 --- 4,9 11,5 22,1 24,0 24,9            
31 2,1 --- 5,1 --- 19,7 --- 24,1   ---   ---    
Höchste 5,6 10,5 10,0 14,3 22,7 29,5 25,0 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5
Niedrigste -6,8 0,3 1,2 5,2 8,3 13,1 17,1 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,8
Mittel 0,1 5,2 6,5 10,4 15,2 21,3 21,7 22,6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 12,53
langj. Mittel 1961-1990 0,8 2,1 5,3 9,0 13,4 16,6 18,4 17,8 14,5 9,8 4,8 1,8 10,43
Abweichung -0,7 3,1 1,2 1,4 1,8 4,7 3,3 4,8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2,11
als Vergleich des langjährigen Mittels wurden die Werte der Station Knittlingen herangezogen
langj. Mittel 1981-2010 1,4 2,2 6,1 9,8 14,4 17,5 19,6 18,9 14,6 10,3 5,3 2,3 11,24
Abweichung -1,3 3,0 0,4 0,6 0,8 3,8 2,1 3,7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,29