Jahr   Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez   Mittel Jahr Winter Dez-Febr Frühling März-Mai Sommer Juni- Aug Herbst Sept- Nov
1927 15,8 18,5 17,9 15,2 8,9 4,8 -1,1 17,4 9,6
1928 3,7 4,5 5,2 10,0 10,9 16,1 19,4 18,6 14,0 9,9 7,3 1,2 10,1 2,4 8,7 18,0 10,4
1929 -4,7 -9,8 3,4 6,2 13,8 16,3 18,9 18,6 15,6 11,0 5,0 5,4 8,3 -4,4 7,8 17,9 10,5
1930 2,3 1,8 5,7 9,8 12,6 19,3 17,4 16,7 14,1 9,7 7,6 1,4 9,9 3,2 9,4 17,8 10,5
1931 1,3 0,2 1,8 7,5 15,8 17,6 17,4 16,2 10,5 7,8 5,4 -0,4 8,4 0,8 8,4 17,1 7,9
1932 2,2 -2,3 2,2 8,0 12,7 15,6 17,9 19,2 16,5 9,5 5,2 0,2 8,9 -0,2 7,6 17,6 10,4
1933 -1,2 1,7 5,9 8,0 12,1 14,4 19,3 17,9 14,1 9,2 2,8 -4,7 8,3 0,2 8,7 17,2 8,7
1934 1,2 0,1 4,9 11,0 14,4 17,1 19,0 16,5 15,4 9,6 3,3 5,5 9,8 -1,1 10,1 17,5 9,4
1935 0,1 3,5 3,6 8,2 11,4 18,2 18,9 17,0 14,1 9,5 6,0 1,3 9,3 3,0 7,7 18,0 9,9
1936 5,1 2,3 6,5 7,9 13,6 16,3 17,1 17,0 14,3 6,9 5,1 2,2 9,5 2,9 9,3 16,8 8,8
1937 2,5 4,9 5,0 9,5 16,0 17,3 18,5 18,3 14,1 9,5 4,4 0,8 10,1 3,2 10,2 18,0 9,3
1938 3,0 1,7 7,5 6,1 11,4 17,2 17,6 17,5 14,6 9,1 7,9 -1,1 9,4 1,8 8,3 17,4 10,5
1939 4,6 2,2 3,0 10,0 11,1 16,9 17,5 17,8 13,9 8,7 7,6 -0,4 9,4 1,9 8,0 17,4 10,1
1940 -8,3 -0,3 4,9 9,4 13,5 16,7 16,8 15,6 13,8 8,7 6,7 -2,0 8,0 -3,0 9,3 16,4 9,7
1941 -4,2 2,6 5,6 7,1 10,3 17,1 19,1 16,0 12,8 8,9 3,6 2,1 8,4 -0,8 7,7 17,4 8,4
1942 -7,1 -4,4 4,9 9,8 13,5 15,6 16,3 18,7 17,1 13,0 4,1 2,3 8,7 -3,1 9,4 16,9 11,4
1943 1,5 3,5 7,1 10,6 14,0 15,2 18,5 19,6 15,0 10,7 3,3 1,4 10,0 2,4 10,6 17,8 9,7
1944 3,9 -0,5 2,5 10,5 12,7 15,3 18,0 20,0 13,3 9,6 5,1 1,1 9,3 1,6 8,6 17,8 9,3
1945  
1946 9,7
1947 20,6 17,2 8,4 6,5 2,3 10,0 10,7
1948 5,4 2,4 7,5 11,1 14,9 16,3 17,0 17,5 14,0 9,1 4,1 0,6 10,0 3,4 11,2 16,9 9,1
1949 1,9 1,8 3,2 12,1 12,5 15,9 19,7 18,5 17,4 11,5 5,0 4,3 10,3 1,4 9,3 18,0 11,3
1950 0,2 4,7 5,7 8,1 14,9 19,0 19,9 18,1 13,9 8,9 6,2 -1,3 9,9 3,1 9,6 19,0 9,7
1951 3,7 4,0 4,7 9,0 13,2 16,3 18,4 18,0 15,5 8,1 7,8 1,9 10,1 3,9 9,0 17,6 10,5
1952 1,3 0,2 5,9 11,6 14,1 17,7 20,7 19,3 11,8 8,7 3,3 0,8 9,6 1,1 10,5 19,2 7,9
1953 -0,9 0,9 5,7 10,7 14,8 16,2 18,1 17,2 14,6 10,5 4,6 2,9 9,6 0,3 10,4 17,2 9,9
1954 -1,9 -0,8 6,3 7,3 12,7 16,7 16,0 16,7 15,0 10,2 5,7 4,5 9,0 0,1 8,8 16,5 10,3
1955 -0,3 0,6 2,8 8,6 12,0 16,0 18,1 17,0 13,8 8,5 3,8 3,8 8,7 1,6 7,8 17,0 8,7
1956 2,5 -9,5 5,4 7,4 13,5 14,2 17,8 15,3 15,0 8,6 3,4 2,9 8,0 -1,1 8,8 15,8 9,0
1957 -0,2 6,3 8,7 8,8 10,7 17,5 18,8 16,2 13,6 9,3 5,3 1,3 9,7 3,0 9,4 17,5 9,4
1958 1,1 4,3 1,6 6,8 14,8 15,8 18,2 18,5 15,9 9,5 5,4 3,6 9,6 2,2 7,7 17,5 10,3
1959 1,2 0,3 7,8 10,4 14,0 17,4 20,4 17,7 15,1 9,5 4,0 4,2 10,2 1,7 10,7 18,5 9,5
1960 1,1 2,9 6,9 9,2 14,0 17,8 16,4 17,1 13,0 10,4 7,7 2,1 9,9 2,7 10,0 17,1 10,4
1961 1,4 6,0 7,3 12,2 12,0 16,5 16,5 17,2 17,7 11,6 4,5 1,9 10,4 3,7 10,5 16,7 11,3
1962 3,1 1,6 1,6 10,2 11,2 16,0 17,0 18,2 14,1 9,5 2,8 -2,2 8,6 2,2 7,7 17,1 8,8
1963 -5,8 -5,0 4,3 10,6 13,0 17,0 19,3 16,8 15,3 8,6 8,8 -2,9 8,3 -4,3 9,3 17,7 10,9
1964 -2,3 3,1 3,0 10,6 15,5 18,4 20,6 17,8 15,0 8,1 6,6 1,6 9,8 -0,7 9,7 18,9 9,9
1965 2,9 -1,4 4,9 8,0 12,7 16,9 16,7 16,4 13,4 8,4 3,6 4,7 8,9 1,0 8,5 16,7 8,5
1966 -1,1 7,7 4,3 11,0 14,2 17,9 16,4 16,1 14,5 12,5 2,9 3,9 10,0 3,8 9,8 16,8 10,0
1967 1,6 4,3 6,7 8,1 13,6 16,0 20,4 17,7 14,5 12,5 4,3 0,8 10,0 3,3 9,5 18,0 10,4
1968 0,5 3,0 5,8 10,2 12,3 16,6 17,1 16,7 14,2 11,4 4,4 -0,2 9,3 1,4 9,4 16,8 10,0
1969 2,2 -0,3 4,1 8,7 14,5 15,2 19,5 17,2 14,7 9,4 6,5 -2,5 9,1 0,6 9,1 17,3 10,2
1970 0,4 1,8 3,1 7,4 12,7 18,3 17,4 18,4 14,8 9,9 7,2 0,5 9,3 -0,1 7,7 18,0 10,6
1971 -0,8 2,3 2,3 10,5 15,6 15,1 19,7 19,2 12,7 10,1 3,9 3,2 9,5 0,8 9,5 18,0 8,9
1972 -0,1 3,7 6,9 8,9 12,1 15,4 18,7 17,0 11,4 7,8 5,0 0,3 8,9 2,3 9,3 17,0 8,1
1973 0,2 2,0 4,7 7,1 14,7 17,5 18,1 19,4 15,9 8,5 4,5 0,9 9,5 0,8 8,8 18,3 9,6
1974 5,3 4,5 7,5 9,3 12,7 15,7 17,3 18,6 14,7 6,1 6,3 6,0 10,3 3,6 9,8 17,2 9,0
1975 5,4 3,0 4,7 9,1 13,4 16,1 19,2 19,2 16,7 8,3 4,7 1,3 10,1 4,8 9,1 18,2 9,9
1976 2,7 2,0 4,1 8,7 15,0 19,5 20,9 17,4 13,8 11,3 5,8 -0,6 10,1 2,0 9,3 19,3 10,3
1977 2,6 5,6 7,9 7,4 13,2 16,6 18,2 17,4 13,1 11,3 6,2 2,6 10,2 2,5 9,5 17,4 10,2
1978 2,2 0,7 6,9 8,9 12,7 16,2 17,4 16,4 13,5 9,3 3,4 2,9 9,2 1,8 9,5 16,7 8,7
1979 -3,1 1,9 6,6 8,3 13,6 18,2 18,1 16,3 14,1 10,7 4,9 5,3 9,6 0,6 9,5 17,5 9,9
1980 -0,3 4,4 6,1 7,7 12,2 15,7 16,1 18,4 15,3 8,9 3,7 1,2 9,1 3,1 8,7 16,7 9,3
1981 -0,3 0,8 8,9 9,7 14,0 16,5 18,0 17,8 15,5 9,5 5,9 0,6 9,7 0,3 10,9 17,4 10,3
1982 -1,5 0,8 5,5 7,8 14,0 17,9 20,3 17,6 16,7 9,7 7,0 3,7 10,0 -0,0 9,1 18,6 11,1
1983 4,6 -0,1 5,7 10,1 12,0 18,0 22,2 19,7 14,7 9,8 3,1 1,1 10,1 2,7 9,3 20,0 9,2
1984 2,7 1,2 3,0 7,2 10,6 15,1 17,2 17,1 13,4 10,0 5,9 2,3 8,8 1,7 6,9 16,5 9,8
1985 -5,2 -1,6 3,8 8,8 13,4 14,8 18,8 17,6 14,8 8,6 1,8 3,9 8,3 -1,5 8,7 17,1 8,4
1986 2,0 -5,0 4,5 7,9 15,4 17,8 18,3 17,9 12,7 10,2 6,4 2,9 9,3 0,3 9,3 18,0 9,8
1987 -4,5 1,6 2,4 10,5 10,4 15,5 18,1 17,2 16,4 9,9 4,4 2,5 8,7 0,0 7,8 16,9 10,2
1988 4,7 2,8 4,4 9,1 14,9 16,3 17,8 18,3 14,3 10,8 3,4 4,5 10,1 3,3 9,5 17,5 9,5
1989 2,7 3,9 8,8 7,8 15,1 16,0 19,4 18,0 14,4 10,7 2,6 2,8 10,2 3,7 10,6 17,8 9,2
1990 2,8 6,9 8,2 8,6 15,6 16,4 18,5 19,7 12,8 11,1 4,8 1,4 10,6 4,2 10,8 18,2 9,6
1991 2,4 -0,9 8,2 8,4 11,0 15,4 20,9 20,2 15,4 8,7 4,4 0,3 9,5 0,8 9,2 18,8 9,5
1992 0,9 3,1 6,4 9,2 15,8 16,9 19,9 21,0 14,5 7,5 7,0 1,9 10,3 1,4 10,5 19,3 9,7
1993 4,6 -0,2 4,9 11,8 15,4 17,8 17,6 18,2 13,9 8,5 1,3 4,9 9,9 2,1 10,7 17,9 7,9
1994 3,9 2,1 8,9 8,6 13,8 18,0 22,2 19,1 14,6 8,8 9,0 5,2 11,2 3,6 10,4 19,8 10,8
1995 1,0 6,2 4,3 10,2 13,5 15,8 21,6 18,6 13,0 13,1 4,0 0,4 10,1 4,1 9,3 18,7 10,0
1996 -0,5 0,2 3,2 9,3 12,5 17,1 18,0 18,2 11,5 10,4 5,7 -1,5 8,7 0,0 8,3 17,8 9,2
1997 -3,0 5,6 8,3 8,6 14,6 16,8 18,3 20,8 15,1 9,0 5,3 3,6 10,3 0,4 10,5 18,6 9,8
1998 3,2 4,2 7,0 10,2 15,7 18,7 18,5 18,9 14,6 13,9 2,6 2,4 10,8 3,7 11,0 18,7 10,4
1999 3,8 1,2 6,9 10,5 16,0 16,9 20,6 19,0 18,1 10,0 4,3 3,0 10,9 2,5 11,1 18,8 10,8
2000 2,2 5,5 6,7 11,6 16,2 19,1 16,9 19,7 15,6 11,3 7,4 4,9 11,4 3,6 11,5 18,6 11,4
2001 2,9 4,3 7,5 8,5 16,9 16,1 20,3 20,1 12,6 13,6 3,9 0,6 10,6 3,6 11,0 18,8 10,0
2002 0,6 6,5 6,6 10,0 14,3 19,6 18,8 18,8 13,7 10,3 8,0 3,9 10,9 2,6 10,3 19,1 10,7
2003 0,8 -0,3 7,4 10,0 15,8 22,3 21,0 23,1 14,9 7,3 6,8 2,3 11,0 1,5 11,1 22,1 9,7
2004 1,8 3,8 5,4 11,3 13,3 17,8 19,1 20,1 15,1 11,7 5,3 1,3 10,5 2,6 10,0 19,0 10,7
2005 2,5 -0,6 5,4 10,8 15,0 19,4 19,4 17,3 16,3 12,2 4,7 1,2 10,3 1,1 10,4 18,7 11,1
2006 -1,5 0,9 5,8 9,9 15,2 18,9 24,0 16,4 18,1 13,3 8,4 4,6 11,2 0,2 10,3 19,8 13,3
2007 5,9 5,8 7,1 13,8 15,7 19,0 19,2 18,5 13,8 9,9 4,5 1,6 11,2 5,4 12,2 18,9 9,4
2008 5,1 4,5 6,1 9,2 17,0 19,1 20,0 18,8 13,5 10,2 5,8 1,3 10,9 3,7 10,8 19,3 9,8
2009 -2,0 1,5 5,7 13,3 16,2 17,7 19,6 20,3 15,5 10,0 8,5 2,3 10,7 0,3 11,7 19,2 11,3
2010 -1,5 2,0 5,0 10,7 12,2 18,4 22,0 17,8 13,6 8,9 6,3 -1,3 9,5 0,9 9,3 19,4 9,6
 
Vergleich 2010 mit Werten DWD-Station Mühlacker (244m)
2010 -1,7 1,3 4,6 9,5 11,6 17,3 20,3 17,2 12,5 8,0 5,9 -2,1 8,7
Die gelb hinterlegten Werte wurden von DWD-Station 3924 Eutingen übernommen
1928-1940 5,1 4,9 7,5 11,0 16,0 19,3 19,4 19,2 16,5 11,0 7,9 5,5 10,1 Hoch
-8,3 -9,8 1,8 6,1 10,9 14,4 16,8 15,6 10,5 6,9 2,8 -4,7 8,0 Tief
0,9 0,8 4,6 8,6 13,0 16,8 18,1 17,5 14,2 9,2 5,7 0,7 9,18 Mittel
1941-1950 5,4 4,7 7,5 12,1 14,9 19,0 19,9 20,6 17,4 13,0 6,5 4,3 10,3 Hoch
-7,1 -4,4 2,5 7,1 10,3 15,2 16,3 16,0 12,8 8,4 3,3 -1,3 8,4 Tief
0,2 1,4 5,2 9,9 13,3 16,3 18,4 18,6 15,1 10,0 4,7 1,6 9,58 Mittel
1951-1960 3,7 6,3 8,7 11,6 14,8 17,8 20,7 19,3 15,9 10,5 7,8 4,5 10,2 Hoch
-1,9 -9,5 1,6 6,8 10,7 14,2 16,0 15,3 11,8 8,1 3,3 0,8 8,0 Tief
0,8 0,9 5,6 9,0 13,4 16,6 18,3 17,3 14,3 9,3 5,1 2,8 9,44 Mittel
1961-1970 3,1 7,7 7,3 12,2 15,5 18,4 20,6 18,4 17,7 12,5 8,8 4,7 10,4 Hoch
-5,8 -5,0 1,6 7,4 11,2 15,2 16,4 16,1 13,4 8,1 2,8 -2,9 8,3 Tief
0,3 2,1 4,5 9,7 13,2 16,9 18,1 17,3 14,8 10,2 5,2 0,6 9,39 Mittel
1971-1980 5,4 5,6 7,9 10,5 15,6 19,5 20,9 19,4 16,7 11,3 6,3 6,0 10,3 Hoch
-3,1 0,7 2,3 7,1 12,1 15,1 16,1 16,3 11,4 6,1 3,4 -0,6 8,9 Tief
1,4 3,0 5,8 8,6 13,5 16,6 18,4 17,9 14,1 9,2 4,8 2,3 9,65 Mittel
1981-1990 4,7 6,9 8,9 10,5 15,6 18,0 22,2 19,7 16,7 11,1 7,0 4,5 10,6 Hoch
-5,2 -5,0 2,4 7,2 10,4 14,8 17,2 17,1 12,7 8,6 1,8 0,6 8,3 Tief
0,8 1,1 5,5 8,8 13,5 16,4 18,9 18,1 14,6 10,0 4,5 2,6 9,55 Mittel
1991-2000 4,6 6,2 8,9 11,8 16,2 19,1 22,2 21,0 18,1 13,9 9,0 5,2 11,4 Hoch
-3,0 -0,9 3,2 8,4 11,0 15,4 16,9 18,2 11,5 7,5 1,3 -1,5 8,7 Tief
1,9 2,7 6,5 9,8 14,5 17,3 19,5 19,4 14,6 10,1 5,1 2,5 10,31 Mittel
2001-2010 5,9 6,5 7,5 13,8 17,0 22,3 24,0 23,1 18,1 13,6 8,5 4,6 11,2 Hoch
-2,0 -0,6 5,0 8,5 12,2 16,1 18,8 16,4 12,6 7,3 3,9 -1,3 9,5 Tief
1,5 2,8 6,2 10,8 15,2 18,8 20,3 19,1 14,7 10,7 6,2 1,8 10,68 Mittel
1928-2010 5,9 7,7 8,9 13,8 17,0 22,3 24,0 23,1 18,1 13,9 9,0 6,0 11,4 Hoch
-8,3 -9,8 1,6 6,1 10,3 14,2 16,0 15,3 10,5 6,1 1,3 -4,7 8,0 Tief
1,0 1,8 5,5 9,3 13,7 17,0 18,7 18,1 14,5 9,8 5,2 1,8 9,71 Mittel
Referenzzeiträume
  Daten der Station Knittlingen beim DWD   
1961-1983   5,4 7,7 8,9 12,2 15,6 19,5 22,2 19,7 17,7 12,5 8,8 6,0   10,4 Hoch
  -5,8 -5,0 1,6 7,1 11,2 15,1 16,1 16,1 11,4 6,1 2,8 -2,9   8,3 Tief
  0,9 2,3 5,3 9,2 13,3 16,8 18,5 17,7 14,6 9,7 5,0 1,5   9,57 Mittel
1961-1990 5,4 7,7 8,9 12,2 15,6 19,5 22,2 19,7 17,7 12,5 8,8 6,0 10,6 Hoch
-5,8 -5,0 1,6 7,1 10,4 14,8 16,1 16,1 11,4 6,1 1,8 -2,9 8,3 Tief
0,8 2,1 5,3 9,0 13,4 16,6 18,4 17,8 14,5 9,8 4,8 1,8 9,53 Mittel
1971-2000 5,4 6,9 8,9 11,8 16,2 19,5 22,2 21,0 18,1 13,9 9,0 6,0 11,4 Hoch
-5,2 -5,0 2,3 7,1 10,4 14,8 16,1 16,3 11,4 6,1 1,3 -1,5 8,3 Tief
1,4 2,3 5,9 9,1 13,8 16,8 18,9 18,5 14,4 9,8 4,8 2,5 9,84 Mittel
1981-2010 5,9 6,9 8,9 13,8 17,0 22,3 24,0 23,1 18,1 13,9 9,0 5,2 11,4 Hoch
-5,2 -5,0 2,4 7,2 10,4 14,8 16,9 16,4 11,5 7,3 1,3 -1,5 8,3 Tief
1,4 2,2 6,1 9,8 14,4 17,5 19,6 18,9 14,6 10,3 5,3 2,3 10,19 Mittel