Jahr   Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez   Jahr   Monats Mittel Winter Frühling Sommer Herbst
1927 94,0 117,0 138,0 140,0 34,0 103,0 29,0   349,0 277,0
1928 31,7 55,6 12,6 70,4 25,1 78,6 17,1 86,3 63,6 90,9 60,9 50,0 642,8   53,6 116,3 108,1 182,0 215,4
1929 24,1 12,7 2,4 42,4 32,4 78,9 119,4 32,9 27,8 64,7 26,4 93,9 558,0   46,5 86,8 77,2 231,2 118,9
1930 23,6 39,3 50,9 80,4 138,9 71,7 112,3 100,9 91,4 114,2 106,0 31,1 960,7   80,1 156,8 270,2 284,9 311,6
1931 92,2 35,0 29,4 36,8 169,2 85,2 171,4 162,8 56,8 37,4 19,7 39,4 935,3   77,9 158,3 235,4 419,4 113,9
1932 40,2 10,2 41,7 49,1 104,8 69,2 81,2 46,6 104,8 75,6 44,7 7,9 676,0   56,3 89,8 195,6 197,0 225,1
1933 27,0 26,0 47,0 20,0 111,0 111,0 47,0 23,0 37,0 38,0 81,0 26,0 594,0   49,5 60,9 178,0 181,0 156,0
1934 49,0 17,0 47,0 9,0 23,0 58,0 69,0 97,0 49,0 48,0 43,0 41,0 550,0   45,8 92,0 79,0 224,0 140,0
1935 38,0 106,0 24,0 145,0 51,0 63,0 43,0 86,0 49,0 81,0 17,0 57,0 760,0   63,3 185,0 220,0 192,0 147,0
1936 89,7 31,6 19,8 112,9 7,6 142,8 109,7 42,3 91,1 37,8 33,5 31,2 750,0   62,5 178,3 140,3 294,8 162,4
1937 71,5 79,4 56,3 110,2 23,1 64,0 22,8 55,9 50,4 26,4 31,1 27,6 618,7   51,6 182,1 189,6 142,7 107,9
1938 72,5 44,6 20,4 32,3 55,3 76,5 109,9 241,0 58,9 46,6 33,1 44,4 835,5   69,6 144,7 108,0 427,4 138,6
1939 77,0 27,0 86,0 66,0 84,0 37,0 91,0 72,0 164,0 156,0 59,0 18,0 937,0   78,1 148,4 236,0 200,0 379,0
1940 14,7 44,1 92,2 37,8 35,1 64,4 127,9 58,6 127,4 28,2 59,1 52,1 741,6   61,8 76,8 165,1 250,9 214,7
 
1941 87,0 51,0 69,0 75,0 57,0 93,3 30,0 82,0 16,0 67,0 17,0 49,0 693,3   57,8 138,0 201,0 205,3 100,0
1942 35,2 27,4 38,3 40,3 100,0 49,7 123,3 22,8 50,0 52,7 60,0 9,9 609,6   50,8 111,6 178,6 195,8 162,7
1943 33,0 23,0 13,0 62,0 67,0 75,0 117,0 31,0 64,0 20,0 41,0 17,0 563,0   46,9 65,9 142,0 223,0 125,0
1944 48,0 36,0 28,0 48,0 18,0 61,0 81,0 48,0 95,0 53,0 106,0 11,0 633,0   52,8 101,0 94,0 190,0 254,0
1945 606,5   50,5
1946 745,1   62,1
1947 26,6 30,2 14,5 154,2 147,8 763,4   74,7 198,9
1948 110,4 61,5 25,1 27,8 67,1 113,8 91,4 105,8 33,3 28,7 35,6 26,8 727,3   60,6 319,7 120,0 311,0 97,6
1949 36,4 13,2 28,6 44,8 178,8 15,7 1,6 77,1 16,7 36,0 44,3 65,9 559,1   46,6 76,4 252,2 94,4 97,0
1950 28,5 75,4 11,4 75,4 71,9 62,1 137,6 106,0 96,1 19,5 147,3 42,1 873,3   72,8 169,8 158,7 305,7 262,9
 
1951 85,9 36,5 56,7 34,1 47,2 179,6 70,5 84,6 43,0 43,9 85,8 40,0 807,8   67,3 122,4 138,0 334,7 172,7
1952 52,0 43,1 124,9 29,8 39,1 69,0 8,6 58,9 109,5 109,5 165,6 59,0 869,0   72,4 135,1 193,8 136,5 384,6
1953 28,1 40,4 4,7 45,0 67,3 129,9 157,5 32,7 29,8 24,7 8,1 20,8 589,0   49,1 127,5 117,0 320,1 62,6
1954 68,3 25,5 21,3 85,2 61,8 46,8 70,3 107,3 130,1 53,7 34,7 65,3 770,3   64,2 114,6 168,3 224,4 218,5
1955 102,9 64,4 24,8 24,3 70,2 125,6 67,0 28,2 58,6 27,0 14,2 113,6 720,8   60,1 232,6 119,3 220,8 99,8
1956 69,8 21,2 49,8 78,1 43,7 78,3 147,2 97,1 61,1 107,3 45,6 25,1 824,3   68,7 204,6 171,6 322,6 214,0
1957 40,2 105,1 49,5 36,8 47,2 180,5 92,6 100,1 127,3 13,2 25,6 68,3 886,4   73,9 170,4 133,5 373,2 166,1
1958 83,7 159,5 46,4 51,1 86,0 99,1 107,4 89,7 50,1 51,7 30,5 73,6 928,8   77,4 311,5 183,5 296,2 132,3
1959 66,3 1,6 29,6 85,8 15,2 59,6 71,8 41,3 1,9 54,4 18,0 38,9 484,4   40,4 141,5 130,6 172,7 74,3
1960 63,0 69,7 32,6 22,6 63,3 39,9 90,1 103,2 11,9 103,1 74,9 44,9 719,2   59,9 171,6 118,5 233,2 189,9
 
1961 68,2 76,1 24,5 129,2 87,2 128,0 105,9 86,8 21,5 39,9 41,9 78,2 887,4   74,0 144,3 240,9 320,7 103,3
1962 71,5 69,9 57,5 46,3 86,0 29,3 57,4 38,3 41,9 9,4 31,9 65,6 605,0   50,4 219,6 189,8 125,0 83,2
1963 22,1 29,6 56,5 34,2 35,4 135,0 39,2 153,1 15,1 56,2 106,2 2,2 684,8   57,1 117,3 126,1 327,3 177,5
1964 21,2 63,8 97,9 45,0 38,6 37,7 13,0 80,8 61,3 44,5 96,6 26,6 627,0   52,3 87,2 181,5 131,5 202,4
1965 113,3 39,0 76,7 106,8 119,4 100,0 117,5 52,7 81,5 7,2 125,6 125,4 1.065,1   88,8 178,9 302,9 270,2 214,3
1966 58,5 46,9 103,3 65,2 53,3 68,4 87,2 128,5 38,4 48,3 45,1 119,2 862,3   71,9 230,8 221,8 284,1 131,8
1967 35,0 49,5 88,9 52,5 64,3 66,9 27,7 58,7 68,8 56,9 51,9 69,8 690,9   57,6 203,7 205,7 153,3 177,6
1968 108,1 60,0 59,3 136,5 86,1 72,5 91,7 290,1 101,1 55,4 33,7 48,3 1.142,8   95,2 237,9 281,9 454,3 190,2
1969 39,1 92,1 54,5 93,6 95,4 139,0 95,2 100,9 24,1 2,6 93,3 39,4 869,2   72,4 179,5 243,5 335,1 120,0
1970 71,7 185,0 58,2 105,0 164,7 72,2 75,5 76,3 72,4 80,1 43,1 45,0 1.049,2   87,4 296,1 327,9 224,0 195,6
 
1971 27,7 28,8 44,4 41,0 75,6 115,5 27,9 93,8 24,3 29,2 107,2 18,9 634,3   52,9 56,5 161,0 237,2 160,7
1972 28,8 9,1 51,0 73,9 144,7 105,1 90,9 94,0 67,3 40,7 125,7 12,2 843,4   70,3 56,8 269,6 290,0 233,7
1973 21,7 66,5 22,9 79,6 85,5 107,2 80,8 24,6 47,9 69,5 126,6 51,1 783,9   65,3 100,4 188,0 212,6 244,0
1974 52,6 66,7 64,8 18,7 60,0 78,0 98,3 70,0 69,7 154,3 86,2 76,1 895,4   74,6 170,4 143,5 246,3 310,2
1975 68,5 30,9 53,1 54,4 48,2 159,6 61,4 78,7 71,1 34,2 76,8 20,7 757,6   63,1 175,5 155,7 299,7 182,1
1976 95,2 31,9 25,4 69,1 65,9 31,0 91,4 60,1 128,4 35,7 70,4 77,3 781,8   65,2 147,8 160,4 182,5 234,5
1977 75,2 113,7 27,5 60,7 14,9 91,3 31,4 58,6 32,2 42,2 124,0 57,4 729,1   60,8 266,2 103,1 181,3 198,4
1978 54,9 71,5 77,9 40,1 158,2 88,2 129,8 69,9 61,1 58,0 15,7 92,7 918,0   76,5 183,8 276,2 287,9 134,8
1979 44,7 70,4 92,7 73,6 47,8 55,3 58,8 65,1 45,7 30,6 94,0 95,4 774,1   64,5 207,8 214,1 179,2 170,3
1980 58,9 42,4 32,4 44,5 74,5 76,6 128,3 58,4 42,7 79,9 31,8 60,1 730,5   60,9 196,7 151,4 263,3 154,4
 
1981 82,0 33,0 53,4 49,7 77,0 106,2 50,8 49,0 45,8 173,2 82,8 135,9 938,8   78,2 115,0 180,1 206,0 301,8
1982 85,4 10,9 47,0 27,2 49,1 92,1 79,5 102,9 39,7 118,7 33,2 137,4 823,1   68,6 232,2 123,3 274,5 191,6
1983 65,0 53,3 47,2 139,8 166,7 41,6 31,5 25,0 57,6 48,0 50,3 52,0 778,0   64,8 255,7 353,7 98,1 155,9
1984 56,5 41,4 38,6 58,3 70,8 75,5 84,2 75,1 64,6 54,0 56,0 42,2 717,2   59,8 149,9 167,7 234,8 174,6
1985 57,5 51,5 55,9 56,2 106,5 82,8 94,0 43,1 28,5 8,4 99,9 41,9 726,2   60,5 151,2 218,6 219,9 136,8
1986 95,6 14,4 86,9 79,3 52,1 85,9 75,9 117,3 88,5 85,2 38,2 56,2 875,5   73,0 151,9 218,3 279,1 211,9
1987 49,6 45,8 45,5 29,8 124,2 141,4 77,6 71,0 39,2 70,7 77,1 35,0 806,9   67,2 151,6 199,5 290,0 187,0
1988 76,3 101,6 176,3 58,2 32,9 61,2 86,1 68,9 50,9 87,1 39,6 80,6 919,7   76,6 212,9 267,4 216,2 177,6
1989 10,4 50,8 23,9 116,2 46,8 24,6 72,2 78,2 32,9 26,0 32,6 118,3 632,9   52,7 141,8 186,9 175,0 91,5
1990 12,9 136,2 31,2 37,0 25,3 127,5 26,8 16,5 50,2 72,9 109,7 76,6 722,8   60,2 267,4 93,5 170,8 232,8
 
1991 47,0 22,5 29,6 29,4 24,0 90,1 42,4 4,4 106,9 32,5 86,7 54,1 569,6   47,5 69,5 83,0 136,9 226,1
1992 30,2 47,0 115,1 52,0 17,0 78,4 52,9 61,3 45,1 106,4 117,0 29,8 752,2   62,7 131,3 184,1 192,6 268,5
1993 59,0 16,5 15,1 50,5 61,8 77,1 70,7 37,7 74,4 102,5 27,8 191,4 784,5   65,4 105,3 127,4 185,5 204,7
1994 60,0 30,0 70,0 98,0 91,0 86,0 42,0 49,0 82,0 42,0 40,0 53,0 743,0   61,9 281,4 259,0 177,0 164,0
1995 104,0 47,0 86,0 54,0 86,0 76,0 166,0 109,0 96,0 29,0 74,0 54,0 981,0   81,8 204,0 226,0 351,0 199,0
1996 4,0 55,0 31,0 21,0 130,0 72,0 110,0 66,0 58,0 68,0 109,0 58,0 782,0   65,2 113,0 182,0 248,0 235,0
1997 17,0 125,0 46,0 43,0 47,0 115,0 99,0 46,0 20,0 54,0 32,0 84,0 728,0   60,7 200,0 136,0 260,0 106,0
1998 52,0 26,9 47,5 64,5 20,7 59,3 63,5 29,7 97,5 162,0 85,7 48,8 758,1   63,2 162,9 132,7 152,5 345,2
1999 75,6 95,0 79,9 55,0 72,5 72,5 73,2 41,8 48,3 38,0 58,4 175,0 885,2   73,8 219,4 207,4 187,5 144,7
2000 34,0 80,8 87,6 49,1 73,0 24,2 111,4 49,7 110,0 66,6 60,5 45,6 792,5   66,0 289,8 209,7 185,3 237,1
 
2001 49,8 73,2 132,5 75,2 26,0 69,1 56,2 56,1 124,2 52,2 87,8 108,9 911,2   75,9 123,0 233,7 181,4 264,2
2002 13,5 100,6 105,6 42,6 108,6 66,1 139,4 72,6 76,6 93,7 110,7 50,7 980,7   81,7 223,0 256,8 278,1 281,0
2003 101,1 21,9 23,8 18,4 49,3 21,4 69,1 25,3 42,3 89,7 48,9 30,5 541,7   45,1 173,7 91,5 115,8 180,9
2004 129,0 29,4 29,6 25,4 52,9 36,7 83,6 91,9 45,3 101,5 47,3 42,3 714,9   59,6 188,9 107,9 212,2 194,1
2005 47,6 89,7 42,4 107,4 74,4 18,3 81,9 62,8 27,2 38,7 35,2 71,4 697,0   58,1 179,6 224,2 163,0 101,1
2006 22,7 43,6 88,5 59,8 84,2 43,6 61,5 179,4 31,9 139,3 44,7 29,5 828,7   69,1 137,7 232,5 284,5 215,9
2007 67,8 85,6 25,4 0,0 121,6 75,6 90,5 62,0 73,9 11,7 91,6 49,5 755,2   62,9 182,9 147,0 228,1 177,2
2008 44,3 47,5 133,7 97,1 38,2 72,7 51,8 65,7 45,4 103,2 24,2 42,8 766,6   63,9 141,3 269,0 190,2 172,8
2009 36,7 63,6 80,3 28,4 107,2 73,2 130,0 38,9 27,2 68,3 74,8 88,7 817,3   68,1 143,1 215,9 242,1 170,3
2010 53,7 58,1 44,2 24,4 112,8 36,4 70,5 134,1 46,5 53,8 104,3 148,2 887,0   73,9 200,5 181,4 241,0 204,6
 
Von benachbarten Stationen  übernommene Werte  
 
28-40 92,2 106,0 92,2 145,0 169,2 142,8 171,4 241,0 164,0 156,0 106,0 93,9 960,7   Hoch
14,7 10,2 2,4 9,0 7,6 37,0 17,1 23,0 27,8 26,4 17,0 7,9 550,0   Tief
50,1 40,7 40,7 62,5 66,2 76,9 86,3 85,0 74,7 65,0 47,3 40,0 735,4   Mittel
 
41-50 110,4 75,4 69,0 75,4 178,8 113,8 137,6 106,0 96,1 67,0 154,2 147,8 763,4   Hoch
28,5 13,2 11,4 27,8 18,0 15,7 1,6 22,8 16,0 14,5 17,0 9,9 559,1   Tief
54,1 41,1 30,5 53,3 80,0 67,2 83,1 62,4 50,2 36,4 75,7 46,2 664,2   Mittel
 
51-60 102,9 159,5 124,9 85,8 86,0 180,5 157,5 107,3 130,1 109,5 165,6 113,6 928,8   Hoch
28,1 1,6 4,7 22,6 15,2 39,9 8,6 28,2 1,9 13,2 8,1 20,8 484,4   Tief
66,0 56,7 44,0 49,3 54,1 100,8 88,3 74,3 62,3 58,9 50,3 55,0 760,0   Mittel
 
61-70 113,3 185,0 103,3 136,5 164,7 139,0 117,5 290,1 101,1 80,1 125,6 125,4 1.142,8   Hoch
21,2 29,6 24,5 34,2 35,4 29,3 13,0 38,3 15,1 2,6 31,9 2,2 605,0   Tief
60,9 71,2 67,7 81,4 83,0 84,9 71,0 106,6 52,6 40,1 66,9 62,0 848,4   Mittel
 
71-80 95,2 113,7 92,7 79,6 158,2 159,6 129,8 94,0 128,4 154,3 126,6 95,4 918,0   Hoch
21,7 9,1 22,9 18,7 14,9 31,0 27,9 24,6 24,3 29,2 15,7 12,2 634,3   Tief
52,8 53,2 49,2 55,6 77,5 90,8 79,9 67,3 59,0 57,4 85,8 56,2 784,8   Mittel
 
81-90 95,6 136,2 176,3 139,8 166,7 141,4 94,0 117,3 88,5 173,2 109,7 137,4 938,8   Hoch
10,4 10,9 23,9 27,2 25,3 24,6 26,8 16,5 28,5 8,4 32,6 35,0 632,9   Tief
59,1 53,9 60,6 65,2 75,1 83,9 67,9 64,7 49,8 74,4 61,9 77,6 794,1   Mittel
 
91-00 104,0 125,0 115,1 98,0 130,0 115,0 166,0 109,0 110,0 162,0 117,0 191,4 981,0   Hoch
4,0 16,5 15,1 21,0 17,0 24,2 42,0 4,4 20,0 29,0 27,8 29,8 569,6   Tief
48,3 54,6 60,8 51,7 62,3 75,1 83,1 49,5 73,8 70,1 69,1 79,4 777,6   Mittel
 
01-10 129,0 100,6 133,7 107,4 121,6 75,6 139,4 179,4 124,2 139,3 110,7 148,2 980,7   Hoch
13,5 21,9 23,8 0,0 26,0 18,3 51,8 25,3 27,2 11,7 24,2 29,5 541,7   Tief
56,6 61,3 70,6 47,9 77,5 51,3 83,5 78,9 54,1 75,2 67,0 66,3 790,0   Mittel
 
28-10 129,0 185,0 176,3 145,0 178,8 180,5 171,4 290,1 164,0 173,2 165,6 191,4 1.142,8   Hoch
4,0 1,6 2,4 0,0 7,6 15,7 1,6 4,4 1,9 2,6 8,1 2,2 484,4   Tief
55,8 54,1 53,4 58,7 71,5 79,2 80,5 74,3 60,4 60,5 64,6 59,9 769,7   Mittel
 
Referenzzeiträume  
61-90 113,3 185,0 176,3 139,8 166,7 159,6 129,8 290,1 128,4 173,2 126,6 137,4 1.142,8   Hoch
10,4 9,1 22,9 18,7 14,9 24,6 13,0 16,5 15,1 2,6 15,7 2,2 605,0   Tief
57,6 59,4 59,2 67,4 78,6 86,5 72,9 79,5 53,8 57,3 71,6 65,3 809,1   Mittel
 
71-00 104,0 136,2 176,3 139,8 166,7 159,6 166,0 117,3 128,4 173,2 126,6 191,4 981,0   Hoch
4,0 9,1 15,1 18,7 14,9 24,2 26,8 4,4 20,0 8,4 15,7 12,2 569,6   Tief
53,4 53,9 56,9 57,5 71,7 83,2 77,0 60,5 60,9 67,3 72,3 71,1 785,5   Mittel
 
81-10 129,0 136,2 176,3 139,8 166,7 141,4 166,0 179,4 124,2 173,2 117,0 191,4 981,0   Hoch
4,0 10,9 15,1 0,0 17,0 18,3 26,8 4,4 20,0 8,4 24,2 29,5 541,7   Tief
54,7 56,6 64,0 54,9 71,7 70,1 78,1 64,3 59,2 73,2 66,0 74,4 787,3   Mittel