Breitengrad N 48° 56' 34" Längengrad E 08° 53' 32" Höhe über dem Meeresspiegel 214 m
Tagesanbruch: | 06:50 | Sonnenaufgang: | 07:23 | Mondaufgang: | 20:28 | ![]() |
Abenddämmerung: | 18:26 | Sonnenuntergang: | 17:54 | Monduntergang: | 08:36 | |
Tageslicht Std: | 11:36 | Tageslänge Std: | 10:31 | Mondphase: | Abnehmender Mond |
Willkommen auf der Wetterseite von Bruno Scheible.
Mühlhausen/Enz ist ein Teilort von Mühlacker und liegt im östlichen Enzkreis (Baden-Württemberg).
Die Wetterstation wird seit 01.01.2011 mit einer PCE-FWS 20 betrieben. Ab Januar 2014 ist eine WH 3080 in einer Wetterhütte in 2 Meter Höhe im Einsatz. Diese Seiten werden alle 5 Minuten aktualisiert. Der verwendete meteorologische Tag endet um Mitternacht .
Vorhersage: schönes Wetter
Weitere Informationen
Temperatur und Luftfeuchte | ||||
Temperatur | 13,6 °C | Höchste Temperatur heute | 14,6 °C | um 14:07 |
Windkälte | 13,6 °C | Niedrigste Temperatur heute | -2,3 °C | um 02:55 |
Hitzeindex | 13,6 °C | Höchste gefühlte Temperatur heute | 13,0 °C | um 12:58 |
gefühlte Temperatur | 11,6 °C | Niedrigste gefühlte Temperatur heute | -4,7 °C | um 02:55 |
Tau Punkt | 5,2 °C | Höchste Lufteuchtigkeit heute | 99 % | um 06:42 |
Luftfeuchtigkeit | 57% | Niedrigste Lufteuchtigkeit heute | 54 % | um 14:07 |
Niederschlag | ||||
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | Niederschlag Heute | 0,0 mm | |
Niederschlag Rate | 0,0 mm/Std | Niederschlag diesen Monat | 19,1 mm | |
Letzter Niederschlag | 2019-02-11 08:20 | Niederschlag dieses Jahr | 92,1 mm | |
Wind | ||||
Wind Geschwindigkeit (Böe) | 12,2 km/h | Höchste Böe | 22,0 km/h | um 14:08 |
Wind Geschwindigkeit (avg) | 4,9 km/h | Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Durchschnitt) | 8,6 km/h (F2) | um 14:27 |
Windrichtung | 315° NW | Beaufort F1 | leiser Zug | |
Sonnenstrahlung | ||||
Sonnenstrahlung aktuell | 0 W/m² | Sonnenstunden heute | 0,0  | |
Luftdruck | ||||
bezogen auf Meereshöhe | 1027,5 mb | Höchster Luftdruck | 1028,9 mb | um 09:02 |
langsam fallend | -0,2 mb/Std | Niedrigster Luftdruck | 1026,6 mb | um 00:02 |
Nachstehend der Temperaturverlauf der letzten 24 Stunden |
![]() |
||||
Nach Oben : Grafiken : Instrumente : Heute : Gestern : Diesen Monat : Dieses Jahr : Rekorde : Monatliche Rekorde | ||||
Statistik: 2019 :: 2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014 :: 2013 :: Jahresvergleich ab 1991 :: Sonne :: Regen :: Temperatur Max :: Temperatur Min :: Temperatur Mittel :: Wetterdaten Station Knittlingen 1927-2010 |
Links
Seite aktualisiert 21.02.2019 15:45:00
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)