Mühlhausen/Enz Wetter
Breitengrad N 48° 56' 34" Längengrad E 08° 53' 32" Höhe über dem Meeresspiegel 214 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
| Höchste Temperatur | 32,1 °C | 15:32 am 26 Mai |
| Niedrigste Temperatur | -12,5 °C | 07:41 am 07 Januar |
| Höchster Taupunkt | 19,9 °C | 20:06 am 24 Mai |
| Niedrigster Taupunkt | -12,5 °C | 04:18 am 07 Januar |
| Höchste gefühlte Temperatur | 34,7 °C | 15:30 am 26 Mai |
| Niedrigste geühlte Temperatur | -12,5 °C | 00:00 am 07 Januar |
| Niedrigste Windkälte (Windchill Temperatur) | -12,5 °C | 00:12 am 07 Januar |
| Höchster Hitze-Index | 32,8 °C | 15:30 am 26 Mai |
| Höchste Minimum-Temeratur | 14,5 °C | 30 Mai |
| Niedrigste Maximum-Temperatur | -3,2 °C | 06 Januar |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 02:25 am 16 Februar |
| Niedrigste Lufteuchtigkeit | 23 % | 13:48 am 24 April |
| Höchste tägliche Temperaturdifferenz | 25,9 °C | 02 Mai |
| Niedrigste tägliche Temperaturdifferenz | 0,0 °C | 31 März |
| Niederschlag | ||
| Höchste Niederschlagsrate | 67,1 mm/hr | 16:45 am 31 Mai |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 7,9 mm | 16:07 am 11 Mai |
| Höchster täglicher Niederschlag | 23,8 mm | 06 Mai |
| Höchster monatlicher Niederschlag | 107,6 mm | Februar |
| Längste Trockenperiode | 15 Tag(e) | bis zum 04 Mai |
| Längste Regenperiode | 15 Tag(e) | bis zum 24 Februar |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 48,6 km/h | 14:13 am 09 Januar |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10-Minuten Durchschnitt) | 20,4 km/h | 16:58 am 25 März |
| Höchste Tages - Windmenge (Wind-Run) | 189,2 km | 17 Februar |
| Luftdruck (bezogen auf Meereshöhe) | ||
| Niedrigster Luftdruck  | 979,8 hPa | 06:51 am 12 Februar |
| Höchster Luftdruck  | 1029,4 hPa | 11:43 am 29 März |
| :Startseite::Grafiken::Instrumente::Heute::Gestern::Aktueller Monat::Aktuelles Jahr::Rekorde::Monatliche Rekorde::forum: | ||
Seite aktualisiert 09.06.2026 18:50:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)