Mühlhausen/Enz Wetter
Breitengrad N 48° 56' 34" Längengrad E 08° 53' 32" Höhe über dem Meeresspiegel 214 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
| Höchste Temperatur | 22,0 °C | 16:18 am 27 Februar |
| Niedrigste Temperatur | -12,5 °C | 07:41 am 07 Januar |
| Höchster Taupunkt | 15,1 °C | 00:00 am 15 Januar |
| Niedrigster Taupunkt | -12,5 °C | 04:18 am 07 Januar |
| Höchste gefühlte Temperatur | 22,2 °C | 16:25 am 27 Februar |
| Niedrigste geühlte Temperatur | -12,5 °C | 00:00 am 07 Januar |
| Niedrigste Windkälte (Windchill Temperatur) | -12,5 °C | 00:12 am 07 Januar |
| Höchster Hitze-Index | 22,0 °C | 16:18 am 27 Februar |
| Höchste Minimum-Temeratur | 8,6 °C | 23 Februar |
| Niedrigste Maximum-Temperatur | -3,2 °C | 06 Januar |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 02:25 am 16 Februar |
| Niedrigste Lufteuchtigkeit | 47 % | 16:17 am 27 Februar |
| Höchste tägliche Temperaturdifferenz | 21,1 °C | 27 Februar |
| Niedrigste tägliche Temperaturdifferenz | 0,0 °C | 31 März |
| Niederschlag | ||
| Höchste Niederschlagsrate | 19,8 mm/hr | 15:31 am 18 Januar |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 4,3 mm | 13:16 am 02 Februar |
| Höchster täglicher Niederschlag | 20,8 mm | 24 Februar |
| Höchster monatlicher Niederschlag | 107,6 mm | Februar |
| Längste Trockenperiode | 10 Tag(e) | bis zum 01 Januar |
| Längste Regenperiode | 15 Tag(e) | bis zum 24 Februar |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 48,6 km/h | 14:13 am 09 Januar |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10-Minuten Durchschnitt) | 18,7 km/h | 14:09 am 12 Februar |
| Höchste Tages - Windmenge (Wind-Run) | 189,2 km | 17 Februar |
| Luftdruck (bezogen auf Meereshöhe) | ||
| Niedrigster Luftdruck  | 979,8 hPa | 06:51 am 12 Februar |
| Höchster Luftdruck  | 1027,3 hPa | 09:32 am 03 März |
| :Startseite::Grafiken::Instrumente::Heute::Gestern::Aktueller Monat::Aktuelles Jahr::Rekorde::Monatliche Rekorde::forum: | ||
Seite aktualisiert 03.03.2026 13:40:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)