Mühlhausen/Enz Wetter
Breitengrad N 48° 56' 34" Längengrad E 08° 53' 32" Höhe über Meeresspiegel 214 m
Die Aufzeichnung der Rekorde beginnt am 01 Januar 2012. Hier finden Sie die Extremwerte für die einzelnen Monate seit vorgenanntem Datum.
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
| Höchste Temperatur | 18,9 °C | at 13:16 on 25 Januar 2025 |
| Niedrigste Temperatur | -14,2 °C | at 07:46 on 23 Januar 2017 |
| Höchster Taupunkt | 12,9 °C | at 11:42 on 09 Januar 2014 |
| Niedrigster Taupunkt | -18,4 °C | at 07:45 on 23 Januar 2017 |
| Höchste gefühlte Temperatur | 17,8 °C | at 13:47 on 01 Januar 2023 |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -17,7 °C | at 07:45 on 23 Januar 2017 |
| Niedrigste Windkälte (Wind-Chill Temperatur) | -14,2 °C | at 07:45 on 23 Januar 2017 |
| Höchster Hitzeindex | 18,9 °C | at 13:16 on 25 Januar 2025 |
| Höchstes Minimum | 8,6 °C | at 23:32 on 30 Januar 2013 |
| Niedrigstes Maximum | -4,6 °C | at 13:49 on 24 Januar 2017 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 99 % | at 00:03 on 01 Januar 2012 |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 24 % | at 00:14 on 02 Januar 2025 |
| Höchste tägliche Temperaturdifferenz | 19,5 °C | on 13 Januar 2015 |
| Niedrigste tägliche Temperaturdifferenz | 0,9 °C | on 26 Januar 2022 |
| Niederschlag | ||
| Höchste Niederschlagsrate | 25,2 mm/hr | at 18:01 on 30 Januar 2013 |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 14,9 mm | at 00:24 on 14 Januar 2019 |
| Höchster täglicher Niederschlag | 29,0 mm | on 04 Januar 2022 |
| Höchster monatlicher Niederschlag | 132,5 mm | Januar 2018 |
| Längste Trocken Periode | 13 Tag(e) | to 29 Januar 2017 |
| Längste Regen Periode | 11 Tag(e) | to 07 Januar 2018 |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 72,9 km/h | at 13:55 on 18 Januar 2018 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10-Minuten Durchnitt) | 22,1 km/h | at 16:08 on 28 Januar 2020 |
| Höchster täglicher Winddurchsatz | 223,0 km | on 08 Januar 2024 |
| Luftdruck bezogen auf Meereshöhe | ||
| Niedrigster Luftdruck  | 967,1 hPa | at 12:07 on 11 Januar 2025 |
| Höchster Luftdruck  | 1046,4 hPa | at 10:07 on 20 Januar 2020 |
| :Startseite::Grafiken::Instrumente::Heute::Gestern::Aktueller Monat::Aktuelles Jahr::Rekorde::Monatliche Rekorde::forum: | ||
Seite aktualisiert 01.12.2025 17:10:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)