Mühlhausen/Enz Wetter
Breitengrad N 48° 56' 34" Längengrad E 08° 53' 32" Höhe über dem Meeresspiegel 214 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
| Höchste Temperatur | 22,2 °C | 11:38 am 01 Oktober |
| Niedrigste Temperatur | 9,0 °C | 03:48 am 03 Oktober |
| Höchster Taupunkt | 18,5 °C | 16:35 am 01 Oktober |
| Niedrigster Taupunkt | 9,0 °C | 03:48 am 03 Oktober |
| Höchste gefühlte Temperatur | 23,8 °C | 11:44 am 01 Oktober |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 8,8 °C | 03:48 am 03 Oktober |
| Niedrigste Windkälte Temperature | 9,0 °C | 03:48 am 03 Oktober |
| Höchster Hitze Index | 22,2 °C | 11:38 am 01 Oktober |
| Höchstes Minimum | 12,8 °C | 01 Oktober |
| Niedrigstes Maximum | 22,0 °C | 02 Oktober |
| Höchste Lufteuchtigkeit | 100 % | 20:06 am 01 Oktober |
| Niedrigste Lufteuchtigkeit | 59 % | 16:44 am 02 Oktober |
| Grösste tägliche Temperaturspanne | 11,1 °C | 02 Oktober |
| Kleinste tägliche Temperaturspanne | 9,4 °C | 01 Oktober |
| Niederschlag | ||
| Höchste Niederschlagsrate | 26,5 mm/hr | 19:52 am 01 Oktober |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 12,3 mm | 20:20 am 01 Oktober |
| Höchster täglicher Niederschlag | 24,8 mm | 01 Oktober |
| Längste Trockenperiode | 0 Tag(e) | bis zum 01 Oktober |
| Längste Regenperiode | 2 Tag(e) | bis zum 02 Oktober |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 18,4 km/h | 22:09 am 01 Oktober |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10-Minuten Durchschn.) | 10,0 km/h | 12:06 am 01 Oktober |
| Höchste Tages-Windmenge (Wind Run) | 29,5 km | 02 Oktober |
| Luftdruck (bezogen auf Meereshöhe) | ||
| Niedrigster Luftdruck  | 1018,1 hPa | 00:46 am 01 Oktober |
| Höchster Luftdruck  | 1031,0 hPa | 10:17 am 02 Oktober |
| :Startseite::Grafiken::Messinstrumente::Heute::Gestern::Aktueller Monat::Aktuelles Jahr::Rekorde::Monatliche Rekorde::forum: | ||
Seite aktualisiert 03.10.2026 09:05:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)