Mühlhausen/Enz Wetter
Breitengrad N 48° 56' 34" Längengrad E 08° 53' 32" Höhe über dem Meeresspiegel 214 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
| Höchste Temperatur | 4,0 °C | 04:33 am 01 April |
| Niedrigste Temperatur | 2,2 °C | 00:00 am 01 April |
| Höchster Taupunkt | 2,3 °C | 03:53 am 01 April |
| Niedrigster Taupunkt | 0,6 °C | 00:00 am 01 April |
| Höchste gefühlte Temperatur | 2,2 °C | 04:50 am 01 April |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 0,3 °C | 00:00 am 01 April |
| Niedrigste Windkälte Temperature | 2,2 °C | 00:00 am 01 April |
| Höchster Hitze Index | 4,0 °C | 04:33 am 01 April |
| Höchstes Minimum | -- °C | ------ |
| Niedrigstes Maximum | -- °C | ------ |
| Höchste Lufteuchtigkeit | 90 % | 02:50 am 01 April |
| Niedrigste Lufteuchtigkeit | 88 % | 00:46 am 01 April |
| Grösste tägliche Temperaturspanne | -- °C | ------ |
| Kleinste tägliche Temperaturspanne | -- °C | ------ |
| Niederschlag | ||
| Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | 00:00 am 01 April |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 0,0 mm | 00:00 am 01 April |
| Höchster täglicher Niederschlag | 0,0 mm | 01 April |
| Längste Trockenperiode | 0 Tag(e) | bis zum 01 April |
| Längste Regenperiode | 0 Tag(e) | bis zum 01 April |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 9,7 km/h | 03:53 am 01 April |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10-Minuten Durchschn.) | 4,0 km/h | 00:48 am 01 April |
| Höchste Tages-Windmenge (Wind Run) | 4,9 km | 01 April |
| Luftdruck (bezogen auf Meereshöhe) | ||
| Niedrigster Luftdruck  | 1019,5 hPa | 05:19 am 01 April |
| Höchster Luftdruck  | 1021,7 hPa | 00:00 am 01 April |
| :Startseite::Grafiken::Messinstrumente::Heute::Gestern::Aktueller Monat::Aktuelles Jahr::Rekorde::Monatliche Rekorde::forum: | ||
Seite aktualisiert 01.04.2026 05:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)