Mühlhausen/Enz Wetter
Breitengrad N 48° 56' 34" Längengrad E 08° 53' 32" Höhe über dem Meeresspiegel 214 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
| Höchste Temperatur | 14,0 °C | 12:44 am 07 Februar |
| Niedrigste Temperatur | -3,2 °C | 08:06 am 04 Februar |
| Höchster Taupunkt | 8,6 °C | 12:39 am 11 Februar |
| Niedrigster Taupunkt | -5,3 °C | 08:06 am 04 Februar |
| Höchste gefühlte Temperatur | 12,9 °C | 12:44 am 07 Februar |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -5,8 °C | 08:06 am 04 Februar |
| Niedrigste Windkälte Temperature | -3,9 °C | 06:36 am 03 Februar |
| Höchster Hitze Index | 14,0 °C | 12:44 am 07 Februar |
| Höchstes Minimum | 6,0 °C | 12 Februar |
| Niedrigstes Maximum | 2,7 °C | 03 Februar |
| Höchste Lufteuchtigkeit | 100 % | 02:25 am 16 Februar |
| Niedrigste Lufteuchtigkeit | 56 % | 13:59 am 07 Februar |
| Grösste tägliche Temperaturspanne | 14,3 °C | 07 Februar |
| Kleinste tägliche Temperaturspanne | 3,5 °C | 15 Februar |
| Niederschlag | ||
| Höchste Niederschlagsrate | 11,9 mm/hr | 01:23 am 11 Februar |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 4,3 mm | 13:16 am 02 Februar |
| Höchster täglicher Niederschlag | 12,4 mm | 11 Februar |
| Längste Trockenperiode | 2 Tag(e) | bis zum 09 Februar |
| Längste Regenperiode | 10 Tag(e) | bis zum 19 Februar |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 36,7 km/h | 14:22 am 12 Februar |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10-Minuten Durchschn.) | 18,7 km/h | 14:09 am 12 Februar |
| Höchste Tages-Windmenge (Wind Run) | 189,2 km | 17 Februar |
| Luftdruck (bezogen auf Meereshöhe) | ||
| Niedrigster Luftdruck  | 979,8 hPa | 06:51 am 12 Februar |
| Höchster Luftdruck  | 1019,2 hPa | 06:36 am 20 Februar |
| :Startseite::Grafiken::Messinstrumente::Heute::Gestern::Aktueller Monat::Aktuelles Jahr::Rekorde::Monatliche Rekorde::forum: | ||
Seite aktualisiert 20.02.2026 06:40:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)