Mühlhausen/Enz Wetter
Breitengrad N 48° 56' 34" Längengrad E 08° 53' 32" Höhe über dem Meeresspiegel 214 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
| Höchste Temperatur | 16,3 °C | 12:59 am 04 November |
| Niedrigste Temperatur | 0,1 °C | 06:55 am 05 November |
| Höchster Taupunkt | 13,8 °C | 10:18 am 01 November |
| Niedrigster Taupunkt | -19,8 °C | 09:03 am 02 November |
| Höchste gefühlte Temperatur | 16,9 °C | 12:18 am 01 November |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -1,9 °C | 06:56 am 05 November |
| Niedrigste Windkälte Temperature | 0,1 °C | 06:55 am 05 November |
| Höchster Hitze Index | 16,3 °C | 12:59 am 04 November |
| Höchstes Minimum | 7,9 °C | 02 November |
| Niedrigstes Maximum | 13,3 °C | 03 November |
| Höchste Lufteuchtigkeit | 99 % | 00:18 am 01 November |
| Niedrigste Lufteuchtigkeit | 11 % | 09:03 am 02 November |
| Grösste tägliche Temperaturspanne | 14,7 °C | 04 November |
| Kleinste tägliche Temperaturspanne | 5,6 °C | 02 November |
| Niederschlag | ||
| Höchste Niederschlagsrate | 11,9 mm/hr | 16:46 am 02 November |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 1,7 mm | 19:52 am 02 November |
| Höchster täglicher Niederschlag | 4,3 mm | 02 November |
| Längste Trockenperiode | 2 Tag(e) | bis zum 04 November |
| Längste Regenperiode | 2 Tag(e) | bis zum 02 November |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 25,6 km/h | 19:24 am 01 November |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10-Minuten Durchschn.) | 8,3 km/h | 19:30 am 01 November |
| Höchste Tages-Windmenge (Wind Run) | 19,5 km | 03 November |
| Luftdruck (bezogen auf Meereshöhe) | ||
| Niedrigster Luftdruck  | 1010,3 hPa | 14:00 am 01 November |
| Höchster Luftdruck  | 1023,4 hPa | 22:54 am 03 November |
| :Startseite::Grafiken::Messinstrumente::Heute::Gestern::Aktueller Monat::Aktuelles Jahr::Rekorde::Monatliche Rekorde::forum: | ||
Seite aktualisiert 05.11.2025 07:20:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)