Mühlhausen/Enz Wetter
Breitengrad N 48° 56' 34" Längengrad E 08° 53' 32" Höhe über dem Meeresspiegel 214 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
| Höchste Temperatur | 26,7 °C | 15:31 am 02 September |
| Niedrigste Temperatur | 9,9 °C | 05:21 am 02 September |
| Höchster Taupunkt | 15,3 °C | 12:15 am 02 September |
| Niedrigster Taupunkt | 9,9 °C | 05:21 am 02 September |
| Höchste gefühlte Temperatur | 26,5 °C | 15:53 am 01 September |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 9,9 °C | 05:21 am 02 September |
| Niedrigste Windkälte Temperature | 9,9 °C | 05:21 am 02 September |
| Höchster Hitze Index | 26,8 °C | 15:31 am 02 September |
| Höchstes Minimum | 11,4 °C | 01 September |
| Niedrigstes Maximum | 26,4 °C | 01 September |
| Höchste Lufteuchtigkeit | 100 % | 02:13 am 01 September |
| Niedrigste Lufteuchtigkeit | 41 % | 15:33 am 02 September |
| Grösste tägliche Temperaturspanne | 15,0 °C | 01 September |
| Kleinste tägliche Temperaturspanne | 15,0 °C | 01 September |
| Niederschlag | ||
| Höchste Niederschlagsrate | 3,8 mm/hr | 11:54 am 01 September |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 0,3 mm | 11:54 am 01 September |
| Höchster täglicher Niederschlag | 0,3 mm | 01 September |
| Längste Trockenperiode | 0 Tag(e) | bis zum 01 September |
| Längste Regenperiode | 2 Tag(e) | bis zum 01 September |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 27,0 km/h | 16:13 am 02 September |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10-Minuten Durchschn.) | 14,3 km/h | 15:41 am 02 September |
| Höchste Tages-Windmenge (Wind Run) | 64,6 km | 01 September |
| Luftdruck (bezogen auf Meereshöhe) | ||
| Niedrigster Luftdruck  | 1018,2 hPa | 15:57 am 02 September |
| Höchster Luftdruck  | 1020,7 hPa | 09:54 am 01 September |
| :Startseite::Grafiken::Messinstrumente::Heute::Gestern::Aktueller Monat::Aktuelles Jahr::Rekorde::Monatliche Rekorde::forum: | ||
Seite aktualisiert 02.09.2026 20:15:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)