Mühlhausen/Enz Wetter
Breitengrad N 48° 56' 34" Längengrad E 08° 53' 32" Höhe über Meeresspiegel 214 m
Die Aufzeichnung der Rekorde beginnt am 01.01.2012. Sie sehen hier die Extremwerte seit diesem Zeitpunkt.
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 40,2 °C | at 17:51 on 27 Juli 2013 |
Niedrigste Temperatur | -19,2 °C | at 07:06 on 12 Februar 2012 |
Höchster Taupunkt | 27,9 °C | at 19:24 on 17 Juni 2013 |
Niedrigster Taupunkt | -42,8 °C | at 19:24 on 19 April 2025 |
Höchste gefühlte Temperatur | 49,2 °C | at 17:48 on 27 Juli 2013 |
Niedrigste geühlte Temperatur | -101,9 °C | at 13:23 on 10 April 2025 |
Niedrigste Windkälte (Wind Chill Temperatur) | -19,2 °C | at 07:06 on 12 Februar 2012 |
Höchster Hitze Index | 56,1 °C | at 17:48 on 27 Juli 2013 |
Höchstes Minimum | 20,8 °C | at 00:00 on 03 Mai 2023 |
Niedrigstes Maximum | -9,0 °C | at 19:35 on 07 Februar 2012 |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 99 % | at 00:03 on 01 Januar 2012 |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 2 % | at 19:24 on 19 April 2025 |
Höchste tägliche Temperaturdifferenz | 26,5 °C | on 09 Mai 2021 |
Niedrigste tägliche Temperaturdiferenz | 0,0 °C | on 31 März 2025 |
Niederschlag | ||
Höchste Niederschlagsrate | 978,1 mm/hr | at 04:19 on 01 April 2025 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 81,5 mm | at 04:19 on 01 April 2025 |
Höchster täglicher Niederschlag | 15464,0 mm | on 10 April 2025 |
Höchster monatlicher Niederschlag | 30927,0 mm | April 2025 |
Längste Trockenperiode | 22 Tag(e) | to 23 September 2020 |
Längste Regenperiode | 14 Tag(e) | to 20 September 2013 |
Wind | ||
Höchste Windböe | 179,0 km/h | at 23:35 on 21 April 2025 |
Höchste Windgeschwindigkeit (10-Minuten-Durchnitt) | 1,3E3 km/h | at 23:30 on 31 März 2025 |
Höchster täglicher Winddurchsatz | 3274,3 km | on 01 April 2025 |
Luftdruck bezogen auf Meereshöhe | ||
Niedrigster Luftdruck  | 942,9 hPa | at 18:38 on 22 April 2025 |
Höchster Luftdruck  | 1054,8 hPa | at 11:43 on 25 Dezember 2024 |
:Startseite::Grafiken::instrumente::Heute::Gestern::Aktueller Monat::Aktuelles Jahr::Rekorde::Monatliche Rekorde::forum: |
Seite aktualisiert 20.05.2025 09:05:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)